| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3036JBA KOBE | 2 апреля 202411:08 | HondaXR250 | 2004 | 250 | MD30MD30-1804228 | 13 001 | 2 | 191 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 346 700 р.*396 700 р.* |
 | 5120JBA KOBE | 2 апреля 202411:34 | HondaXR250 | 2003 | 250 | MD30MD30-1710574 | 4 | 3 | 226 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 362 800 р.*412 800 р.* |
 | 5432JBA KOBE | 2 апреля 202413:02 | HondaXR250 BAJA | 1995 | 250 | MD30MD30-1103121 | 40 714 | 3 | 270 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 383 100 р.*433 100 р.* |
 | 5639JBA KOBE | 2 апреля 202414:02 | HondaXR250 | 2000 | 250 | MD30MD30-1601130 | 24 432 | 3 | 340 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 415 300 р.*465 300 р.* |
 | 5808JBA KOBE | 2 апреля 202414:55 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1000201 | 11 477 | 3 | 190 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 346 200 р.*396 200 р.* |
 | 2574BDS KYUSHU
RANKED | 29 марта 2024 | HondaXR250 GEN 2 | 2004 | 250 | MD30MD30-1802343 | 23 854 | 4 | 268 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 382 200 р.*432 200 р.* |
 | 5199BDS KANSAI
RANKED | 29 марта 2024 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1002568 | 23 153 | 4 | 260 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 378 500 р.*428 500 р.* |
 | 7053JBA YOKOHAMA | 29 марта 202411:17 | HondaXR250 | 1997 | 250 | MD30MD30-1200359 | 28 668 | 3 | 238 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 368 400 р.*418 400 р.* |
 | 7402JBA YOKOHAMA | 29 марта 202413:01 | HondaXR250 | 2007 | 250 | MD30MD30-2000058 | 33 496 | 3 | 274 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 384 900 р.*434 900 р.* |
 | 8402JBA YOKOHAMA | 29 марта 202413:17 | HondaXR250 BAJA | 1997 | 250 | MD30MD30-1201854 | 54 | 3 | 256 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 376 600 р.*426 600 р.* |
 | 8426JBA YOKOHAMA | 29 марта 202413:26 | HondaXR250 | 2004 | 250 | MD30MD30-1802732 | 25 852 | 3 | 308 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | красный | 400 600 р.*450 600 р.* |
 | 0595BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | HondaXR250 GEN 2 | 2003 | 250 | MD30MD30-1730973 | 16 905 | 3 | 284 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | черный | 389 500 р.*439 500 р.* |
 | 2868BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1005793 | 36 560 | 5 | 326 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 408 900 р.*458 900 р.* |
 | 3041BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | HondaXR250 GEN 2 | 2004 | 250 | MD30MD30-1800950 | 42 091 | 4 | 290 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 392 300 р.*442 300 р.* |
 | 7749BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | HondaXR250 GEN 2 | 2003 | 250 | MD30MD30-1700354 | 5 388 | 3 | 244 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 371 100 р.*421 100 р.* |
 | 5371JBA KOBE | 26 марта 202412:40 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1005741 | 0 | 3 | 250 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | серебристый | 373 900 р.*423 900 р.* |
 | 3113JBA KOBE | 19 марта 202411:35 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1100360 | 17 955 | 3 | 257 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 377 100 р.*427 100 р.* |
 | 3206JBA KOBE | 19 марта 202412:11 | HondaXR250 | 2007 | 250 | MD30MD30-2000968 | 15 657 | R | 390 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 438 400 р.*488 400 р.* |
 | 5765JBA KOBE | 19 марта 202414:38 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1000674 | 25 435 | 3 | 206 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 353 600 р.*403 600 р.* |
 | 5118BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | HondaXR250 | 1997 | 250 | MD30MD30-1200381 | 6 591 | 4 | 266 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 381 300 р.*431 300 р.* |
 | 5436BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1002624 | 7 092 | 3 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 327 800 р.*377 800 р.* |
 | 7438JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:22 | HondaXR250 | 1999 | 250 | MD30MD30-1400967 | 34 608 | 3 | 232 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 365 600 р.*415 600 р.* |
 | 8048JBA YOKOHAMA | 15 марта 202411:17 | HondaXR250 | 2004 | 250 | MD30MD30-1801578 | 29 132 | 3 | 322 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 407 100 р.*457 100 р.* |
 | 0310BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | HondaXR250 GEN 2 | 2003 | 250 | MD30MD30-1701191 | 1 648 | 4 | 358 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 423 600 р.*473 600 р.* |
 | 5097BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | HondaXR250 | 1995 | 250 | MD30MD30-1101113 | 5 410 | 3 | 244 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 371 100 р.*421 100 р.* |