 | 5038BDS KANSAI
RANKED | 7 февраля 2025Auction End | HondaXR250R | | 250 | JH2ME0605MK700933 | 15 644 | 3 | 392 000 ¥390 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 576 100 р.*616 100 р.* |
 | 0426BDS KANTO
RANKED | 5 февраля 2025Auction End | HondaXR250R | | 250 | JH2ME08-96TM000322 | 43 652 | 4 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 298 900 р.*338 900 р.* |
 | 2620BDS KYUSHU
RANKED | 17 января 2025Auction End | HondaXR250R | | 250 | JH2ME0606PM903306 | 21 047 | 3 | 272 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 481 100 р.*521 100 р.* |
 | 3230JBA KOBE | 19 ноября 202412:21 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5301239 | 0 | R | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 344 100 р.*384 100 р.* |
 | 5140JBA KOBE | 19 ноября 202411:43 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5702406 | 4 938 | 3 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 425 600 р.*465 600 р.* |
 | 8391JBA YOKOHAMA | 18 октября 202413:12 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5800491 | 2 823 | R | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 333 800 р.*373 800 р.* |
 | 8091JBA YOKOHAMA | 4 октября 202411:45 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5703666 | 13 542 | 3 | 162 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 394 000 р.*434 000 р.* |
 | 8241JBA YOKOHAMA | 20 сентября 202412:23 | HondaXR250R | | 250 | 不明JH2ME0893TM000309 | 37 198 | R | 200 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 424 000 р.*464 000 р.* |
 | 7430JBA YOKOHAMA | 13 сентября 202413:45 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5800858 | 17 894 | 3 | 162 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 394 000 р.*434 000 р.* |
 | 3145JBA KOBE | 23 июля 202411:46 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5400478 | 12 104 | 3 | 161 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 393 200 р.*433 200 р.* |
 | 7785BDS KANTO
RANKED | 10 июля 2024Auction End | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5701007 | 15 725 | 3 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 395 500 р.*435 500 р.* |
 | 2281AUCNET FUKUOKA | 20 июня 202414:40 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5700514 | 17 000 | 3 | 212 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 433 600 р.*473 600 р.* |
 | 7037JBA YOKOHAMA | 14 июня 202411:14 | HondaXR250R | | 250 | ME06JH2ME0605MK700074 | 6 969 | 3 | 158 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 390 800 р.*430 800 р.* |
 | 5286BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5500282 | 5 876 | 4 | 226 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 444 600 р.*484 600 р.* |
 | 7150JBA YOKOHAMA | 10 мая 202411:49 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5602236 | 0 | 3 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 351 200 р.*391 200 р.* |
 | 2976BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | HondaXR250R | | 250 | JH2ME0891TM000325 | 8 976 | 3 | 196 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 420 900 р.*460 900 р.* |
 | 5129BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | HondaXR250R | | 250 | JH2ME0602JK401850 | 19 073 | 3 | 110 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 352 800 р.*392 800 р.* |
 | 5304BDS KANSAI
RANKED | 19 апреля 2024 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5300485 | 23 838 | 4 | 178 000 ¥168 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 406 600 р.*446 600 р.* |
 | 4717AUCNET KANAGAWA | 18 апреля 202416:00 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5601952 | 16 000 | 3 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый, белый | 355 900 р.*395 900 р.* |
 | 7261JBA YOKOHAMA | 5 апреля 202412:24 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5703395 | 0 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 329 000 р.*369 000 р.* |
 | 3144JBA KOBE | 2 апреля 202411:46 | HondaXR250R | | 250 | ME06JH2ME060XRM001373 | 34 865 | 2 | 121 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 361 500 р.*401 500 р.* |
 | 7517JBA YOKOHAMA | 29 марта 202413:36 | HondaXR250R | | 250 | ME06JH2ME06U4KK500089 | 0 | 3 | 440 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 614 100 р.*654 100 р.* |
 | 2091AUCNET KAGOSHIMA | 28 марта 202412:10 | HondaXR250R | 1988 | 250 | ME06ME06-120005 | 3 000 | 1 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, белый | 338 500 р.*378 500 р.* |
 | 5709JBA KOBE | 19 марта 202414:12 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-5600548 | 8 669 | 3 | 154 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 387 600 р.*427 600 р.* |
 | 2603BDS KYUSHU
RANKED | 15 марта 2024 | HondaXR250R | | 250 | ME06ME06-1350249 | 34 047 | 4 | 434 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | белый | 609 400 р.*649 400 р.* |