ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7234JBA YOKOHAMA15 мая 202612:00HusqvarnaSM6102007610ZCGA100ZCGA100AB6V00912516 6563170 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
350 700 р.*400 700 р.*
7707JBA YOKOHAMA8 мая 202612:00HusqvarnaSM6102006610ZCGA100ZCGA100AB6V00795022 5403150 000 ¥120 000 ¥SOLDсерый
337 700 р.*387 700 р.*
1631JBA YOKOHAMA20 марта 202612:00HusqvarnaSM6102007610ZCGA100ZCGA100AB6V008681450154 000 ¥0 ¥SOLDWHITE , RED
340 300 р.*390 300 р.*
5077BDS KANTO RANKED25 декабря 2024Auction EndHusqvarnaSM6102006610ZCGA100AB6V00795820 5374194 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный, черный
366 400 р.*416 400 р.*
2847BDS KANTO RANKED30 октября 2024Auction EndHusqvarnaSM6102006610ZCGA100AB6V0079609 4584170 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, серый
350 700 р.*400 700 р.*
6535BDS KANSAI RANKED30 октября 2024Auction EndHusqvarnaSM6102008610ZCGA100AB7V01096715 3085288 000 ¥150 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
425 500 р.*475 500 р.*
5456BDS KANSAI RANKED5 апреля 2024HusqvarnaSM6102007610ZCGA100AB6V00911825 3614208 000 ¥100 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
375 500 р.*425 500 р.*
112AUCNET OKINAWA7 марта 202411:40HusqvarnaSM6102011570ZKHA100AB8V01303213 0002236 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный, серебристый
393 800 р.*443 800 р.*
5100BDS KANSAI RANKED23 декабря 2022HusqvarnaSM6102007610A100ZCGA100AB6V00913011 4314186 000 ¥50 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
361 200 р.*411 200 р.*
5063BDS KANTO RANKED8 июня 2022HusqvarnaSM6102006610A100ZCGA100AB6V0068705 0044300 000 ¥200 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
431 100 р.*481 100 р.*
7922BDS KANTO RANKED6 апреля 2022HusqvarnaSM6102009610A100ZKHA100AB8V0122896 1694260 000 ¥80 000 ¥SOLDкрасный
409 400 р.*459 400 р.*
0260BDS KANTO RANKED2 декабря 2020HusqvarnaSM6102008610A100ZCGA100AB7V01096711 5454250 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный
402 900 р.*452 900 р.*
7860BDS KANTO16 сентября 2020HusqvarnaSM6102008610A100ZKHA100AB8V01229910 8084232 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный, черный
391 100 р.*441 100 р.*
2758BDS KANTO17 июня 2020HusqvarnaSM6102007610ZCGA100AB6V0089 0383142 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный
332 500 р.*382 500 р.*
2634BDS KYUSHU25 октября 2019HusqvarnaSM6102007610ZCGA100AB6V00916 0334230 000 ¥180 000 ¥SOLDбелый, красный, черный
389 800 р.*439 800 р.*
0383BDS KANTO9 января 2019HusqvarnaSM6102006610ZCGA100AB6V0078 3374300 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный, серый
431 100 р.*481 100 р.*
2916BDS KANTO1 августа 2018HusqvarnaSM6102006610A100ZCGA100AB6V0079517 0595220 000 ¥100 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
383 300 р.*433 300 р.*
7538BDS KANTO6 июня 2018HusqvarnaSM610610A100ZCGA100AB6V0091307 7504190 000 ¥100 000 ¥SOLDматовый черный
363 800 р.*413 800 р.*
0196BDS KANTO9 мая 2018HusqvarnaSM6102006610A100ZCGA100AB6V00752222 9094202 000 ¥140 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
371 600 р.*421 600 р.*
5105BDS KANSAI9 февраля 2018HusqvarnaSM6102007610A100ZCGA100AB6V00912710 9864226 000 ¥150 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
387 200 р.*437 200 р.*
5303BDS KANTO23 августа 2017HusqvarnaSM610610A100ZCGA100AB6V00750618 6254206 000 ¥0 ¥SOLDтемно-серый металлик
374 200 р.*424 200 р.*
5056BDS KANTO3 мая 2017HusqvarnaSM6102006610A100ZCGA100AB6V00750618 6254104 000 ¥0 ¥SOLDтемно-серый металлик
307 700 р.*357 700 р.*
2540BDS KYUSHU26 августа 2016HusqvarnaSM610610A100ZKHA100AB8V0123018 7134256 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, красный
406 800 р.*456 800 р.*
02204AUCNET TOKYO19 февраля 201503:40HusqvarnaSM6102010570A100ZCGA100AB6V0079451 8464310 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый, черный, красный
435 000 р.*485 000 р.*
5265BDS KANTO10 декабря 2014HusqvarnaSM6102006610A100ZCGA100AB6V0075179 0894300 000 ¥100 000 ¥SOLDсерый
431 100 р.*481 100 р.*