 | 2537BDS KANTO
RANKED | 5 ноября 2025Auction End | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-15284 | 63 599 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | зеленый | |
 | 5672JBA KOBE | 21 октября 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-20268 | 7 827 | 0 | 0 ¥330 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
 | 2551BDS KANTO
RANKED | 1 октября 2025Auction End | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-15655 | 22 678 | 2 | 545 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 589 700 р.*639 700 р.* |
 | 8539JBA YOKOHAMA | 26 сентября 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-21287 | 0 | 1 | 0 ¥80 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
 | 0061BDS KANTO
RANKED | 24 сентября 2025Auction End | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-22299 | | 3 | 875 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 812 400 р.*862 400 р.* |
 | 8473JBA YOKOHAMA | 19 сентября 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-20310 | 0 | 0 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | | |
 | 8487JBA YOKOHAMA | 19 сентября 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-22468 | 0 | 0 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | | |
 | 5480JBA KOBE | 26 августа 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-20880 | 0 | 1 | 198 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 363 600 р.*413 600 р.* |
 | 5482JBA KOBE | 26 августа 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-25591 | 0 | 2 | 246 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 396 500 р.*446 500 р.* |
 | 7873BDS KANTO
RANKED | 16 июля 2025Auction End | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-06075 | | 3 | 850 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 799 700 р.*849 700 р.* |
 | 8229JBA YOKOHAMA | 4 июля 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-13338 | 20 733 | 3 | 0 ¥900 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
 | 8247JBA YOKOHAMA | 27 июня 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-13338 | 20 733 | 3 | 1 102 000 ¥1 100 000 ¥ | UNSOLD | синий | |
 | 8419JBA YOKOHAMA | 27 июня 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-00357 | 17 174 | 3 | 898 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | белый | 824 100 р.*874 100 р.* |
 | 7410JBA YOKOHAMA | 20 июня 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-06075 | 9 218 | 3 | 818 000 ¥770 000 ¥ | UNSOLD | оранжевый | |
 | 8257JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-10092 | 25 085 | 3 | 698 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 707 100 р.*757 100 р.* |
 | 00032AUCNET | 12 июня 2025 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-00233 | 18 046 | 4 | 1 202 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | WHITE , GREEN | 1 029 700 р.*1 079 700 р.* |
 | 8001JBA YOKOHAMA | 30 мая 202512:00 | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-08476 | 29 585 | 3 | 904 000 ¥670 000 ¥ | SOLD | белый | 862 800 р.*912 800 р.* |
 | 0432BDS KANTO
RANKED | 23 апреля 2025 | Kawasaki250SS | | 250 | S1TS1T-00160* | 0 | 0 | 0 ¥800 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный | |
 | 7570BDS KANTO
RANKED | 16 апреля 2025Auction End | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-22750 | | 4 | 1 115 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 985 400 р.*1 035 400 р.* |
 | 0375BDS KANTO
RECYCLE | 14 февраля 2025Auction End | Kawasaki250SS | | 250 | S1TS1T-00237 | 36 332 | | 790 000 ¥98 000 ¥ | SOLD | зеленый | 769 200 р.*819 200 р.* |
 | 7583BDS KANTO
RANKED | 22 января 2025Auction End | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-00270 | 9 155 | 3 | 905 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 863 300 р.*913 300 р.* |
 | 7569BDS KANTO
RANKED | 13 ноября 2024Auction End | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-14628 | 2 474 | 3 | 660 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | зеленый | 687 800 р.*737 800 р.* |
 | 2558BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024 | Kawasaki250SS | | 250 | S1TS1T-01630 | 7 546 | 3 | 1 000 000 ¥1 000 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
 | 2377AUCNET SAPPORO | 17 октября 202414:50 | Kawasaki250SS | | 250 | S1TS1T-01699 | 7 000 | 3 | 0 ¥1 200 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий | |
 | 2603BDS KYUSHU
RANKED | 11 октября 2024Auction End | Kawasaki250SS | | 250 | S1FS1F-21663 | 11 423 | 4 | 760 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | коричневый | 753 900 р.*803 900 р.* |