| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3045JBA KOBE | 12 сентября 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A22413 | 26 817 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 308 800 р.*348 800 р.* |
 | 3046JBA KOBE | 12 сентября 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-018719 | 13 571 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 316 700 р.*356 700 р.* |
 | 3098JBA KOBE | 12 сентября 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A07199 | 15 584 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 3470JBA KOBE | 12 сентября 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A22468 | 34 872 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 5433BDS KANSAI
RANKED | 8 сентября 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A22835 | 10 565 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 179AUCNET SAPPORO | 7 сентября 202312:20 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A07192 | 32 000 | 2 | 82 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 3386JBA KOBE | 5 сентября 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A22652 | 46 973 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 1260JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A00486 | 47 477 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 5051BDS KANSAI
RANKED | 1 сентября 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A08984 | 15 813 | 4 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 5240BDS KANSAI
RANKED | 1 сентября 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A08998 | 20 246 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 8118JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A16338 | 37 942 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | золотистый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 2220AUCNET AICHI | 31 августа 202313:40 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BNRA17JKABNRA177DA20901 | 14 000 | 3 | 132 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 2230AUCNET AICHI | 31 августа 202313:50 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A22447 | 11 000 | 3 | 140 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 1609JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A22890 | 5 553 | 2 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 7202JBA YOKOHAMA | 25 августа 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A12538 | 20 774 | 3 | 92 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 125AUCNET OKINAWA | 24 августа 202311:50 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A07962 | 5 000 | 2 | 30 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 3148JBA KOBE | 22 августа 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A17488 | 23 041 | 3 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 312 000 р.*352 000 р.* |
 | 5147JBA KOBE | 22 августа 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A13924 | 31 456 | 3 | 76 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 325 300 р.*365 300 р.* |
 | 5512JBA KOBE | 22 августа 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-001999 | 15 773 | 3 | 108 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 350 400 р.*390 400 р.* |
 | 5072BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A22447 | 10 552 | 4 | 78 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 5234BDS KANTO
RANKED | 16 августа 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BNRA17JKABNRA177DA20901 | | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 2620BDS KYUSHU
RANKED | 11 августа 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A07700 | 35 714 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 0546BDS KANTO
RANKED | 9 августа 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-004858 | 56 372 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 1173JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A04113 | 45 776 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 324 500 р.*364 500 р.* |
 | 106AUCNET SAPPORO | 3 августа 202311:40 | KawasakiELIMINATOR 125 | | 125 | BN125ABN125A-A21901 | 30 000 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 344 200 р.*384 200 р.* |