 | 02139AUCNET | 29 января 2026 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-016887 | 9 254 | 3 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, GUN M | 288 300 р.*338 300 р.* |
 | 50127AUCNET | 29 января 2026 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-016887 | 9 254 | 3 | 0 ¥30 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, GUN M | |
 | 0404BDS KANTO RECYCLE | 23 января 202613:10 | KawasakiGPX250R | 1993 | 250 | EX250EEX250E-011526 | | 0 | 0 ¥0 ¥ | UNSOLD | черный | |
 | 2673BDS KYUSHU RANKED | 23 января 202600:00 | KawasakiGPX250R | 2019 | 250 | EX250EEX250E-026271 | 21 344 | 4 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 288 300 р.*338 300 р.* |
 | 0004BDS KANTO RECYCLE | 16 января 202600:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-017280 | 17 687 | 0 | 18 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | белый | |
 | 0011BDS KANTO RECYCLE | 16 января 202600:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-024239 | 18 995 | 0 | 18 000 ¥0 ¥ | UNSOLD | белый, синий | |
 | 7724BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250E-019626 | 7 | 4 | 299 000 ¥299 000 ¥ | UNSOLD | черный | |
 | 1822JBA YOKOHAMA | 26 декабря 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-022832 | 21 114 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 237 500 р.*287 500 р.* |
 | 0192BDS KANTO | 19 декабря 202500:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250E-023136 | 37 565 | 0 | 0 ¥150 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный, черный | |
 | 1550JBA YOKOHAMA | 19 декабря 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-022832 | 21 113 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 232 000 р.*282 000 р.* |
 | 2647BDS KYUSHU | 19 декабря 202500:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250E-026271 | 21 344 | 4 | 0 ¥250 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
 | 2727BDS KYUSHU
B | 12 декабря 202500:00 | KawasakiGPX250R | 2018 | 250 | EX250EEX250E-026271 | 21 344 | 4 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
 | 3506BDS KYUSHU
X | 5 декабря 202500:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-024493 | 33 250 | | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 248 500 р.*298 500 р.* |
 | 7302JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-016531 | 35 267 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 600 р.*313 600 р.* |
 | 78011ARAI BAYSIDE | 2 декабря 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250E-024493 | 33 250 | 0 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 250 500 р.*300 500 р.* |
 | 1345JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-025677 | 0 | 0 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 234 100 р.*284 100 р.* |
 | 3280JBA KOBE | 18 ноября 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-023097 | 24 415 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 600 р.*302 600 р.* |
 | 1397JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-018349 | 0 | 0 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 234 800 р.*284 800 р.* |
 | 5640JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-029276 | 32 305 | 2 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, серый | |
 | 2618BDS KANTO
RANKED | 22 октября 2025Auction End | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-030545 | 10 304 | 4 | 186 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 355 500 р.*405 500 р.* |
 | 5659JBA KOBE | 21 октября 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-029276 | 32 305 | 2 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, серый | |
 | 1088JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-030545 | 10 303 | 2 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 258 800 р.*308 800 р.* |
 | 7559BDS KANTO
RANKED | 17 сентября 2025Auction End | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-019626 | 4 | 5 | 345 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 464 600 р.*514 600 р.* |
 | 1494JBA YOKOHAMA | 12 сентября 202512:00 | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-029440 | 0 | 1 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |
 | 2577BDS KANTO
RANKED | 10 сентября 2025Auction End | KawasakiGPX250R | | 250 | EX250EEX250E-019626 | 4 | 5 | 305 000 ¥300 000 ¥ | UNSOLD | черный | |