 | 86AUCNET OKINAWA | 1 августа 202411:30 | KawasakiKLX125D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A00750 | 28 000 | 1 | 94 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 283 300 р.*333 300 р.* |
 | 8189JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:05 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A00416 | 32 891 | 3 | 130 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 305 900 р.*355 900 р.* |
 | 8369JBA YOKOHAMA | 26 июля 202413:04 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A03296 | 13 328 | 3 | 112 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 294 300 р.*344 300 р.* |
 | 2195AUCNET TOKYO | 25 июля 202413:30 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A03813 | 108 000 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 200 р.*326 200 р.* |
 | 364AUCNET TOKYO | 25 июля 202414:20 | KawasakiKLX125D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A07556 | 3 000 | 4 | 352 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный, белый | 451 800 р.*501 800 р.* |
 | 3032JBA KOBE | 23 июля 202411:07 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A03108 | 26 314 | 3 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 295 600 р.*345 600 р.* |
 | 5029JBA KOBE | 23 июля 202411:09 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A07597 | 42 960 | 3 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 309 800 р.*359 800 р.* |
 | 5231JBA KOBE | 23 июля 202412:17 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A00836 | 25 354 | 3 | 180 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 338 300 р.*388 300 р.* |
 | 5467BDS KANSAI
RANKED | 19 июля 2024Auction End | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A05499 | 17 006 | 4 | 168 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 330 500 р.*380 500 р.* |
 | 8248JBA YOKOHAMA | 19 июля 202412:27 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A01331 | 35 890 | 3 | 132 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 307 200 р.*357 200 р.* |
 | 4643AUCNET YAMANASHI | 18 июля 202415:40 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A02528 | 14 000 | 3 | 186 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 341 400 р.*391 400 р.* |
 | 5143BDS KANTO
RANKED | 17 июля 2024Auction End | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A01270 | 4 378 | 4 | 178 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 337 000 р.*387 000 р.* |
 | 3147JBA KOBE | 16 июля 202411:48 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A08087 | 12 882 | 3 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 900 р.*355 900 р.* |
 | 2032AUCNET SAPPORO | 11 июля 202411:20 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A01393 | 3 000 | 4 | 256 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 374 200 р.*424 200 р.* |
 | 301AUCNET HYOGO | 11 июля 202414:00 | KawasakiKLX125D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A00625 | 35 000 | 4 | 266 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 395 600 р.*445 600 р.* |
 | 5341BDS KANSAI
RANKED | 28 июня 2024Auction End | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A05524 | 9 084 | 4 | 180 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 338 300 р.*388 300 р.* |
 | 8358JBA YOKOHAMA | 21 июня 202413:06 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A00597 | 59 788 | 3 | 118 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 298 200 р.*348 200 р.* |
 | 2005AUCNET OKINAWA | 20 июня 202411:00 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A08087 | 13 000 | 2 | 119 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 298 800 р.*348 800 р.* |
 | 2084AUCNET ISHIKAWA | 20 июня 202412:00 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A01767 | 6 000 | 3 | 200 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 348 000 р.*398 000 р.* |
 | 5012BDS KANTO
RANKED | 19 июня 2024Auction End | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A09540 | 14 669 | 5 | 230 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, синий | 362 000 р.*412 000 р.* |
 | 7084JBA YOKOHAMA | 14 июня 202411:30 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A01331 | 35 889 | 3 | 122 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 300 700 р.*350 700 р.* |
 | 7343JBA YOKOHAMA | 14 июня 202412:59 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A01335 | 32 329 | 3 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 289 100 р.*339 100 р.* |
 | 8336JBA YOKOHAMA | 14 июня 202413:09 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A09112 | 49 966 | 3 | 124 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 302 000 р.*352 000 р.* |
 | 7499JBA YOKOHAMA | 7 июня 202413:58 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A04812 | 26 661 | 3 | 134 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 308 500 р.*358 500 р.* |
 | 7508JBA YOKOHAMA | 7 июня 202414:07 | KawasakiKLX125D TRACKER | | 125 | LX125DLX125D-A07840 | 8 475 | 3 | 166 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, белый | 329 200 р.*379 200 р.* |