| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KawasakiKLX230 Лот 04043AUCNET26 февраля 2026230 см3 5 491 кмОценка 4UNSOLD Стартовая250 000 000 ¥ Конечная250 000 000 ¥ | 04043AUCNET | 26 февраля 2026 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P01193 | 5 491 | 4 | 250 000 000 ¥250 000 000 ¥ | UNSOLD | LIME , WHITE | |||
KawasakiKLX230 Лот 7273JBA YOKOHAMA20 февраля 2026 12:00230 см3 3 795 кмОценка 5TO BE AUCTIONED Стартовая270 000 ¥ Конечная0 ¥ | 7273JBA YOKOHAMA | 20 февраля 202612:00 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P01450 | 3 795 | 5 | 0 ¥270 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | зеленый | |||
KawasakiKLX230 Лот 04318AUCNET19 февраля 2026230 см3 5 491 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая250 000 ¥ Конечная0 ¥ | 04318AUCNET | 19 февраля 2026 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P01193 | 5 491 | 4 | 0 ¥250 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | LIME , WHITE | |||
KawasakiKLX230 Лот 00002AUCNET5 февраля 2026230 см3 7 157 кмОценка 3SOLD Конечная152 000 ¥ Владивосток369 800 р. Москва419 800 р. | 00002AUCNET | 5 февраля 2026 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00692 | 7 157 | 3 | 152 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | GREEN , WHITE | 369 800 р.*419 800 р.* | ||
KawasakiKLX230 Лот 05214AUCNET5 февраля 2026230 см3 7 157 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая9 999 000 ¥ Конечная0 ¥ | 05214AUCNET | 5 февраля 2026 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00692 | 7 157 | 3 | 0 ¥9 999 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | GREEN , WHITE | |||
KawasakiKLX230 Лот 3297JBA KOBE3 февраля 2026 12:00230 см3 8 625 кмОценка 3SOLD Конечная199 000 ¥ Владивосток407 300 р. Москва457 300 р. | 3297JBA KOBE | 3 февраля 202612:00 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00363 | 8 625 | 3 | 199 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 407 300 р.*457 300 р.* | ||
KawasakiKLX230 Лот 5269BDS KANTO RANKED28 января 2026 14:502019 г., 230 см3 14 285 кмОценка 4SOLD Конечная202 000 ¥ Владивосток409 700 р. Москва459 700 р. | 5269BDS KANTO RANKED | 28 января 202614:50 | KawasakiKLX230 | 2019 | 230 | LX230ALX230A-P01113 | 14 285 | 4 | 202 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 409 700 р.*459 700 р.* | |
KawasakiKLX230 Лот 7651BDS KANSAI RANKED23 января 2026 00:002011 г., 230 см3 28 933 кмОценка 4SOLD Конечная166 000 ¥ Владивосток380 900 р. Москва430 900 р. | 7651BDS KANSAI RANKED | 23 января 202600:00 | KawasakiKLX230 | 2011 | 230 | LX230ALX230A-P01148 | 28 933 | 4 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 380 900 р.*430 900 р.* | |
KawasakiKLX230 Лот 02048AUCNET22 января 2026230 см3 7 543 кмОценка 3SOLD Конечная250 000 000 ¥ Владивосток149 261 400 р. Москва149 311 400 р. | 02048AUCNET | 22 января 2026 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00615 | 7 543 | 3 | 250 000 000 ¥200 000 000 ¥ | SOLD | черный | 149 261 400 р.*149 311 400 р.* | ||
KawasakiKLX230 Лот 10063AUCNET22 января 2026230 см3 7 543 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая200 000 ¥ Конечная0 ¥ | 10063AUCNET | 22 января 2026 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00615 | 7 543 | 3 | 0 ¥200 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |||
KawasakiKLX230 Лот 2627BDS KYUSHU RANKED16 января 2026 00:00230 см3 11 963 кмОценка 5SOLD Конечная254 000 ¥ Владивосток451 200 р. Москва501 200 р. | 2627BDS KYUSHU RANKED | 16 января 202600:00 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00710 | 11 963 | 5 | 254 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 451 200 р.*501 200 р.* | ||
KawasakiKLX230 Лот 7550JBA YOKOHAMA16 января 2026 12:00230 см3 2 749 кмОценка 4SOLD Конечная324 000 ¥ Владивосток507 100 р. Москва557 100 р. | 7550JBA YOKOHAMA | 16 января 202612:00 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00497 | 2 749 | 4 | 324 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 507 100 р.*557 100 р.* | ||
KawasakiKLX230 Лот 02091AUCNET15 января 2026230 см3 6 000 кмОценка 3SOLD Конечная216 000 ¥ Владивосток420 900 р. Москва470 900 р. | 02091AUCNET | 15 января 2026 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00933 | 6 000 | 3 | 216 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | LIME , WHITE | 420 900 р.*470 900 р.* | ||
KawasakiKLX230 Лот 0426BDS KANTO RANKED14 января 2026 00:002016 г., 230 см3 30 612 кмОценка 4SOLD Конечная216 000 ¥ Владивосток420 900 р. Москва470 900 р. | 0426BDS KANTO RANKED | 14 января 202600:00 | KawasakiKLX230 | 2016 | 230 | LX230ALX230A-P00311 | 30 612 | 4 | 216 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 420 900 р.*470 900 р.* | |
KawasakiKLX230 Лот 5629JBA KOBE23 декабря 2025 12:00230 см3 2 749 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая250 000 ¥ Конечная0 ¥ | 5629JBA KOBE | 23 декабря 202512:00 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00497 | 2 749 | 4 | 0 ¥250 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |||
KawasakiKLX230 Лот 2536BDS KYUSHU19 декабря 2025 00:00230 см3 9 426 кмОценка 5SOLD Конечная268 000 ¥ Владивосток462 400 р. Москва512 400 р. | 2536BDS KYUSHU | 19 декабря 202500:00 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230A-P00125 | 9 426 | 5 | 268 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 462 400 р.*512 400 р.* | ||
KawasakiKLX230 Лот 02238AUCNET18 декабря 2025230 см3 8 625 кмОценка 3UNSOLD Стартовая100 000 ¥ Конечная198 000 ¥ | 02238AUCNET | 18 декабря 2025 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00363 | 8 625 | 3 | 198 000 ¥100 000 ¥ | UNSOLD | GREEN , WHITE | |||
KawasakiKLX230 Лот 02260AUCNET18 декабря 2025230 см3 8 624 кмОценка 4UNSOLD Стартовая200 000 ¥ Конечная256 000 ¥ | 02260AUCNET | 18 декабря 2025 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P01100 | 8 624 | 4 | 256 000 ¥200 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
KawasakiKLX230 Лот 40122AUCNET18 декабря 2025230 см3 8 624 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая200 000 ¥ Конечная0 ¥ | 40122AUCNET | 18 декабря 2025 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P01100 | 8 624 | 4 | 0 ¥200 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |||
KawasakiKLX230 Лот 2622BDS KYUSHU
B12 декабря 2025 00:00230 см3 8 954 кмОценка 5SOLD Конечная272 000 ¥ Владивосток465 600 р. Москва515 600 р. | 2622BDS KYUSHU B | 12 декабря 202500:00 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P01269 | 8 954 | 5 | 272 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 465 600 р.*515 600 р.* | ||
KawasakiKLX230 Лот 02196AUCNET11 декабря 2025230 см3 8 336 кмОценка 3UNSOLD Стартовая200 000 ¥ Конечная224 000 ¥ | 02196AUCNET | 11 декабря 2025 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P01115 | 8 336 | 3 | 224 000 ¥200 000 ¥ | UNSOLD | LIME , черный, WHITE | |||
KawasakiKLX230 Лот 70273AUCNET11 декабря 2025230 см3 8 336 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая200 000 ¥ Конечная0 ¥ | 70273AUCNET | 11 декабря 2025 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P01115 | 8 336 | 3 | 0 ¥200 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | LIME , черный, WHITE | |||
KawasakiKLX230 Лот 5465JBA KOBE9 декабря 2025 12:00230 см3 1 725 кмОценка 5SOLD Конечная332 000 ¥ Владивосток513 500 р. Москва563 500 р. | 5465JBA KOBE | 9 декабря 202512:00 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00549 | 1 725 | 5 | 332 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | зеленый | 513 500 р.*563 500 р.* | ||
KawasakiKLX230 Лот 02206AUCNET4 декабря 2025230 см3 8 336 кмОценка 3UNSOLD Стартовая200 000 ¥ Конечная200 000 ¥ | 02206AUCNET | 4 декабря 2025 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P01115 | 8 336 | 3 | 200 000 ¥200 000 ¥ | UNSOLD | LIME , черный, WHITE | |||
KawasakiKLX230 Лот 02225AUCNET4 декабря 2025230 см3 6 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая200 000 ¥ Конечная266 000 ¥ | 02225AUCNET | 4 декабря 2025 | KawasakiKLX230 | 230 | LX230ALX230A-P00933 | 6 000 | 3 | 266 000 ¥200 000 ¥ | UNSOLD | LIME , WHITE |