| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3155JBA KOBE | 2 февраля 2021 | KawasakiKLX250 SR | 1994 | 250 | LX250ELX250E-008506 | 7 381 | 2 | 89 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 336 100 р.*376 100 р.* |
 | 5316JBA KOBE | 2 февраля 2021 | KawasakiKLX250 | 2008 | 250 | LX250SLX250S-A01418 | 17 665 | 3.5 | 230 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 447 800 р.*487 800 р.* |
 | 5430JBA KOBE | 2 февраля 2021 | KawasakiKLX250 | 2009 | 250 | LX250SLX250S-A06405 | 5 575 | 3 | 308 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный | 509 600 р.*549 600 р.* |
 | 7134JBA YOKOHAMA | 29 января 2021 | KawasakiKLX250 | 2014 | 250 | LX250SLX250S-A14160 | 23 283 | 3 | 222 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | зеленый | 441 500 р.*481 500 р.* |
 | 7361JBA YOKOHAMA | 29 января 2021 | KawasakiKLX250 | 2015 | 250 | LX250SLX250S-A17463 | 17 482 | 3 | 238 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | зеленый | 454 100 р.*494 100 р.* |
 | 7452JBA YOKOHAMA | 29 января 2021 | KawasakiKLX250 SR | 1993 | 250 | LX250ELX250E-001362 | 11 430 | 2 | 144 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 379 700 р.*419 700 р.* |
 | 7486JBA YOKOHAMA | 29 января 2021 | KawasakiKLX250 SR | 1994 | 250 | LX250ELX250E-009037 | 0 | 2 | 94 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 340 100 р.*380 100 р.* |
 | 0393BDS KANTO
RANKED | 27 января 2021 | KawasakiKLX250 | 2002 | 250 | LX250ELX250E-033812 | 18 877 | 4 | 196 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 420 900 р.*460 900 р.* |
 | 0445BDS KANTO
RANKED | 27 января 2021 | KawasakiKLX250 | 2005 | 250 | LX250ELX250E-A08797 | 22 990 | 3 | 182 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 409 800 р.*449 800 р.* |
 | 7881BDS KANTO
RANKED | 27 января 2021 | KawasakiKLX250 Gen.2 | 2016 | 250 | LX250SLX250S-A20048 | 21 615 | 4 | 286 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 492 200 р.*532 200 р.* |
 | 7036JBA YOKOHAMA | 22 января 2021 | KawasakiKLX250 | 2008 | 250 | LX250SLX250S-A00991 | 34 959 | 2 | 174 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 403 500 р.*443 500 р.* |
 | 7525JBA YOKOHAMA | 22 января 2021 | KawasakiKLX250 | 2001 | 250 | LX250ELX250E-029886 | 1 513 | 3 | 156 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 389 200 р.*429 200 р.* |
 | 2522BDS KANTO
RANKED | 20 января 2021 | KawasakiKLX250 Gen.2 | 2016 | 250 | LX250SLX250S-A21284 | 1 611 | 5 | 504 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | зеленый | 664 800 р.*704 800 р.* |
 | 2733BDS KANTO
RANKED | 20 января 2021 | KawasakiKLX250 Gen.2 | 2015 | 250 | LX250SLX250S-A17491 | 58 422 | 3 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 411 400 р.*451 400 р.* |
 | 5058BDS KANTO
RANKED | 20 января 2021 | KawasakiKLX250 SR | | 250 | LX250ELX250E-004837 | 7 936 | 3 | 174 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 403 500 р.*443 500 р.* |
 | 5214JBA KOBE | 19 января 2021 | KawasakiKLX250 | 2004 | 250 | LX250ELX250E-A05391 | 40 335 | 2 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 363 900 р.*403 900 р.* |
 | 7091JBA YOKOHAMA | 15 января 2021 | KawasakiKLX250 ES Type | 1995 | 250 | LX250ELX250E-303071 | 2 706 | 3 | 228 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | зеленый | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 3145JBA KOBE | 12 января 2021 | KawasakiKLX250 ES Type | 1994 | 250 | LX250ELX250E-301914 | 0 | 2 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 343 300 р.*383 300 р.* |
 | 5009JBA KOBE | 12 января 2021 | KawasakiKLX250 | 2005 | 250 | LX250ELX250E-A07257 | 3 544 | 3 | 188 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 414 500 р.*454 500 р.* |
 | 5288JBA KOBE | 5 января 2021 | KawasakiKLX250 | 2011 | 250 | LX250SLX250S-A08123 | 9 517 | 3 | 318 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 517 500 р.*557 500 р.* |
 | 7025JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | KawasakiKLX250 | 2003 | 250 | LX250ELX250E-A02875 | 16 655 | 3 | 180 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 408 200 р.*448 200 р.* |
 | 7456JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | KawasakiKLX250 | 2002 | 250 | LX250ELX250E-033812 | 18 877 | 3 | 188 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 414 500 р.*454 500 р.* |
 | 2640BDS KANTO
RANKED | 23 декабря 2020 | KawasakiKLX250 | 2006 | 250 | LX250ELX250E-A15720 | 1 309 | 3 | 192 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 417 700 р.*457 700 р.* |
 | 2918BDS KANTO
RANKED | 23 декабря 2020 | KawasakiKLX250 Gen.2 | 2009 | 250 | LX250SLX250S-A03906 | 8 304 | 4 | 272 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 481 100 р.*521 100 р.* |
 | 7872BDS KANTO
RANKED | 23 декабря 2020 | KawasakiKLX250 | 2006 | 250 | LX250ELX250E-A13304 | 53 623 | 3 | 184 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 411 400 р.*451 400 р.* |