ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
2990BDS KANTO18 марта 2020KawasakiKLX250 Gen.2250LX250SLX250S-A239047472 000 ¥260 000 ¥SOLDбелый, зеленый
639 400 р.*679 400 р.*
5322BDS KANTO18 марта 2020KawasakiKLX250 Gen.2250LX250SLX250S-A1917 9014198 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
422 500 р.*462 500 р.*
7810BDS KANTO18 марта 2020KawasakiKLX250250LX250ELX250E-A0834 7693152 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный, зеленый
386 000 р.*426 000 р.*
8048BDS KANTO18 марта 2020KawasakiKLX250250LX250ELX250E-A228 6834184 000 ¥130 000 ¥SOLDчерный, зеленый
411 400 р.*451 400 р.*
3536JBA KOBE17 марта 2020KawasakiKLX250 SR1995250LX250ELX250E-01114640 644247 000 ¥0 ¥SOLDчерный
302 900 р.*342 900 р.*
5195JBA KOBE17 марта 2020KawasakiKLX2502003250LX250ELX250E-A0171324 8433152 000 ¥80 000 ¥SOLDоранжевый
386 000 р.*426 000 р.*
5206BDS KANSAI13 марта 2020KawasakiKLX250 Gen.2250LX250SLX250S-A242 1755408 000 ¥330 000 ¥SOLDбелый, зеленый
588 800 р.*628 800 р.*
5390BDS KANSAI13 марта 2020KawasakiKLX250 ES Type250LX250ELX250E-30238 0673112 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
354 400 р.*394 400 р.*
7788JBA YOKOHAMA13 марта 2020KawasakiKLX2502016250LX250SLX250S-A1967411 3733132 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, красный
370 200 р.*410 200 р.*
0210BDS KANTO11 марта 2020KawasakiKLX250250LX250ELX250E-03314 9303136 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный, зеленый
373 400 р.*413 400 р.*
5090BDS KANTO11 марта 2020KawasakiKLX250 Gen.2250LX250SLX250S-A012 4743248 000 ¥200 000 ¥SOLDчерный, зеленый
462 100 р.*502 100 р.*
3111JBA KOBE10 марта 2020KawasakiKLX2501994250LX250ELX250E-30023742 746R55 000 ¥0 ¥SOLDчерный
309 200 р.*349 200 р.*
5237JBA KOBE10 марта 2020KawasakiKLX250 SR1994250LX250ELX250E-00906821 4642100 000 ¥50 000 ¥SOLDзеленый
344 900 р.*384 900 р.*
5270JBA KOBE10 марта 2020KawasakiKLX2502016250LX250SLX250S-A195919 6633260 000 ¥230 000 ¥SOLDчерный, зеленый
471 600 р.*511 600 р.*
1650JBA YOKOHAMA6 марта 2020KawasakiKLX2501994250LX250ELX250E-0089799 584258 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
311 600 р.*351 600 р.*
5194BDS KANSAI6 марта 2020KawasakiKLX250 Gen.2250LX250SLX250S-A057543258 000 ¥0 ¥SOLDчерный
470 000 р.*510 000 р.*
7257JBA YOKOHAMA6 марта 2020KawasakiKLX2502002250LX250ELX250E-03343720 9033162 000 ¥90 000 ¥SOLDзеленый
394 000 р.*434 000 р.*
0090BDS KANTO4 марта 2020KawasakiKLX250 Gen.2250LX250SLX250S-A198 2055444 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый, черный
617 300 р.*657 300 р.*
2808BDS KANTO4 марта 2020KawasakiKLX250 Gen.2250LX250SLX250S-A0815 5493228 000 ¥180 000 ¥SOLDчерный
446 200 р.*486 200 р.*
7880BDS KANTO4 марта 2020KawasakiKLX250 SR250LX250ELX250E-0129 7533124 000 ¥50 000 ¥SOLDзеленый
363 900 р.*403 900 р.*
7939BDS KANTO4 марта 2020KawasakiKLX250250LX250ELX250E-A2149 9323136 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, зеленый
373 400 р.*413 400 р.*
5116JBA KOBE3 марта 2020KawasakiKLX2502008250LX250SLX250S-A0010717 9453230 000 ¥200 000 ¥SOLDбелый, зеленый
447 800 р.*487 800 р.*
5405BDS KANSAI28 февраля 2020KawasakiKLX250 Gen.2250LX250SLX250S-A007 3754318 000 ¥230 000 ¥SOLDзеленый
517 500 р.*557 500 р.*
7456JBA YOKOHAMA28 февраля 2020KawasakiKLX250 SR1993250LX250ELX250E-00378814 7063110 000 ¥50 000 ¥SOLDзеленый
352 800 р.*392 800 р.*
0418BDS KANTO26 февраля 2020KawasakiKLX250250LX250ELX250E-03315 6112164 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
395 500 р.*435 500 р.*