 | 5060JBA KOBE | 12 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A00099 | 19 242 | 3 | 210 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 432 000 р.*472 000 р.* |
 | 2561BDS KYUSHU
RANKED | 8 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A04524 | 25 041 | 4 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 398 700 р.*438 700 р.* |
 | 5403BDS KANSAI
RANKED | 8 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-333165 | 8 959 | 4 | 212 000 ¥98 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 433 600 р.*473 600 р.* |
 | 7047JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A02813 | 32 009 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 384 500 р.*424 500 р.* |
 | 8046JBA YOKOHAMA | 8 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A01060 | 19 370 | 2 | 140 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 376 500 р.*416 500 р.* |
 | 8100BDS KANTO
RANKED | 6 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A07730 | 9 708 | 4 | 242 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 457 300 р.*497 300 р.* |
 | 7598JBA YOKOHAMA | 1 декабря 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A08162 | 36 240 | 3 | 182 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 409 800 р.*449 800 р.* |
 | 120AUCNET SAPPORO | 30 ноября 202311:50 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A20452 | 30 000 | 4 | 220 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | оранжевый, черный | 439 900 р.*479 900 р.* |
 | 8080BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-351128 | 40 594 | 3 | 118 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 359 100 р.*399 100 р.* |
 | 8099BDS KANTO
RANKED | 29 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A09432 | 34 640 | 3 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 343 300 р.*383 300 р.* |
 | 5441JBA KOBE | 28 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A02021 | 7 742 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 384 500 р.*424 500 р.* |
 | 5704JBA KOBE | 28 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-350392 | 31 760 | 3 | 160 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 392 400 р.*432 400 р.* |
 | 5866JBA KOBE | 28 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A00956 | 99 999 | 2 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 335 400 р.*375 400 р.* |
 | 1603JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A02008 | 0 | R | 79 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 328 200 р.*368 200 р.* |
 | 5081BDS KANSAI
RANKED | 24 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A18740 | 21 194 | 4 | 282 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 489 000 р.*529 000 р.* |
 | 7183JBA YOKOHAMA | 24 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A00353 | 4 495 | 4 | 240 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | черный | 455 700 р.*495 700 р.* |
 | 3057JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A21827 | 16 309 | 3 | 188 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 414 500 р.*454 500 р.* |
 | 5561JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER X | | 250 | LX250VLX250V-A01112 | 29 173 | 3 | 144 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 379 700 р.*419 700 р.* |
 | 5800JBA KOBE | 21 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A15637 | 27 580 | 3 | 234 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 451 000 р.*491 000 р.* |
 | 1116JBA YOKOHAMA | 17 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A05508 | 16 490 | 2 | 133 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 371 000 р.*411 000 р.* |
 | 2178AUCNET YAMAGUCHI | 16 ноября 202313:10 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A21449 | 51 000 | 3 | 104 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 348 000 р.*388 000 р.* |
 | 29AUCNET FUKUOKA | 16 ноября 202311:10 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-350774 | 55 000 | 3 | 102 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 346 400 р.*386 400 р.* |
 | 4472AUCNET KANAGAWA | 16 ноября 202316:50 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A15071 | 36 000 | 3 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 376 500 р.*416 500 р.* |
 | 5404BDS KANTO
RANKED | 15 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250ELX250E-A03733 | 17 317 | 4 | 162 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 394 000 р.*434 000 р.* |
 | 5640JBA KOBE | 14 ноября 2023 | KawasakiKLX250D TRACKER | | 250 | LX250Eキフ5361365キフ | 13 079 | 3 | 174 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 403 500 р.*443 500 р.* |