| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KawasakiKR-1 Лот 0265BDS KANTO RANKED30 сентября 2026250 см3 5 729 кмОценка 4SOLD Конечная604 000 ¥ Владивосток716 100 р. Москва766 100 р. | 0265BDS KANTO RANKED | 30 сентября 2026 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-002434 | 5 729 | 4 | 604 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 716 100 р.*766 100 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 1317BDS KANTO RECYCLE18 сентября 2026 13:201992 г., 250 см3 24 721 кмОценка 0SOLD Конечная524 000 ¥ Владивосток638 200 р. Москва688 200 р. | 1317BDS KANTO RECYCLE | 18 сентября 202613:20 | KawasakiKR-1 | 1992 | 250 | KR250BKR250B-001162 | 24 721 | 0 | 524 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 638 200 р.*688 200 р.* | |
KawasakiKR-1 Лот 1337BDS KANTO RECYCLE7 августа 2026 13:502003 г., 250 см3 22 526 кмОценка 0SOLD Конечная370 000 ¥ Владивосток464 800 р. Москва514 800 р. | 1337BDS KANTO RECYCLE | 7 августа 202613:50 | KawasakiKR-1 | 2003 | 250 | KR250BKR250B-000670 | 22 526 | 0 | 370 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 464 800 р.*514 800 р.* | |
KawasakiKR-1 Лот 1628BDS KANTO RECYCLE5 июня 2026 17:001984 г., 250 см3 13 916 кмОценка 0SOLD Конечная388 000 ¥ Владивосток535 000 р. Москва585 000 р. | 1628BDS KANTO RECYCLE | 5 июня 202617:00 | KawasakiKR-1 | 1984 | 250 | KR250BKR250B-002964 | 13 916 | 0 | 388 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 535 000 р.*585 000 р.* | |
KawasakiKR-1 Лот 5470BDS KANTO RANKED27 мая 2026 17:40250 см3 45 251 кмОценка 4SOLD Конечная508 000 ¥ Владивосток618 200 р. Москва668 200 р. | 5470BDS KANTO RANKED | 27 мая 202617:40 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-002934 | 45 251 | 4 | 508 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 618 200 р.*668 200 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 5340BDS KANTO RANKED11 марта 2026 16:102005 г., 250 см3 13 197 кмОценка 3SOLD Конечная560 000 ¥ Владивосток568 100 р. Москва618 100 р. | 5340BDS KANTO RANKED | 11 марта 202616:10 | KawasakiKR-1 | 2005 | 250 | KR250BKR250B-003526 | 13 197 | 3 | 560 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 568 100 р.*618 100 р.* | |
KawasakiKR-1 Лот 0029BDS KANTO RANKED11 февраля 2026250 см3 26 144 кмОценка 3SOLD Конечная460 000 ¥ Владивосток589 600 р. Москва639 600 р. | 0029BDS KANTO RANKED | 11 февраля 2026 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-002766 | 26 144 | 3 | 460 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 589 600 р.*639 600 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 7222JBA YOKOHAMA6 февраля 2026 12:00250 см3 7 285 кмОценка 3SOLD Конечная452 000 ¥ Владивосток583 600 р. Москва633 600 р. | 7222JBA YOKOHAMA | 6 февраля 202612:00 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-000533 | 7 285 | 3 | 452 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 583 600 р.*633 600 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 5363BDS KANTO24 декабря 2025 00:00250 см3 20 279 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 5363BDS KANTO | 24 декабря 202500:00 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250B-002530 | 20 279 | 3 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, зеленый | |||
KawasakiKR-1 Лот 0434BDS KANTO
X21 ноября 2025 00:00250 см3 20 278 кмTO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 0434BDS KANTO X | 21 ноября 202500:00 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-002530 | 20 278 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | зеленый | ||||
KawasakiKR-1 Лот 0030BDS KANTO
RECYCLE12 сентября 2025 Auction End250 см3 SOLD Конечная200 000 ¥ Владивосток392 500 р. Москва442 500 р. | 0030BDS KANTO RECYCLE | 12 сентября 2025Auction End | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-002619 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 392 500 р.*442 500 р.* | ||||
KawasakiKR-1 Лот 02162AUCNET21 августа 2025250 см3 9 224 кмОценка 3UNSOLD Стартовая450 000 ¥ Конечная452 000 ¥ | 02162AUCNET | 21 августа 2025 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-003480 | 9 224 | 3 | 452 000 ¥450 000 ¥ | UNSOLD | красный, белый | |||
KawasakiKR-1 Лот 8186JBA YOKOHAMA6 июня 2025 12:00250 см3 13 916 кмОценка 0SOLD Конечная190 000 ¥ Владивосток384 900 р. Москва434 900 р. | 8186JBA YOKOHAMA | 6 июня 202512:00 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-002964 | 13 916 | 0 | 190 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 384 900 р.*434 900 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 3496JBA KOBE3 июня 2025 12:00250 см3 22 098 кмОценка 0SOLD Конечная109 000 ¥ Владивосток323 400 р. Москва373 400 р. | 3496JBA KOBE | 3 июня 202512:00 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-001144 | 22 098 | 0 | 109 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 323 400 р.*373 400 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 8010BDS KANTO
RANKED14 мая 2025 Auction End250 см3 8 648 кмОценка 4SOLD Конечная488 000 ¥ Владивосток607 400 р. Москва657 400 р. | 8010BDS KANTO RANKED | 14 мая 2025Auction End | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-003513 | 8 648 | 4 | 488 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 607 400 р.*657 400 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 1263JBA YOKOHAMA21 марта 2025 12:00250 см3 26 142 кмОценка 2SOLD Конечная359 000 ¥ Владивосток513 000 р. Москва563 000 р. | 1263JBA YOKOHAMA | 21 марта 202512:00 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-002766 | 26 142 | 2 | 359 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 513 000 р.*563 000 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 7588JBA YOKOHAMA14 марта 2025 12:00250 см3 11 011 кмОценка 2SOLD Конечная644 000 ¥ Владивосток738 600 р. Москва788 600 р. | 7588JBA YOKOHAMA | 14 марта 202512:00 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-000653 | 11 011 | 2 | 644 000 ¥470 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 738 600 р.*788 600 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 7578JBA YOKOHAMA14 февраля 2025 12:00250 см3 7 990 кмОценка 2SOLD Конечная720 000 ¥ Владивосток798 200 р. Москва848 200 р. | 7578JBA YOKOHAMA | 14 февраля 202512:00 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-001031 | 7 990 | 2 | 720 000 ¥470 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 798 200 р.*848 200 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 2504BDS KANTO
RANKED5 февраля 2025 Auction End250 см3 27 862 кмОценка 4SOLD Конечная628 000 ¥ Владивосток729 600 р. Москва779 600 р. | 2504BDS KANTO RANKED | 5 февраля 2025Auction End | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-000856 | 27 862 | 4 | 628 000 ¥398 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 729 600 р.*779 600 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 5133BDS KANTO
RANKED4 декабря 2024 Auction End250 см3 36 512 кмОценка 4SOLD Конечная636 000 ¥ Владивосток734 100 р. Москва784 100 р. | 5133BDS KANTO RANKED | 4 декабря 2024Auction End | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-001805 | 36 512 | 4 | 636 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | зеленый | 734 100 р.*784 100 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 7506BDS KANTO
RANKED20 ноября 2024 Auction End250 см3 36 511 кмОценка 4UNSOLD Стартовая550 000 ¥ Конечная550 000 ¥ | 7506BDS KANTO RANKED | 20 ноября 2024Auction End | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-001805 | 36 511 | 4 | 550 000 ¥550 000 ¥ | UNSOLD | зеленый | |||
KawasakiKR-1 Лот 2666BDS KANTO
RANKED6 ноября 2024 Auction End250 см3 28 664 кмОценка 4SOLD Конечная500 000 ¥ Владивосток613 900 р. Москва663 900 р. | 2666BDS KANTO RANKED | 6 ноября 2024Auction End | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-001123 | 28 664 | 4 | 500 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 613 900 р.*663 900 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 7514JBA YOKOHAMA1 ноября 2024 13:46250 см3 10 621 кмОценка 2SOLD Конечная500 000 ¥ Владивосток613 900 р. Москва663 900 р. | 7514JBA YOKOHAMA | 1 ноября 202413:46 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-002888 | 10 621 | 2 | 500 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 613 900 р.*663 900 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 2524BDS KANTO
RANKED7 августа 2024 Auction End250 см3 21 015 кмОценка 4SOLD Конечная635 000 ¥ Владивосток733 500 р. Москва783 500 р. | 2524BDS KANTO RANKED | 7 августа 2024Auction End | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-002393 | 21 015 | 4 | 635 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 733 500 р.*783 500 р.* | ||
KawasakiKR-1 Лот 114AUCNET SAPPORO1 августа 2024 11:50250 см3 50 000 кмОценка 2SOLD Конечная412 000 ¥ Владивосток553 200 р. Москва603 200 р. | 114AUCNET SAPPORO | 1 августа 202411:50 | KawasakiKR-1 | 250 | KR250BKR250B-001810 | 50 000 | 2 | 412 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | лайм, белый | 553 200 р.*603 200 р.* |