| 3063JBA KOBE | 28 января 202512:00 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-004608 | 9 906 | 2 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 273 300 р.*291 300 р.* |
| 0488BDS KANTO
RANKED | 15 января 2025Auction End | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-003020 | 9 338 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 288 800 р.*306 800 р.* |
| 0397BDS KANTO
RANKED | 4 декабря 2024Auction End | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-011376 | 8 223 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 318 100 р.*336 100 р.* |
| 5162JBA KOBE | 12 ноября 202411:50 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-011638 | 22 066 | 3 | 78 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 297 600 р.*315 600 р.* |
| 5371BDS KANTO
RANKED | 28 августа 2024Auction End | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-011602 | 11 063 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 312 300 р.*330 300 р.* |
| 7971BDS KANTO
RANKED | 7 августа 2024Auction End | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-010834 | 7 492 | 4 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 272 600 р.*290 600 р.* |
| 5057JBA KOBE | 30 июля 202411:18 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-011827 | 9 248 | 3 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 309 300 р.*327 300 р.* |
| 8214JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:06 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-010769 | 7 850 | 3 | 200 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 387 200 р.*405 200 р.* |
| 2568AUCNET NIIGATA | 18 июля 202415:40 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-012167 | 6 000 | 3 | 92 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 307 900 р.*325 900 р.* |
| 7351JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:03 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-004557 | 3 534 | 3 | 74 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 294 600 р.*312 600 р.* |
| 5301BDS KANSAI
RANKED | 14 июня 2024 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-010871 | 15 277 | 4 | 100 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 313 700 р.*331 700 р.* |
| 5218JBA KOBE | 11 июня 202412:06 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-007118 | 19 475 | 3 | 124 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | зеленый | 331 400 р.*349 400 р.* |
| 5336BDS KANSAI
RANKED | 7 июня 2024 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-004522 | 8 548 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 293 200 р.*311 200 р.* |
| 4260AUCNET KYOTO | 30 мая 202414:10 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-007558 | 11 000 | 3 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 306 400 р.*324 400 р.* |
| 0264BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-011511 | 16 191 | 3 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 304 900 р.*322 900 р.* |
| 7343JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202412:38 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-010777 | 2 976 | 3 | 68 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 290 200 р.*308 200 р.* |
| 8410JBA YOKOHAMA | 19 апреля 202413:07 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-005220 | 23 883 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 266 700 р.*284 700 р.* |
| 5801JBA KOBE | 9 апреля 202414:38 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-011097 | 35 021 | 3 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 306 400 р.*324 400 р.* |
| 8423JBA YOKOHAMA | 22 марта 202413:48 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-004989 | 1 480 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 266 700 р.*284 700 р.* |
| 8494JBA YOKOHAMA | 22 марта 202414:01 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-007141 | 21 813 | 2 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 282 900 р.*300 900 р.* |
| 5575JBA KOBE | 12 марта 202413:40 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-004786 | 12 791 | 2 | 34 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 265 200 р.*283 200 р.* |
| 7202JBA YOKOHAMA | 1 марта 202412:05 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-010714 | 17 291 | 3 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 285 800 р.*303 800 р.* |
| 2957BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-012169 | 10 793 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 337 300 р.*355 300 р.* |
| 5512BDS KANSAI
RANKED | 22 декабря 2023 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-005081 | 9 372 | 4 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 313 700 р.*331 700 р.* |
| 7670BDS KANTO
RANKED | 20 декабря 2023 | KawasakiKSR-1 | | 50 | MX050BMX050B-012124 | 17 916 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 291 700 р.*309 700 р.* |