ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
2721BDS KYUSHU RANKED29 марта 2024KawasakiKSR110110KL110AKL110A-00093414 6344102 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
345 700 р.*385 700 р.*
7581JBA YOKOHAMA29 марта 202413:52KawasakiKSR110110KL110DKL110D-A6654023 8884108 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый
350 400 р.*390 400 р.*
0556BDS KANTO RANKED27 марта 2024KawasakiKSR110 E110JKAKL110DDDAC19522125160 000 ¥140 000 ¥SOLDзеленый
391 300 р.*431 300 р.*
5357BDS KANTO RANKED27 марта 2024KawasakiKSR110 E110KL110DKL110D-A6396522 5564102 000 ¥60 000 ¥SOLDбелый, черный
345 700 р.*385 700 р.*
5411JBA KOBE26 марта 202412:46KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0962028 4333132 000 ¥70 000 ¥SOLDсерый
369 300 р.*409 300 р.*
5048BDS KANSAI RANKED22 марта 2024KawasakiKSR110 E110KL110DKL110D-A70642384116 000 ¥0 ¥SOLDрозовый
356 700 р.*396 700 р.*
5524BDS KANSAI RANKED22 марта 2024KawasakiKSR110 E110JKAKL110EEDA950266 9434108 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный, зеленый
350 400 р.*390 400 р.*
7413JBA YOKOHAMA22 марта 202413:20KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0823932 846364 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
315 900 р.*355 900 р.*
8140JBA YOKOHAMA22 марта 202411:46KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0985018 241384 000 ¥50 000 ¥SOLDсерый
331 600 р.*371 600 р.*
2436AUCNET OKAYAMA21 марта 202416:20KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0465735 000361 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
313 600 р.*353 600 р.*
0619BDS KANTO RANKED20 марта 2024KawasakiKSR110 E110JKAKL110DDDA640595 2174106 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
348 900 р.*388 900 р.*
7896BDS KANTO RANKED20 марта 2024KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A1076910 218490 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
336 300 р.*376 300 р.*
5498JBA KOBE19 марта 202413:32KawasakiKSR110110KL110DJKAKL110DDDAC291311 4923102 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый, черный
345 700 р.*385 700 р.*
70038ARAI FUKUOKA19 марта 202410:17KawasakiKSR110110KL110DKL110D-A6140225 000378 000 ¥0 ¥SOLDクロ 色替
326 900 р.*366 900 р.*
5311BDS KANSAI RANKED15 марта 2024KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0654717 8274118 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серебристый
358 300 р.*398 300 р.*
8158JBA YOKOHAMA15 марта 202411:53KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A03668273110 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, оранжевый
352 000 р.*392 000 р.*
0513BDS KANTO RANKED13 марта 2024KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0896520 6194100 000 ¥0 ¥SOLDсиний
344 200 р.*384 200 р.*
3057JBA KOBE12 марта 202411:20KawasakiKSR110110KL110CJKAKL110CCDA3966821 5793101 000 ¥0 ¥SOLDчерный, зеленый
345 000 р.*385 000 р.*
5427JBA KOBE12 марта 202412:47KawasakiKSR110110KL110AKL110A-00121315 6673110 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный, зеленый
352 000 р.*392 000 р.*
5043BDS KANSAI RANKED8 марта 2024KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0331610 0834104 000 ¥0 ¥SOLDчерный, оранжевый
347 300 р.*387 300 р.*
5310BDS KANSAI RANKED8 марта 2024KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A0856717 4144124 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный, зеленый
363 000 р.*403 000 р.*
8107JBA YOKOHAMA8 марта 202411:41KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A029714 4913118 000 ¥80 000 ¥SOLDзеленый
358 300 р.*398 300 р.*
2931BDS KANTO RANKED6 марта 2024KawasakiKSR110 E110JKAKL110EEDAA009218 724496 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
341 000 р.*381 000 р.*
5139JBA KOBE5 марта 202411:33KawasakiKSR110110KL110AKL110A-00274421 922254 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
308 100 р.*348 100 р.*
80148ARAI BAYSIDE5 марта 202410:36KawasakiKSR110110KL110AKL110A-A1052445 000372 000 ¥0 ¥SOLDчерный
322 200 р.*362 200 р.*