 | 5317JBA KOBE | 21 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2020 | 1000 | ZXT02KZXT02K-004518 | 2 899 | 4 | 1 050 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный | 987 700 р.*1 037 700 р.* |
 | 5532JBA KOBE | 21 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2023 | 1000 | ZXT02KZXT02K-037041 | 5 215 | 4 | 1 102 000 ¥1 020 000 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 1 033 900 р.*1 083 900 р.* |
 | 7100JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2023 | 1000 | ZXT02KZXT02K-037333 | 722 | 5 | 1 260 000 ¥1 240 000 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 1 110 200 р.*1 160 200 р.* |
 | 7179JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2024 | 1000 | ZXT02KZXT02K-038101 | 6 934 | 4 | 1 054 000 ¥1 020 000 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 990 200 р.*1 040 200 р.* |
 | 7324JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2022 | 1000 | ZXT02KZXT02K-031555 | 3 759 | 5 | 1 002 000 ¥960 000 ¥ | SOLD | серый, RED | 956 700 р.*1 006 700 р.* |
 | 7515JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2020 | 1000 | ZXT02KZXT02K-012264 | 25 367 | 3 | 880 000 ¥790 000 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 844 300 р.*894 300 р.* |
 | 8499JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2023 | 1000 | ZXT02KZXT02K-037447 | 22 405 | 4 | 870 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 837 800 р.*887 800 р.* |
 | 0019BDS KANTO
RANKED | 15 октября 2025Auction End | KawasakiNINJA 1000SX | 2024 | 1000 | ZXT02KZXT02K-047007 | 1 835 | 7 | 1 260 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 110 200 р.*1 160 200 р.* |
 | 0272BDS KANTO
RANKED | 15 октября 2025Auction End | KawasakiNINJA 1000SX | 2023 | 1000 | ZXT02KZXT02K-033813 | 3 431 | 7 | 1 085 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 010 200 р.*1 060 200 р.* |
 | 2666BDS KANTO | 15 октября 2025セリ終了 | KawasakiNINJA 1000SX | 2021 | 1000 | ZXT02KZXT02K-017395 | 6 404 | 5 | 960 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 929 600 р.*979 600 р.* |
 | 5205BDS KANTO | 15 октября 2025セリ終了 | KawasakiNINJA 1000SX | 2020 | 1000 | ZXT02KZXT02K-011031 | 3 867 | 5 | 934 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 912 900 р.*962 900 р.* |
 | 7562BDS KANTO | 15 октября 2025セリ終了 | KawasakiNINJA 1000SX | 2020 | 1000 | ZXT02KZXT02K-011403 | 24 106 | 5 | 800 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 792 700 р.*842 700 р.* |
 | 8022BDS KANTO | 15 октября 2025セリ終了 | KawasakiNINJA 1000SX | 2023 | 1000 | ZXT02KZXT02K-037268 | 5 646 | 5 | 950 000 ¥790 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 923 200 р.*973 200 р.* |
 | 7093JBA YOKOHAMA | 10 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2023 | 1000 | ZXT02KZXT02K-036936 | 3 258 | 4 | 1 052 000 ¥1 020 000 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 989 000 р.*1 039 000 р.* |
 | 0110BDS KANTO
RANKED | 8 октября 2025Auction End | KawasakiNINJA 1000SX | 2024 | 1000 | ZXT02KZXT02K-046329 | 6 500 | 4 | 988 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 947 700 р.*997 700 р.* |
 | 5162BDS KANTO
RANKED | 8 октября 2025Auction End | KawasakiNINJA 1000SX | 2024 | 1000 | ZXT02KZXT02K-043387 | 7 | 6 | 1 168 000 ¥970 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 065 800 р.*1 115 800 р.* |
 | 5171BDS KANTO
RANKED | 8 октября 2025Auction End | KawasakiNINJA 1000SX | 2020 | 1000 | ZXT02KZXT02K-005717 | 33 986 | 5 | 778 000 ¥580 000 ¥ | SOLD | зеленый | 778 500 р.*828 500 р.* |
 | 5195BDS KANTO
RANKED | 8 октября 2025Auction End | KawasakiNINJA 1000SX | 2022 | 1000 | ZXT02KZXT02K-031517 | 1 060 | 5 | 952 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | красный | 924 500 р.*974 500 р.* |
 | 7077JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2023 | 1000 | ZXT02KZXT02K-038087 | 7 953 | 4 | 1 022 000 ¥920 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 969 600 р.*1 019 600 р.* |
 | 7276JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2024 | 1000 | ZXT02KZXT02K-036201 | 2 614 | 6 | 1 110 000 ¥1 070 000 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 1 037 800 р.*1 087 800 р.* |
 | 7399JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2022 | 1000 | ZXT02KZXT02K-031121 | 16 600 | 3 | 844 000 ¥790 000 ¥ | SOLD | черный, GREEN | 821 100 р.*871 100 р.* |
 | 8074JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | KawasakiNINJA 1000SX | 2020 | 1000 | ZXT02KZXT02K-011022 | 3 128 | 4 | 1 066 000 ¥990 000 ¥ | SOLD | черный | 998 000 р.*1 048 000 р.* |
 | 0024BDS KANTO
RANKED | 1 октября 2025Auction End | KawasakiNINJA 1000SX | 2022 | 1000 | ZXT02KZXT02K-034631 | 4 225 | 5 | 930 000 ¥680 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 910 300 р.*960 300 р.* |
 | 0071BDS KANTO
RANKED | 1 октября 2025Auction End | KawasakiNINJA 1000SX | 2025 | 1000 | ZXT02KZXT02K-047102 | 756 | 8 | 1 165 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 1 064 300 р.*1 114 300 р.* |
 | 2690BDS KANTO
RANKED | 1 октября 2025Auction End | KawasakiNINJA 1000SX | 2020 | 1000 | ZXT02KZXT02K-005974 | 12 279 | 4 | 890 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | зеленый | 850 700 р.*900 700 р.* |