| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5278BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-001781 | 56 007 | 4 | 110 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 352 800 р.*392 800 р.* |
 | 5297BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250PEX250P-A19982 | 21 054 | 5 | 294 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 498 500 р.*538 500 р.* |
 | 7626BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-012514 | 9 835 | 4 | 118 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 359 100 р.*399 100 р.* |
 | 7758BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250PEX250P-A20369 | 27 251 | 5 | 242 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 457 300 р.*497 300 р.* |
 | 7961BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-000313 | 16 815 | 4 | 176 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 405 000 р.*445 000 р.* |
 | 7988BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-A43194 | 17 436 | 5 | 258 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 470 000 р.*510 000 р.* |
 | 3389JBA KOBE | 19 марта 202412:55 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A22099 | 10 201 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 338 500 р.*378 500 р.* |
 | 5042JBA KOBE | 19 марта 202411:12 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-000150 | 27 934 | 3 | 158 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | зеленый | 390 800 р.*430 800 р.* |
 | 5446JBA KOBE | 19 марта 202413:14 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-019081 | 6 857 | 3 | 190 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | зеленый | 416 100 р.*456 100 р.* |
 | 5471JBA KOBE | 19 марта 202413:10 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-017514 | 33 431 | 3 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серый | 360 700 р.*400 700 р.* |
 | 5553JBA KOBE | 19 марта 202413:33 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A16356 | 16 114 | 3 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 332 200 р.*372 200 р.* |
 | 5718JBA KOBE | 19 марта 202414:38 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A13910 | 15 472 | 3 | 130 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 368 600 р.*408 600 р.* |
 | 5834JBA KOBE | 19 марта 202415:08 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-012499 | 17 381 | 3 | 180 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | зеленый | 408 200 р.*448 200 р.* |
 | 2736BDS KYUSHU
RANKED | 15 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A17577 | 35 492 | 4 | 118 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 359 100 р.*399 100 р.* |
 | 5064BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-A13879 | 53 943 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 344 900 р.*384 900 р.* |
 | 5384BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-023837 | 50 098 | 4 | 138 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 374 900 р.*414 900 р.* |
 | 7128JBA YOKOHAMA | 15 марта 202411:42 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250PEX250P-A09307 | 17 535 | 3.5 | 350 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 542 800 р.*582 800 р.* |
 | 7135JBA YOKOHAMA | 15 марта 202411:45 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-017672 | 24 490 | 3.5 | 170 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 400 300 р.*440 300 р.* |
 | 7220JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:12 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-017296 | 11 121 | 3 | 146 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 381 300 р.*421 300 р.* |
 | 7290JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:32 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250ABX250A-A18477 | 14 480 | 3 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 378 100 р.*418 100 р.* |
 | 7361JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:57 | KawasakiNINJA 250 | | 250 | EX250LEX250L-A38948 | 19 091 | 3.5 | 156 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 389 200 р.*429 200 р.* |
 | 2033AUCNET OKAYAMA | 14 марта 202411:20 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250PEX250P-A19397 | 7 000 | 4 | 280 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 487 400 р.*527 400 р.* |
 | 0109BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-018781 | 24 701 | 4 | 180 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 408 200 р.*448 200 р.* |
 | 0305BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 2 | | 250 | EX250PEX250P-A22047 | 1 432 | 5 | 344 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный | 538 100 р.*578 100 р.* |
 | 0360BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | KawasakiNINJA 250 ABS | | 250 | EX250LEX250L-018344 | 12 649 | 4 | 180 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 408 200 р.*448 200 р.* |