| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7013JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2017 | 250 | EX250LEX250L-023834 | 14 604 | 3 | 324 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 440 200 р.*490 200 р.* |
 | 7116JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 SL | 2016 | 250 | BX250ABX250A-A19472 | 7 818 | 3 | 266 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 399 200 р.*449 200 р.* |
 | 7478JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2013 | 250 | EX250LEX250L-A14958 | 44 258 | 3 | 160 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 330 900 р.*380 900 р.* |
 | 7540JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 SL | 2015 | 250 | BX250ABX250A-A17214 | 4 828 | 3.5 | 232 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 378 900 р.*428 900 р.* |
 | 7584JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2013 | 250 | EX250LEX250L-A30161 | 5 851 | 4 | 336 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 424 200 р.*474 200 р.* |
 | 7631JBA YOKOHAMA | 22 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2014 | 250 | EX250LEX250L-000923 | 4 976 | 3 | 250 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 390 900 р.*440 900 р.* |
 | 0211BDS KANTO
RANKED | 20 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 ABS | 2013 | 250 | EX250LEX250L-A24924 | 41 720 | 4 | 220 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 368 800 р.*418 800 р.* |
 | 0246BDS KANTO
RANKED | 20 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 ABS | 2017 | 250 | EX250LEX250L-023117 | 6 695 | 4 | 274 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 406 900 р.*456 900 р.* |
 | 2690BDS KANTO
RANKED | 20 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 2 | 2018 | 250 | EX250PEX250P-A04793 | 16 767 | 4 | 266 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 401 600 р.*451 600 р.* |
 | 2695BDS KANTO
RANKED | 20 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2013 | 250 | EX250LEX250L-A25000 | 7 294 | 4 | 250 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 383 100 р.*433 100 р.* |
 | 2794BDS KANTO
RANKED | 20 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2016 | 250 | EX250LEX250L-017482 | 10 464 | 5 | 402 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 464 100 р.*514 100 р.* |
 | 2910BDS KANTO
RANKED | 20 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2013 | 250 | EX250LEX250L-A12573 | 33 844 | 4 | 186 000 ¥126 000 ¥ | SOLD | черный | 348 300 р.*398 300 р.* |
 | 5017BDS KANTO
RANKED | 20 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 ABS | 2015 | 250 | EX250LEX250L-012983 | 6 693 | 4 | 312 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 421 100 р.*471 100 р.* |
 | 7625BDS KANTO
RANKED | 20 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2014 | 250 | EX250LEX250L-002069 | 16 877 | 4 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 358 900 р.*408 900 р.* |
 | 7798BDS KANTO
RANKED | 20 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 SL | | 250 | BX250AMH4BX250AMJP22923 | 3 | 7 | 348 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 456 200 р.*506 200 р.* |
 | 5439BDS KANSAI
RANKED | 15 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2014 | 250 | EX250LEX250L-002227 | 38 155 | 4 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 348 300 р.*398 300 р.* |
 | 7082JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2014 | 250 | EX250LEX250L-004609 | 20 654 | 3 | 236 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 381 600 р.*431 600 р.* |
 | 7146JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2015 | 250 | EX250LEX250L-013791 | 20 287 | 3 | 270 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 401 100 р.*451 100 р.* |
 | 7325JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 SL | 2015 | 250 | BX250ABX250A-A14890 | 46 561 | 3 | 168 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 336 300 р.*386 300 р.* |
 | 7573JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2014 | 250 | EX250LEX250L-A40684 | 7 546 | 3.5 | 354 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный | 441 200 р.*491 200 р.* |
 | 7596JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2020 | 250 | EX250PEX250P-A20552 | 7 033 | 4.5 | 490 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 527 200 р.*577 200 р.* |
 | 7667JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2014 | 250 | EX250LEX250L-000099 | 3 586 | 3.5 | 270 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 401 100 р.*451 100 р.* |
 | 7700JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 | 2015 | 250 | EX250LEX250L-013269 | 21 037 | 3 | 232 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 378 900 р.*428 900 р.* |
 | 7736JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 SL | 2016 | 250 | BX250ABX250A-A18801 | 13 941 | 3 | 216 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 368 300 р.*418 300 р.* |
 | 0238BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | KawasakiNINJA 250 ABS | 2017 | 250 | EX250LEX250L-024040 | 18 766 | 5 | 342 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 452 200 р.*502 200 р.* |