| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7510JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A37527 | 14 369 | 3 | 136 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 332 200 р.*382 200 р.* |
 | 7578JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A19503 | 9 001 | 3.5 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 374 900 р.*424 900 р.* |
 | 7632JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A42723 | 18 629 | 3 | 158 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 346 900 р.*396 900 р.* |
 | 7641JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A06078 | 16 166 | 3 | 164 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | зеленый | 350 900 р.*400 900 р.* |
 | 7698JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A41359 | 18 095 | 3 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 341 500 р.*391 500 р.* |
 | 7721JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EXMJ10JKAEXMJ108DA12652 | 5 797 | 3 | 166 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 352 200 р.*402 200 р.* |
 | 0195BDS KANTO
RANKED | 4 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A10752 | 26 709 | 4 | 160 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 348 200 р.*398 200 р.* |
 | 0357BDS KANTO
RANKED | 4 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A13484 | 3 954 | 4 | 194 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 370 900 р.*420 900 р.* |
 | 2876BDS KANTO
RANKED | 4 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A45544 | 48 105 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 305 600 р.*355 600 р.* |
 | 5063BDS KANTO
RANKED | 4 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A09141 | 13 825 | 3 | 152 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 342 900 р.*392 900 р.* |
 | 7613BDS KANTO
RANKED | 4 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A23149 | 21 286 | 4 | 128 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 326 900 р.*376 900 р.* |
 | 7741BDS KANTO
RANKED | 4 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A47722 | 22 377 | 4 | 138 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 333 500 р.*383 500 р.* |
 | 3117JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A05470 | 5 734 | 3 | 165 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 351 500 р.*401 500 р.* |
 | 5052JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A23753 | 23 653 | 3 | 188 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 366 900 р.*416 900 р.* |
 | 5354JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A19773 | 26 684 | 3 | 122 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 322 900 р.*372 900 р.* |
 | 5381JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A14502 | 14 689 | 3 | 114 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 317 600 р.*367 600 р.* |
 | 5401JBA KOBE | 3 августа 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A17277 | 39 853 | 3 | 102 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 309 600 р.*359 600 р.* |
 | 1116JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A45494 | 39 760 | 3 | 131 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 328 900 р.*378 900 р.* |
 | 1159JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2009 | 250 | EX250KEX250K-A19727 | 19 644 | R | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, розовый | 259 600 р.*309 600 р.* |
 | 5218BDS KANSAI
RANKED | 30 июля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A23509 | 19 849 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 329 500 р.*379 500 р.* |
 | 7136JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A25924 | 37 857 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 308 200 р.*358 200 р.* |
 | 7217JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2010 | 250 | EX250KEX250K-A23532 | 3 272 | 3 | 126 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 325 500 р.*375 500 р.* |
 | 7537JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2008 | 250 | EX250KEX250K-A04174 | 5 011 | 3 | 160 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 348 200 р.*398 200 р.* |
 | 0124BDS KANTO
RANKED | 28 июля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A44799 | 5 469 | 4 | 230 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 390 500 р.*440 500 р.* |
 | 0382BDS KANTO
RANKED | 28 июля 2021 | KawasakiNINJA 250R | 2012 | 250 | EX250KEX250K-A40132 | 19 633 | 4 | 128 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 326 900 р.*376 900 р.* |