 | 5253BDS KANSAI
RANKED | 9 августа 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A44286 | 10 478 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 344 900 р.*384 900 р.* |
 | 7076JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:27 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A33365 | 46 342 | 3 | 22 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 283 100 р.*323 100 р.* |
 | 7088JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:32 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A39743 | 1 855 | 3 | 144 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | зеленый | 379 700 р.*419 700 р.* |
 | 7119JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:40 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A37270 | 1 893 | 3 | 106 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 349 600 р.*389 600 р.* |
 | 7337JBA YOKOHAMA | 9 августа 202412:42 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A45412 | 16 702 | 3 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 343 300 р.*383 300 р.* |
 | 8047JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:17 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A28638 | 32 317 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 338 500 р.*378 500 р.* |
 | 8081JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:26 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A19466 | 24 827 | 3 | 90 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 336 900 р.*376 900 р.* |
 | 8104JBA YOKOHAMA | 9 августа 202411:36 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A07612 | 75 303 | 3 | 54 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 308 400 р.*348 400 р.* |
 | 0203BDS KANTO
RANKED | 7 августа 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A07553 | 51 663 | 4 | 52 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 306 800 р.*346 800 р.* |
 | 3236JBA KOBE | 6 августа 202412:18 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A45372 | 0 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 5008JBA KOBE | 6 августа 202411:02 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A31948 | 281 | 3 | 152 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 386 000 р.*426 000 р.* |
 | 5032JBA KOBE | 6 августа 202411:09 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A28848 | 8 110 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 321 100 р.*361 100 р.* |
 | 5073JBA KOBE | 6 августа 202411:19 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A38969 | 36 777 | 3 | 112 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 354 400 р.*394 400 р.* |
 | 2519BDS KYUSHU
RANKED | 2 августа 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A24104 | 47 172 | 4 | 74 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 324 300 р.*364 300 р.* |
 | 5313BDS KANSAI
RANKED | 2 августа 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A45980 | 5 479 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 341 700 р.*381 700 р.* |
 | 5518BDS KANSAI
RANKED | 2 августа 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A47702 | 32 422 | 4 | 98 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 343 300 р.*383 300 р.* |
 | 7210JBA YOKOHAMA | 2 августа 202412:02 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A21628 | 5 388 | 3 | 184 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 411 400 р.*451 400 р.* |
 | 8034JBA YOKOHAMA | 2 августа 202411:12 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A47917 | 20 564 | 3 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 360 700 р.*400 700 р.* |
 | 8157JBA YOKOHAMA | 2 августа 202411:51 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A02327 | 29 982 | 3 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 311 600 р.*351 600 р.* |
 | 88AUCNET OKINAWA | 1 августа 202411:30 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A47109 | 15 000 | 1 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | оранжевый, черный | 305 300 р.*345 300 р.* |
 | 5338BDS KANTO
RANKED | 31 июля 2024Auction End | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A02421 | 50 166 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 343 300 р.*383 300 р.* |
 | 3130JBA KOBE | 30 июля 202411:47 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A18299 | 17 302 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 500 р.*359 500 р.* |
 | 3132JBA KOBE | 30 июля 202411:48 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A19563 | 29 455 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 200 р.*349 200 р.* |
 | 3322JBA KOBE | 30 июля 202412:49 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A24580 | 39 944 | 3 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 326 600 р.*366 600 р.* |
 | 5102JBA KOBE | 30 июля 202411:31 | KawasakiNINJA 250R | | 250 | EX250KEX250K-A16444 | 28 651 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 344 900 р.*384 900 р.* |