| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3001JBA KOBE | 17 октября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-002345 | 44 748 | 3 | 135 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 372 600 р.*412 600 р.* |
 | 5142JBA KOBE | 17 октября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-036143 | 11 987 | 3 | 216 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 436 700 р.*476 700 р.* |
 | 7024JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-028982 | 20 398 | 3 | 214 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 435 100 р.*475 100 р.* |
 | 8139JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-001603 | 84 391 | 3 | 102 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 346 400 р.*386 400 р.* |
 | 151AUCNET SAGA | 12 октября 202312:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-048208 | 21 000 | 3 | 176 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 405 000 р.*445 000 р.* |
 | 4147AUCNET OITA | 12 октября 202312:50 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-020349 | 23 000 | 3 | 122 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 362 300 р.*402 300 р.* |
 | 0151BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-030891 | 17 777 | 4 | 134 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 371 800 р.*411 800 р.* |
 | 5173JBA KOBE | 10 октября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-048503 | 1 844 | 3 | 308 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 509 600 р.*549 600 р.* |
 | 1374JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-019696 | 7 688 | 3 | 161 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 393 200 р.*433 200 р.* |
 | 5080BDS KANSAI
RANKED | 6 октября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-009816 | 15 127 | 4 | 186 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 413 000 р.*453 000 р.* |
 | 7243JBA YOKOHAMA | 6 октября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-039209 | 2 670 | 3 | 228 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | зеленый | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 7617BDS KANTO
RANKED | 4 октября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-020589 | 38 646 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 338 500 р.*378 500 р.* |
 | 5171JBA KOBE | 3 октября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-036627 | 35 125 | 3 | 150 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | серебристый | 384 500 р.*424 500 р.* |
 | 1230JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-049147 | 88 406 | 3 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 343 300 р.*383 300 р.* |
 | 8081JBA YOKOHAMA | 29 сентября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-025645 | 53 333 | 3 | 110 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 352 800 р.*392 800 р.* |
 | 0240BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-000958 | 45 403 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 330 600 р.*370 600 р.* |
 | 7605BDS KANTO
RANKED | 27 сентября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-049097 | 23 961 | 5 | 250 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 463 600 р.*503 600 р.* |
 | 3055JBA KOBE | 26 сентября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-030043 | 41 092 | R | 93 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 339 300 р.*379 300 р.* |
 | 3289JBA KOBE | 26 сентября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-000540 | 94 506 | 3 | 111 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 3352JBA KOBE | 26 сентября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-030084 | 13 224 | 3 | 130 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 368 600 р.*408 600 р.* |
 | 5448JBA KOBE | 26 сентября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-026312 | 64 451 | 3 | 144 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 379 700 р.*419 700 р.* |
 | 8040JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-020608 | 5 989 | 3 | 214 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 435 100 р.*475 100 р.* |
 | 2327AUCNET HIROSHIMA | 21 сентября 202315:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-036577 | 3 000 | 3 | 186 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | серебристый, черный | 413 000 р.*453 000 р.* |
 | 4471AUCNET KYOTO | 21 сентября 202317:00 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-000555 | 29 000 | 3 | 142 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 378 100 р.*418 100 р.* |
 | 2870BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | KawasakiSUPER SHERPA | | 250 | KL250GKL250G-020275 | 15 303 | 4 | 192 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 417 700 р.*457 700 р.* |