 | 3134JBA KOBE | 20 января 202612:00 | KawasakiZ900 | | 900 | ZR900BZR900B-055380 | 27 006 | 4 | 610 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 808 100 р.*848 100 р.* |
 | 4003BDS KANSAI RECYCLE | 16 января 202600:00 | KawasakiZ900 | | 900 | Z1FZ1F-097556 | 18 561 | 0 | 690 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | VINE, красный | 868 700 р.*908 700 р.* |
 | 4305BDS KANSAI RECYCLE | 16 января 202600:00 | KawasakiZ900 Gen.2 | 2019 | 950 | ZR900BZR900B-033126 | 8 942 | 0 | 310 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 500 500 р.*540 500 р.* |
 | 0039BDS KANTO RANKED | 14 января 202600:00 | KawasakiZ900 Gen.2 SE | 2025 | 950 | ZR900SZR900S-008435 | 176 | 8 | 1 305 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | черный, темно-серый металлик | 1 385 200 р.*1 425 200 р.* |
 | 5228BDS KANSAI RANKED | 9 января 202600:00 | KawasakiZ900 Gen.2 | 2023 | 950 | ZR900BZR900B-059229 | 7 882 | 5 | 750 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | серебристый, темно-серый металлик | 964 800 р.*1 004 800 р.* |
 | 7681BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | KawasakiZ900 Gen.2 SE | 2022 | 950 | ZR900B-057131 | 4 780 | 6 | 890 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный, зеленый | 1 020 200 р.*1 060 200 р.* |
 | 7394JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | KawasakiZ900 | | 900 | ZR900BZR900B-008373 | 30 925 | 3 | 492 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | черный | 638 300 р.*678 300 р.* |
 | 7429JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | KawasakiZ900 | | 900 | ZR900BZR900B-025530 | 51 934 | 4 | 450 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | серый | 606 500 р.*646 500 р.* |
 | 8304JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | KawasakiZ900 | | 900 | ZR900BZR900B-029365 | 33 504 | 3 | 550 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 762 600 р.*802 600 р.* |
 | 8012JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | KawasakiZ900 | | 900 | ZR900BZR900B-008671 | 13 676 | 3 | 282 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | черный | 479 300 р.*519 300 р.* |
 | 8040JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | KawasakiZ900 | | 900 | ZR900BZR900B-033147 | 8 844 | 4 | 570 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 777 800 р.*817 800 р.* |
 | 04364AUCNET | 27 ноября 2025 | KawasakiZ900 SE | 2022 | 948 | ZR900BZR900B-057274 | 1 396 | 5 | 1 028 000 ¥760 000 ¥ | SOLD | черный, LIME | 1 124 700 р.*1 164 700 р.* |
 | 7589BDS KANSAI
RANKED | 14 ноября 2025 | KawasakiZ900 Gen.2 | 2023 | 940 | ZR900BZR900B-059229 | 7 881 | 0 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 334 600 р.*374 600 р.* |
 | 5516JBA KOBE | 11 ноября 202512:00 | KawasakiZ900 | | 900 | ZR900BZR900B-034808 | 15 758 | 3 | 538 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | черный | 673 200 р.*713 200 р.* |
 | 7485JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | KawasakiZ900 | | 900 | Z1FZ1F-089185 | 30 003 | 3 | 1 852 000 ¥1 070 000 ¥ | SOLD | черный | 1 756 100 р.*1 796 100 р.* |
 | 0022BDS KANTO
RANKED | 5 ноября 2025Auction End | KawasakiZ900 Gen.2 | 2023 | 950 | ZR900BZR900B-059144 | 7 938 | 7 | 1 275 000 ¥1 100 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 1 362 500 р.*1 402 500 р.* |
 | 7594BDS KANSAI | 31 октября 2025セリ終了 | KawasakiZ900 Gen.2 | 2023 | 950 | ZR900BZR900B-059229 | 7 881 | 5 | 592 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | серебристый, темно-серый | 845 100 р.*885 100 р.* |
 | 5573JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | KawasakiZ900 | | 900 | ZR900BZR900B-008699 | 19 816 | 4 | 588 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 791 400 р.*831 400 р.* |
 | 7584JBA YOKOHAMA | 24 октября 202512:00 | KawasakiZ900 | | 900 | Z1FZ1F-106991 | 1 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 326 300 р.*366 300 р.* |
 | 0170BDS KANTO
RANKED | 15 октября 2025Auction End | KawasakiZ900 Gen.2 | 2020 | 950 | ZR900BZR900B-050311 | 8 584 | 5 | 698 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный, темно-серый металлик | 874 700 р.*914 700 р.* |
 | 2703BDS KANTO
RANKED | 15 октября 2025Auction End | KawasakiZ900 Gen.2 | 2023 | 950 | ZR900BZR900B-061021 | 12 420 | 6 | 706 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 931 500 р.*971 500 р.* |
 | 0021BDS KANTO
RANKED | 8 октября 2025Auction End | KawasakiZ900 | 1987 | 900 | Z1FZ1F-097454 | 26 205 | 4 | 1 620 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 573 700 р.*1 613 700 р.* |
 | 0153BDS KANTO
RANKED | 8 октября 2025Auction End | KawasakiZ900 Gen.2 | 2018 | 900 | ZR900BZR900B-007981 | 15 162 | 5 | 616 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | черный, темно-серый металлик | 812 600 р.*852 600 р.* |
 | 2946BDS KANTO
RANKED | 8 октября 2025Auction End | KawasakiZ900 Gen.2 | 2023 | 950 | ZR900BZR900B-061022 | 8 465 | 5 | 814 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 013 300 р.*1 053 300 р.* |
 | 7647BDS KANSAI
RANKED | 3 октября 2025Auction End | KawasakiZ900 Gen.2 | 2022 | 950 | ZR900BZR900B-057391 | 9 419 | 5 | 730 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный | 899 000 р.*939 000 р.* |