 | 5232JBA KOBE | 14 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2022 | 900 | ZR900CZR900C-064846 | 4 126 | 3.5 | 848 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | красный, коричневый | 805 200 р.*855 200 р.* |
 | 5511JBA KOBE | 14 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2021 | 900 | ZR900CZR900C-054174 | 2 005 | 5 | 1 300 000 ¥1 230 000 ¥ | SOLD | зеленый | 1 118 500 р.*1 168 500 р.* |
 | 5654JBA KOBE | 14 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2018 | 900 | ZR900CZR900C-005669 | 2 595 | 5 | 1 242 000 ¥980 000 ¥ | SOLD | оранжевый, коричневый | 1 021 200 р.*1 071 200 р.* |
 | 5166BDS KANSAI
RANKED | 10 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2018 | 950 | ZR900CZR900C-010496 | 15 310 | 5 | 1 210 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 022 100 р.*1 072 100 р.* |
 | 5215BDS KANSAI
RANKED | 10 марта 2023 | KawasakiZ900RS CAFE | 2019 | 950 | ZR900CZR900C-030531 | 12 205 | 5 | 1 068 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | голубой | 980 400 р.*1 030 400 р.* |
 | 5218BDS KANSAI
RANKED | 10 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2020 | 950 | ZR900CZR900C-043682 | 18 353 | 5 | 908 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | черный | 877 500 р.*927 500 р.* |
 | 7582JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2018 | 900 | ZR900CZR900C-021906 | 2 969 | 4.5 | 1 202 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный | 1 001 900 р.*1 051 900 р.* |
 | 8091JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | KawasakiZ900RS CAFE | 2018 | 900 | ZR900CZR900C-013991 | 27 968 | 3 | 978 000 ¥570 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 879 600 р.*929 600 р.* |
 | 152AUCNET SAITAMA | 9 марта 202312:10 | KawasakiZ900RS | 2022 | 948 | ZR900KZR900K-013553 | 5 000 | 4 | 1 300 000 ¥1 300 000 ¥ | SOLD | черный | 1 144 000 р.*1 194 000 р.* |
 | 153AUCNET HYOGO | 9 марта 202312:10 | KawasakiZ900RS | 2022 | 948 | ZR900CZR900C-066451 | 1 000 | 5 | 1 850 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | коричневый, красный | 1 423 200 р.*1 473 200 р.* |
 | 2110AUCNET ASAHIKAWA | 9 марта 202312:20 | KawasakiZ900RS | 2019 | 948 | ZR900CZR900C-029717 | 11 000 | 4 | 1 160 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | огненный шар | 1 044 600 р.*1 094 600 р.* |
 | 2112AUCNET ASAHIKAWA | 9 марта 202312:20 | KawasakiZ900RS | 2022 | 948 | ZR900CZR900C-065585 | 0 | 5 | 1 300 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | черный | 1 144 000 р.*1 194 000 р.* |
 | 2114AUCNET ASAHIKAWA | 9 марта 202312:20 | KawasakiZ900RS | 2022 | 948 | ZR900CZR900C-062525 | 0 | 5 | 1 718 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | огненный шар | 1 359 600 р.*1 409 600 р.* |
 | 2202AUCNET FUKUI | 9 марта 202313:30 | KawasakiZ900RS | 2019 | 948 | ZR900CZR900C-030620 | 7 000 | 5 | 1 180 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | огненный шар | 1 054 200 р.*1 104 200 р.* |
 | 258AUCNET CHIBA | 9 марта 202313:30 | KawasakiZ900RS | 2022 | 948 | ZR900CZR900C-063599 | 7 000 | 0 | 678 000 ¥590 000 ¥ | SOLD | черный | 681 400 р.*731 400 р.* |
 | 4089AUCNET YAMAGATA | 9 марта 202312:10 | KawasakiZ900RS | 2018 | 948 | ZR900CZR900C-008582 | 4 000 | 4 | 1 072 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | серый | 941 200 р.*991 200 р.* |
 | 4127AUCNET NARA | 9 марта 202312:40 | KawasakiZ900RS | 2019 | 948 | ZR900CZR900C-020636 | 3 000 | 5 | 1 174 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | черный | 1 004 800 р.*1 054 800 р.* |
 | 45AUCNET TOYAMA | 9 марта 202311:20 | KawasakiZ900RS | 2020 | 948 | ZR900CZR900C-041546 | 11 000 | 5 | 1 052 000 ¥1 050 000 ¥ | SOLD | черный | 970 100 р.*1 020 100 р.* |
 | 0005BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2022 | 950 | ZR900KZR900K-013577 | 78 | 8 | 1 420 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный, золотой | 1 206 500 р.*1 256 500 р.* |
 | 0040BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | KawasakiZ900RS CAFE | 2022 | 950 | ZR900CZR900C-064566 | 1 384 | 7 | 1 400 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 1 196 800 р.*1 246 800 р.* |
 | 2507BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2019 | 950 | ZR900CZR900C-028058 | 261 | 7 | 1 385 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | коричневый, оранжевый | 1 152 900 р.*1 202 900 р.* |
 | 2550BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2022 | 950 | ZR900KZR900K-013092 | 2 | 8 | 1 980 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 1 485 800 р.*1 535 800 р.* |
 | 2657BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2022 | 950 | ZR900CZR900C-066644 | 3 703 | 7 | 1 314 000 ¥1 000 000 ¥ | SOLD | черный, золотой | 1 153 000 р.*1 203 000 р.* |
 | 2933BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2021 | 950 | ZR900CJKAZR900CCA044550 | 12 494 | 5 | 954 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | серый | 907 000 р.*957 000 р.* |
 | 2934BDS KANTO
RANKED | 8 марта 2023 | KawasakiZ900RS | 2021 | 950 | ZR900CJKAZR900CCA044467 | 14 031 | 5 | 944 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | серый | 900 600 р.*950 600 р.* |