ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
339AUCNET HAKODATE18 января 202314:10KawasakiZX900R NINJA2000900ZX900EJKAZX900EEA01046386 000068 000 ¥50 000 ¥SOLDлайм, пурпурный
317 200 р.*357 200 р.*
348AUCNET AICHI12 января 202311:00KawasakiZX900R NINJA900ZX900CZX900C-01780124 0003180 000 ¥180 000 ¥SOLDчерный
402 000 р.*442 000 р.*
5300JBA KOBE10 января 2023KawasakiZX900R NINJA1998900ZX900CZX900C-01748827 8943204 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
420 200 р.*460 200 р.*
2579BDS KYUSHU RANKED6 января 2023KawasakiZX900R NINJA1999900ZX900CZX900C-02632131 8044222 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
433 800 р.*473 800 р.*
7626BDS KANTO RANKED6 января 2023KawasakiZX900R NINJA1995900ZX900BZX900B-02536860 3994164 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
389 900 р.*429 900 р.*
7645BDS KANTO RANKED6 января 2023KawasakiZX900R NINJA1997900ZX900BZX900B-03980453 4374136 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, серебристый
368 700 р.*408 700 р.*
0283BDS KANTO RANKED21 декабря 2022KawasakiZX900R NINJA2000900ZX900EZX900E-01404469 5423150 000 ¥0 ¥SOLDсиний
379 300 р.*419 300 р.*
5105JBA KOBE20 декабря 2022KawasakiZX900R NINJA1999900ZX900CZX900C-01780124 0363190 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
409 600 р.*449 600 р.*
7208JBA YOKOHAMA16 декабря 2022KawasakiZX900R NINJA2001900ZX900EZX900E-02505859 3343200 000 ¥70 000 ¥SOLDсерый, пурпурный
417 200 р.*457 200 р.*
33AUCNET EHIME15 декабря 202211:10KawasakiZX900R NINJA900ZX900C017856ZX900C01785617 0003238 000 ¥220 000 ¥SOLDсиний
445 900 р.*485 900 р.*
7656BDS KANTO RANKED7 декабря 2022KawasakiZX900R NINJA2002900ZX900FZX900F-00157813 9725382 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный, пурпурный
555 000 р.*595 000 р.*
7668BDS KANTO RANKED7 декабря 2022KawasakiZX900R NINJA1999900ZX900CZX900C-01643231 8734238 000 ¥100 000 ¥SOLDсиний
445 900 р.*485 900 р.*
7733JBA YOKOHAMA2 декабря 2022KawasakiZX900R NINJA1998900ZX900CZX900C-00407130 7822112 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный, зеленый
350 500 р.*390 500 р.*
2738BDS KANTO RANKED30 ноября 2022KawasakiZX900R NINJA1999900ZX2C18JKAZX2C18XA0416864286 000 ¥0 ¥SOLDсиний
482 300 р.*522 300 р.*
5055BDS KANSAI RANKED25 ноября 2022KawasakiZX900R NINJA1998900ZX900CJKAZX900CCA01929362 7383188 000 ¥0 ¥SOLDсиний
408 100 р.*448 100 р.*
623AUCNET Aucnet24 ноября 202213:50KawasakiZX900R NINJA900ZX900CZX900C-00736783 0001130 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
364 100 р.*404 100 р.*
0424BDS KANTO RANKED23 ноября 2022KawasakiZX900R NINJA2001900ZX900EJKAZX900EEA02611145 4694260 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
462 600 р.*502 600 р.*
2841BDS KANTO RANKED23 ноября 2022KawasakiZX900R NINJA1996900ZX900BZX900B-03423514 3334166 000 ¥0 ¥SOLDкрасный, черный
391 400 р.*431 400 р.*
7924BDS KANTO RANKED23 ноября 2022KawasakiZX900R NINJA1998900ZX900CZX900C-00957050 7724178 000 ¥80 000 ¥SOLDзеленый
400 500 р.*440 500 р.*
131AUCNET Aucnet17 ноября 202200:00KawasakiZX900R NINJA900ZX900E015584ZX900E01558456 0003130 000 ¥80 000 ¥SOLDкрасный, черный
364 100 р.*404 100 р.*
5275BDS KANTO RANKED16 ноября 2022KawasakiZX900R NINJA1998900ZX900CJKAZX900CCA00605451 0924140 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
371 700 р.*411 700 р.*
7682BDS KANTO RANKED16 ноября 2022KawasakiZX900R NINJA2001900ZX900EJKAZX900EEA02770276 3724166 000 ¥100 000 ¥SOLDзеленый
391 400 р.*431 400 р.*
2610BDS KYUSHU RANKED11 ноября 2022KawasakiZX900R NINJA1999900ZX900CZX900C-04088527 6064224 000 ¥120 000 ¥SOLDзеленый
435 300 р.*475 300 р.*
7954JBA YOKOHAMA11 ноября 2022KawasakiZX900R NINJA1999900ZX900CJKAZX900CCA04106789 0453120 000 ¥100 000 ¥SOLDсиний
356 600 р.*396 600 р.*
5392JBA KOBE8 ноября 2022KawasakiZX900R NINJA2002900ZX900FZX900F-00157813 9723270 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный, пурпурный
470 200 р.*510 200 р.*