| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM390 DUKE Лот 5054BDS KANTO
C19 ноября 2025 00:002020 г., 390 см3 2 138 кмОценка 5SOLD Конечная328 000 ¥ Владивосток500 600 р. Москва550 600 р. | 5054BDS KANTO C | 19 ноября 202500:00 | KTM390 DUKE | 2020 | 390 | VBKJPJ400KC234 | 2 138 | 5 | 328 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 500 600 р.*550 600 р.* | |
KTM390 DUKE Лот 7815BDS KANTO
D19 ноября 2025 00:002021 г., 390 см3 13 316 кмОценка 0SOLD Конечная244 000 ¥ Владивосток435 000 р. Москва485 000 р. | 7815BDS KANTO D | 19 ноября 202500:00 | KTM390 DUKE | 2021 | 390 | VBKJPJ40XLC253635 | 13 316 | 0 | 244 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 435 000 р.*485 000 р.* | |
KTM390 DUKE Лот 5252JBA KOBE18 ноября 2025 12:00390 см3 0 кмОценка 6SOLD Конечная330 000 ¥ Владивосток502 100 р. Москва552 100 р. | 5252JBA KOBE | 18 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 390 | JPJ40VBKJPJ404PN208605 | 0 | 6 | 330 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | черный, ORANGE | 502 100 р.*552 100 р.* | ||
KTM390 DUKE Лот 5419JBA KOBE18 ноября 2025 12:002014 г., 390 см3 7 619 кмОценка 3SOLD Конечная148 000 ¥ Владивосток360 100 р. Москва410 100 р. | 5419JBA KOBE | 18 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 2014 | 390 | JGJ40VBKJGJ409EC231712 | 7 619 | 3 | 148 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 360 100 р.*410 100 р.* | |
KTM390 DUKE Лот 7209JBA YOKOHAMA14 ноября 2025 12:002020 г., 390 см3 124 кмОценка 0CANCELED Стартовая77 777 000 ¥ Конечная0 ¥ | 7209JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 2020 | 390 | JPJ40VBKJPJ402KC239243 | 124 | 0 | 0 ¥77 777 000 ¥ | CANCELED | черный | ||
KTM390 DUKE Лот 7422JBA YOKOHAMA14 ноября 2025 12:002020 г., 390 см3 2 080 кмОценка 4UNSOLD Стартовая220 000 ¥ Конечная248 000 ¥ | 7422JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 2020 | 390 | JPJ40VBKJPJ404LC263576 | 2 080 | 4 | 248 000 ¥220 000 ¥ | UNSOLD | оранжевый | ||
KTM390 DUKE Лот 7624JBA YOKOHAMA14 ноября 2025 12:002022 г., 390 см3 2 615 кмОценка 5TO BE AUCTIONED Стартовая100 000 ¥ Конечная0 ¥ | 7624JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 2022 | 390 | JPJ40VBKJPJ403NC247050 | 2 615 | 5 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | оранжевый | ||
KTM390 DUKE Лот 7632JBA YOKOHAMA14 ноября 2025 12:002020 г., 390 см3 3 176 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая290 000 ¥ Конечная0 ¥ | 7632JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 2020 | 390 | JPJ40VBKJPJ409LC217905 | 3 176 | 4 | 0 ¥290 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | оранжевый | ||
KTM390 DUKE Лот 00027AUCNET13 ноября 20252022 г., 373 см3 2 957 кмОценка 4UNSOLD Стартовая140 000 ¥ Конечная202 000 ¥ | 00027AUCNET | 13 ноября 2025 | KTM390 DUKE | 2022 | 373 | JPJ40VBKJPJ40XMC256391 | 2 957 | 4 | 202 000 ¥140 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , ORANGE | ||
KTM390 DUKE Лот 00077AUCNET13 ноября 20252018 г., 373 см3 6 367 кмОценка 4UNSOLD Стартовая240 000 ¥ Конечная240 000 ¥ | 00077AUCNET | 13 ноября 2025 | KTM390 DUKE | 2018 | 373 | JPJ40VBKJPJ400JC263118 | 6 367 | 4 | 240 000 ¥240 000 ¥ | UNSOLD | черный, ORANGE | ||
KTM390 DUKE Лот 00139AUCNET13 ноября 20252021 г., 373 см3 6 220 кмОценка 4UNSOLD Стартовая250 000 ¥ Конечная250 000 ¥ | 00139AUCNET | 13 ноября 2025 | KTM390 DUKE | 2021 | 373 | JPJ40VBKJPJ40XMC274759 | 6 220 | 4 | 250 000 ¥250 000 ¥ | UNSOLD | черный, ORANGE | ||
KTM390 DUKE Лот 04370AUCNET13 ноября 2025373 см3 0 кмОценка 8SOLD Конечная374 000 ¥ Владивосток536 500 р. Москва586 500 р. | 04370AUCNET | 13 ноября 2025 | KTM390 DUKE | 373 | JPJ40VBKJPJ40XPC228*** | 0 | 8 | 374 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 536 500 р.*586 500 р.* | ||
KTM390 DUKE Лот 04374AUCNET13 ноября 2025373 см3 0 кмОценка 5SOLD Конечная324 000 ¥ Владивосток497 500 р. Москва547 500 р. | 04374AUCNET | 13 ноября 2025 | KTM390 DUKE | 373 | JPJ40VBKJPJ408PN208*** | 0 | 5 | 324 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 497 500 р.*547 500 р.* | ||
KTM390 DUKE Лот 2682BDS KANTO
RANKED12 ноября 2025 2014 г., 390 см3 9 877 кмОценка 4SOLD Конечная108 000 ¥ Владивосток328 900 р. Москва378 900 р. | 2682BDS KANTO RANKED | 12 ноября 2025 | KTM390 DUKE | 2014 | 390 | VBKJGJ40XEC238765 | 9 877 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 328 900 р.*378 900 р.* | |
KTM390 DUKE Лот 3069JBA KOBE11 ноября 2025 12:002017 г., 390 см3 18 509 кмОценка 3SOLD Конечная153 000 ¥ Владивосток364 000 р. Москва414 000 р. | 3069JBA KOBE | 11 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 2017 | 390 | JGJ40VBKJGJ403FC266246 | 18 509 | 3 | 153 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 364 000 р.*414 000 р.* | |
KTM390 DUKE Лот 5602JBA KOBE11 ноября 2025 12:00390 см3 0 кмОценка 6UNSOLD Стартовая280 000 ¥ Конечная320 000 ¥ | 5602JBA KOBE | 11 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 390 | JPJ40VBKJPJ404PN208605 | 0 | 6 | 320 000 ¥280 000 ¥ | UNSOLD | черный, ORANGE | |||
KTM390 DUKE Лот 5608JBA KOBE11 ноября 2025 12:00390 см3 0 кмОценка 6SOLD Конечная324 000 ¥ Владивосток497 500 р. Москва547 500 р. | 5608JBA KOBE | 11 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 390 | JPJ40VBKJPJ405PN208628 | 0 | 6 | 324 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | серый, ORANGE | 497 500 р.*547 500 р.* | ||
KTM390 DUKE Лот 5621JBA KOBE11 ноября 2025 12:002024 г., 390 см3 15 509 кмОценка 3SOLD Конечная342 000 ¥ Владивосток533 500 р. Москва583 500 р. | 5621JBA KOBE | 11 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 2024 | 390 | JPJ40VBKJPJ401RN266321 | 15 509 | 3 | 342 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 533 500 р.*583 500 р.* | |
KTM390 DUKE Лот 5649JBA KOBE11 ноября 2025 12:002021 г., 390 см3 4 722 кмОценка 5SOLD Конечная242 000 ¥ Владивосток433 500 р. Москва483 500 р. | 5649JBA KOBE | 11 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 2021 | 390 | JPJ40VBKJPJ407LC263250 | 4 722 | 5 | 242 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, ORANGE | 433 500 р.*483 500 р.* | |
KTM390 DUKE Лот 2721BDS KYUSHU
RANKED7 ноября 2025 2022 г., 390 см3 11 053 кмОценка 5SOLD Конечная204 000 ¥ Владивосток403 800 р. Москва453 800 р. | 2721BDS KYUSHU RANKED | 7 ноября 2025 | KTM390 DUKE | 2022 | 390 | VBKJPJ409LC217726 | 11 053 | 5 | 204 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 403 800 р.*453 800 р.* | |
KTM390 DUKE Лот 7458JBA YOKOHAMA7 ноября 2025 12:002019 г., 390 см3 20 051 кмОценка 3SOLD Конечная200 000 ¥ Владивосток400 700 р. Москва450 700 р. | 7458JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | KTM390 DUKE | 2019 | 390 | JPJ40VBKJPJ408KC246004 | 20 051 | 3 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, ORANGE | 400 700 р.*450 700 р.* | |
KTM390 DUKE Лот 00042AUCNET6 ноября 20252022 г., 373 см3 34 814 кмОценка 4SOLD Конечная184 000 ¥ Владивосток388 200 р. Москва438 200 р. | 00042AUCNET | 6 ноября 2025 | KTM390 DUKE | 2022 | 373 | JPJ40VBKJPJ404NC247056 | 34 814 | 4 | 184 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 388 200 р.*438 200 р.* | |
KTM390 DUKE Лот 00043AUCNET6 ноября 20252022 г., 373 см3 34 513 кмОценка 4SOLD Конечная180 000 ¥ Владивосток385 100 р. Москва435 100 р. | 00043AUCNET | 6 ноября 2025 | KTM390 DUKE | 2022 | 373 | JPJ40VBKJPJ408NC247075 | 34 513 | 4 | 180 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 385 100 р.*435 100 р.* | |
KTM390 DUKE Лот 00061AUCNET6 ноября 20252022 г., 373 см3 2 957 кмОценка 4UNSOLD Стартовая140 000 ¥ Конечная202 000 ¥ | 00061AUCNET | 6 ноября 2025 | KTM390 DUKE | 2022 | 373 | JPJ40VBKJPJ40XMC256391 | 2 957 | 4 | 202 000 ¥140 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , ORANGE | ||
KTM390 DUKE Лот 00177AUCNET6 ноября 20252024 г., 390 см3 777 кмОценка 5SOLD Конечная444 000 ¥ Владивосток613 100 р. Москва663 100 р. | 00177AUCNET | 6 ноября 2025 | KTM390 DUKE | 2024 | 390 | JPJ40VBKJPJ404RN284702 | 777 | 5 | 444 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | ORANGE , черный | 613 100 р.*663 100 р.* |