| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM890 ADVENTURE Лот 04114AUCNET5 марта 2026889 см3 0 кмОценка 4UNSOLD Стартовая1 000 000 ¥ Конечная1 124 000 ¥ | 04114AUCNET | 5 марта 2026 | KTM890 ADVENTURE | 889 | TS640VBKTS6408RM880*** | 0 | 4 | 1 124 000 ¥1 000 000 ¥ | UNSOLD | оранжевый | |||
KTM890 ADVENTURE Лот 70112AUCNET5 марта 2026889 см3 0 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая1 000 000 ¥ Конечная0 ¥ | 70112AUCNET | 5 марта 2026 | KTM890 ADVENTURE | 889 | TS640VBKTS6408RM880*** | 0 | 4 | 0 ¥1 000 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | оранжевый | |||
KTM890 ADVENTURE Лот 04075AUCNET26 февраля 2026889 см3 0 кмОценка 4UNSOLD Стартовая1 000 000 000 ¥ Конечная1 158 000 000 ¥ | 04075AUCNET | 26 февраля 2026 | KTM890 ADVENTURE | 889 | TS640VBKTS6408RM880*** | 0 | 4 | 1 158 000 000 ¥1 000 000 000 ¥ | UNSOLD | оранжевый | |||
KTM890 ADVENTURE R Лот 04076AUCNET26 февраля 2026889 см3 0 кмОценка 6SOLD Конечная1 170 000 000 ¥ Владивосток648 899 100 р. Москва648 949 100 р. | 04076AUCNET | 26 февраля 2026 | KTM890 ADVENTURE R | 889 | TR640VBKTR6409RM882*** | 0 | 6 | 1 170 000 000 ¥1 000 000 000 ¥ | SOLD | WHITE , ORANGE | 648 899 100 р.*648 949 100 р.* | ||
KTM890 ADVENTURE R Лот 5281BDS KANSAI RANKED20 февраля 2026 13:002022 г., 890 см3 17 129 кмОценка 5SOLD Конечная932 000 ¥ Владивосток1 012 500 р. Москва1 062 500 р. | 5281BDS KANSAI RANKED | 20 февраля 202613:00 | KTM890 ADVENTURE R | 2022 | 890 | VBKTR6406MM813551 | 17 129 | 5 | 932 000 ¥630 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 012 500 р.*1 062 500 р.* | |
KTM890 ADVENTURE R Лот 04200AUCNET19 февраля 2026889 см3 0 кмОценка 8SOLD Конечная1 154 000 000 ¥ Владивосток640 033 200 р. Москва640 083 200 р. | 04200AUCNET | 19 февраля 2026 | KTM890 ADVENTURE R | 889 | TR640VBKTR6401RM882*** | 0 | 8 | 1 154 000 000 ¥1 000 000 000 ¥ | SOLD | WHITE , ORANGE | 640 033 200 р.*640 083 200 р.* | ||
KTM890 ADVENTURE Лот 5647JBA KOBE17 февраля 2026 12:002021 г., 890 см3 31 906 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая500 000 ¥ Конечная0 ¥ | 5647JBA KOBE | 17 февраля 202612:00 | KTM890 ADVENTURE | 2021 | 890 | TS640VBKTS6403MM809204 | 31 906 | 3 | 0 ¥500 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | серый | ||
KTM890 ADVENTURE Лот 04127AUCNET12 февраля 20262024 г., 889 см3 0 кмОценка 6SOLD Конечная1 176 000 000 ¥ Владивосток870 469 000 р. Москва870 519 000 р. | 04127AUCNET | 12 февраля 2026 | KTM890 ADVENTURE | 2024 | 889 | TS640VBKTS640XPM854354 | 0 | 6 | 1 176 000 000 ¥1 000 000 000 ¥ | SOLD | черный, ORANGE | 870 469 000 р.*870 519 000 р.* | |
KTM890 ADVENTURE R Лот 04131AUCNET12 февраля 2026889 см3 0 кмОценка 6TO BE AUCTIONED Стартовая1 100 000 ¥ Конечная0 ¥ | 04131AUCNET | 12 февраля 2026 | KTM890 ADVENTURE R | 889 | TR640VBKTR6409RM882*** | 0 | 6 | 0 ¥1 100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | WHITE , ORANGE | |||
KTM890 ADVENTURE Лот 18032AUCNET12 февраля 20262024 г., 889 см3 0 кмОценка 6TO BE AUCTIONED Стартовая1 000 000 ¥ Конечная0 ¥ | 18032AUCNET | 12 февраля 2026 | KTM890 ADVENTURE | 2024 | 889 | TS640VBKTS640XPM854354 | 0 | 6 | 0 ¥1 000 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, ORANGE | ||
KTM890 ADVENTURE R Лот 70092AUCNET12 февраля 2026889 см3 0 кмОценка 6TO BE AUCTIONED Стартовая1 100 000 ¥ Конечная0 ¥ | 70092AUCNET | 12 февраля 2026 | KTM890 ADVENTURE R | 889 | TR640VBKTR6409RM882*** | 0 | 6 | 0 ¥1 100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | WHITE , ORANGE | |||
KTM890 ADVENTURE R Лот 04091AUCNET5 февраля 2026889 см3 0 кмОценка 6UNSOLD Стартовая1 100 000 ¥ Конечная1 102 000 ¥ | 04091AUCNET | 5 февраля 2026 | KTM890 ADVENTURE R | 889 | TR640VBKTR6409RM882*** | 0 | 6 | 1 102 000 ¥1 100 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , ORANGE | |||
KTM890 ADVENTURE R Лот 14102AUCNET5 февраля 2026889 см3 0 кмОценка 6TO BE AUCTIONED Стартовая1 100 000 ¥ Конечная0 ¥ | 14102AUCNET | 5 февраля 2026 | KTM890 ADVENTURE R | 889 | TR640VBKTR6409RM882*** | 0 | 6 | 0 ¥1 100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | WHITE , ORANGE | |||
KTM890 ADVENTURE Лот 7090JBA YOKOHAMA30 января 2026 12:002023 г., 890 см3 7 812 кмОценка 4SOLD Конечная926 000 ¥ Владивосток1 008 100 р. Москва1 058 100 р. | 7090JBA YOKOHAMA | 30 января 202612:00 | KTM890 ADVENTURE | 2023 | 890 | TS640VBKTS6407NM828856 | 7 812 | 4 | 926 000 ¥770 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 008 100 р.*1 058 100 р.* | |
KTM890 ADVENTURE Лот 00095AUCNET29 января 20262024 г., 889 см3 3 177 кмОценка 4SOLD Конечная1 050 000 ¥ Владивосток1 158 800 р. Москва1 208 800 р. | 00095AUCNET | 29 января 2026 | KTM890 ADVENTURE | 2024 | 889 | TS640VBKTS6408NM828848 | 3 177 | 4 | 1 050 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 1 158 800 р.*1 208 800 р.* | |
KTM890 ADVENTURE Лот 53207AUCNET29 января 20262024 г., 889 см3 3 177 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая9 999 000 ¥ Конечная0 ¥ | 53207AUCNET | 29 января 2026 | KTM890 ADVENTURE | 2024 | 889 | TS640VBKTS6408NM828848 | 3 177 | 4 | 0 ¥9 999 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | оранжевый | ||
KTM890 ADVENTURE Лот 0557BDS KANTO RANKED28 января 2026 17:10890 см3 Оценка 8SOLD Конечная1 266 000 ¥ Владивосток1 247 700 р. Москва1 297 700 р. | 0557BDS KANTO RANKED | 28 января 202617:10 | KTM890 ADVENTURE | 890 | VBKTS6409RM880656 | 8 | 1 266 000 ¥790 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 1 247 700 р.*1 297 700 р.* | |||
KTM890 ADVENTURE Лот 0161BDS KANTO
A10 декабря 2025 00:002018 г., 890 см3 4 719 кмОценка 5TO BE AUCTIONED Стартовая100 000 ¥ Конечная0 ¥ | 0161BDS KANTO A | 10 декабря 202500:00 | KTM890 ADVENTURE | 2018 | 890 | VBKTS6408NM828929 | 4 719 | 5 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | MAT, темно-серый металлик | ||
KTM890 ADVENTURE R Лот 04403AUCNET4 декабря 2025889 см3 0 кмОценка 8UNSOLD Стартовая1 200 000 ¥ Конечная1 200 000 ¥ | 04403AUCNET | 4 декабря 2025 | KTM890 ADVENTURE R | 889 | TR640VBKTR6409RM882*** | 0 | 8 | 1 200 000 ¥1 200 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , ORANGE | |||
KTM890 ADVENTURE R Лот 04416AUCNET27 ноября 2025889 см3 0 кмОценка 8UNSOLD Стартовая1 200 000 ¥ Конечная1 200 000 ¥ | 04416AUCNET | 27 ноября 2025 | KTM890 ADVENTURE R | 889 | TR640VBKTR6409RM882*** | 0 | 8 | 1 200 000 ¥1 200 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , ORANGE | |||
KTM890 ADVENTURE Лот 04152AUCNET20 ноября 20252022 г., 889 см3 1 186 кмОценка 5SOLD Конечная776 000 ¥ Владивосток858 300 р. Москва908 300 р. | 04152AUCNET | 20 ноября 2025 | KTM890 ADVENTURE | 2022 | 889 | TS640VBKTS6404MM809194 | 1 186 | 5 | 776 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 858 300 р.*908 300 р.* | |
KTM890 ADVENTURE R Лот 0282BDS KANTO
A19 ноября 2025 00:002018 г., 890 см3 16 488 кмОценка 5TO BE AUCTIONED Стартовая200 000 ¥ Конечная0 ¥ | 0282BDS KANTO A | 19 ноября 202500:00 | KTM890 ADVENTURE R | 2018 | 890 | VBKTR6407PM866960 | 16 488 | 5 | 0 ¥200 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | оранжевый | ||
KTM890 ADVENTURE Лот 00128AUCNET13 ноября 20252023 г., 889 см3 9 767 кмОценка 4SOLD Конечная780 000 ¥ Владивосток861 300 р. Москва911 300 р. | 00128AUCNET | 13 ноября 2025 | KTM890 ADVENTURE | 2023 | 889 | TS640VBKTS6408MM809831 | 9 767 | 4 | 780 000 ¥680 000 ¥ | SOLD | ORANGE , черный | 861 300 р.*911 300 р.* | |
KTM890 ADVENTURE Лот 0009BDS KANTO12 ноября 2025 2025 г., 890 см3 1 кмОценка 9TO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 0009BDS KANTO | 12 ноября 2025 | KTM890 ADVENTURE | 2025 | 890 | VBKTS6402RM880675 | 1 | 9 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, оранжевый | ||
KTM890 ADVENTURE R Лот 7469JBA YOKOHAMA31 октября 2025 12:002024 г., 890 см3 5 473 кмОценка 0SOLD Конечная958 000 ¥ Владивосток1 090 700 р. Москва1 140 700 р. | 7469JBA YOKOHAMA | 31 октября 202512:00 | KTM890 ADVENTURE R | 2024 | 890 | TR640VBKTR6400NM833165 | 5 473 | 0 | 958 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | 1 090 700 р.*1 140 700 р.* |