| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1527JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP5R350948 | 16 182 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 193 800 р.*243 800 р.* |
 | 1053JBA YOKOHAMA | 23 июля 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP5R350395 | 47 307 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 191 200 р.*241 200 р.* |
 | 1192JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS7R410714 | 31 395 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 180 400 р.*230 400 р.* |
 | 1193JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500357 | 25 299 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 180 400 р.*230 400 р.* |
 | 1395JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP5R351007 | 28 221 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 184 900 р.*234 900 р.* |
 | 1288JBA YOKOHAMA | 2 июля 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS8R411191 | 6 802 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 211 600 р.*261 600 р.* |
 | 3017JBA KOBE | 22 июня 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP5R350795 | 392 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 205 900 р.*255 900 р.* |
 | 0431BDS KANTO
RANKED | 9 июня 2021 | KymcoSUPER 9 | | 50 | SH10RFBSH10DS7R410377 | 48 431 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 190 000 р.*240 000 р.* |
 | 1192JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS7R410353 | 4 591 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий, желтый | 212 300 р.*262 300 р.* |
 | 1297JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP5R350970 | 2 564 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый, красный | 186 800 р.*236 800 р.* |
 | 1149JBA YOKOHAMA | 23 апреля 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS7R410371 | 15 600 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 188 000 р.*238 000 р.* |
 | 1403JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS8R411205 | 23 696 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 194 400 р.*244 400 р.* |
 | 1330JBA YOKOHAMA | 19 марта 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500357 | 25 299 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 182 900 р.*232 900 р.* |
 | 1134JBA YOKOHAMA | 12 марта 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS6R410186 | 12 023 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, оранжевый | 198 200 р.*248 200 р.* |
 | 1251JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH00RFRSH00P5R351009 | 27 278 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 186 100 р.*236 100 р.* |
 | 3051JBA KOBE | 2 марта 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500384 | 16 605 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 180 400 р.*230 400 р.* |
 | 2921BDS KANTO
RANKED | 17 февраля 2021 | KymcoSUPER 9 | | 50 | SH10RFBSH10DS7R410827 | 23 058 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 193 800 р.*243 800 р.* |
 | 3394JBA KOBE | 26 января 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP6R351420 | 24 343 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 181 700 р.*231 700 р.* |
 | 3125JBA KOBE | 19 января 2021 | KymcoSUPER 9 | | 50 | SH10RFBSH10DS7R410890 | 2 547 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 195 100 р.*245 100 р.* |
 | 1232JBA YOKOHAMA | 8 января 2021 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS7R410617 | 38 410 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 181 700 р.*231 700 р.* |
 | 1140JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500940 | 3 483 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 188 700 р.*238 700 р.* |
 | 1467JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500935 | 23 416 | 2 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 181 000 р.*231 000 р.* |
 | 1095JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DP6R351608 | 13 482 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 197 600 р.*247 600 р.* |
 | 1442JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | S100RFBS1001043500940 | 3 483 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 183 600 р.*233 600 р.* |
 | 3248JBA KOBE | 8 декабря 2020 | KymcoSUPER 9 S | | 50 | SH10RFBSH10DS8R410927 | 15 175 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 194 400 р.*244 400 р.* |