ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
00193AUCNET21 мая 2026MeguroS1232BJ230ABJ230A-A096189156600 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный
641 100 р.*691 100 р.*
5280BDS KANSAI RANKED15 мая 202613:20MeguroS12025230BJ230ABJ230A-A126083856518 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, серебристый
566 500 р.*616 500 р.*
2722BDS KANTO RANKED13 мая 202613:10MeguroS12003230BJ230ABJ230A-A011878 6245362 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный, серебристый
473 600 р.*523 600 р.*
2675BDS KANTO RANKED29 апреля 202611:50MeguroS12022230BJ230ABJ230A-A065394777518 000 ¥330 000 ¥SOLDчерный, серебристый
566 500 р.*616 500 р.*
2729BDS KYUSHU RANKED24 апреля 202612:50MeguroS1230BJ230ABJ230A-A055803 7257506 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный, серебристый
560 900 р.*610 900 р.*
2731BDS KYUSHU RANKED24 апреля 202612:50MeguroS1230BJ230ABJ230A-A010993067506 000 ¥420 000 ¥SOLDчерный, серебристый
560 900 р.*610 900 р.*
02031AUCNET23 апреля 2026MeguroS1232BJ230ABJ230A-A021204 3282212 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
376 700 р.*426 700 р.*
5130BDS KANTO RANKED22 апреля 202613:40MeguroS12015230BJ230ABJ230A-A104212 2006502 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный
559 100 р.*609 100 р.*
2628BDS KYUSHU RANKED17 апреля 202611:10MeguroS12019230BJ230ABJ230A-A037942 0016480 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный
548 800 р.*598 800 р.*
7970BDS KANTO RANKED8 апреля 202616:20MeguroS12014230BJ230ABJ230A-A094325577498 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный, серебристый
557 200 р.*607 200 р.*
2899BDS KANTO RANKED1 апреля 202616:00MeguroS1230BJ230ABJ230A-A129055547518 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный
566 500 р.*616 500 р.*
2597BDS KYUSHU RANKED27 марта 202610:50MeguroS12008230BJ230ABJ230A-A065466178502 000 ¥500 000 ¥SOLDметаллический
559 100 р.*609 100 р.*
2919BDS KANTO RANKED25 марта 2026MeguroS12025230BJ230ABJ230A-A108317927558 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный, серебристый
585 200 р.*635 200 р.*
5272BDS KANSAI RANKED20 марта 202613:20MeguroS12026230BJ230ABJ230A-A00902130550 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный
581 400 р.*631 400 р.*
04236AUCNET19 марта 2026MeguroS1232BJ230ABJ230A-A008344545494 000 ¥450 000 ¥SOLDчерный
555 300 р.*605 300 р.*
5376BDS KANSAI RANKED13 марта 202614:20MeguroS1230BJ230ABJ230A-A0825399552 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, серебристый
582 400 р.*632 400 р.*
5117BDS KANTO RANKED11 марта 202613:40MeguroS12009230BJ230ABJ230A-A023294246528 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный, серебристый
571 200 р.*621 200 р.*
2682BDS KANTO RANKED25 февраля 202612:50MeguroS12022230BJ230ABJ230A-A096861158518 000 ¥330 000 ¥SOLDчерный, серебристый
566 500 р.*616 500 р.*
5160BDS KANTO RANKED25 февраля 202613:50MeguroS12013230BJ230ABJ230A-A04114336524 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный, серебристый
569 300 р.*619 300 р.*
5423JBA KOBE24 февраля 202612:00MeguroS1230BJ230ABJ230A-A055622895500 000 ¥470 000 ¥SOLDчерный
558 100 р.*608 100 р.*
7652BDS KANTO RANKED18 февраля 2026MeguroS12016230BJ230ABJ230A-A087204996524 000 ¥0 ¥SOLDчерный, серебристый
569 300 р.*619 300 р.*
7898BDS KANTO RANKED18 февраля 2026MeguroS12006230BJ230ABJ230A-A086881058524 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, серебристый
569 300 р.*619 300 р.*
5281BDS KANSAI RANKED13 февраля 202613:00MeguroS11998230BJ230ABJ230A-A02692388474 000 ¥400 000 ¥SOLDчерный, серебристый
546 000 р.*596 000 р.*
04136AUCNET12 февраля 2026MeguroS1230BJ230ABJ230A-A027022 5815478 000 000 ¥350 000 000 ¥SOLDчерный
231 262 700 р.*231 312 700 р.*
5118BDS KANTO RANKED11 февраля 202613:20MeguroS12010230BJ230ABJ230A-A020829586524 000 ¥300 000 ¥SOLDчерный, серебристый
569 300 р.*619 300 р.*