| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3144JBA KOBE | 11 января 2022 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-201048 | 5 331 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 600 р.*323 600 р.* |
 | 3131JBA KOBE | 21 декабря 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-0509015 | 10 755 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 285 200 р.*325 200 р.* |
 | 1203JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-502264 | 6 306 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 275 800 р.*315 800 р.* |
 | 5414BDS KANSAI
RANKED | 19 ноября 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C240ZAPC2400000030369 | 25 260 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 289 900 р.*329 900 р.* |
 | 3095JBA KOBE | 27 июля 2021 | PiaggioCIAO P | | 50 | C240ZAPC2400000016451 | 2 372 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 400 р.*324 400 р.* |
 | 3489JBA KOBE | 29 июня 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-0198443 | 10 020 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 292 300 р.*332 300 р.* |
 | 3496JBA KOBE | 15 июня 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-502325 | 2 142 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 289 900 р.*329 900 р.* |
 | 5438BDS KANSAI
RANKED | 28 мая 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C240ZAPC2400000030359 | 67 | 3 | 42 000 ¥2 000 ¥ | SOLD | желтый | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 3229JBA KOBE | 18 мая 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C240ZAPC2400000003942 | 6 299 | 2 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 290 700 р.*330 700 р.* |
 | 1012JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T506223 | 2 662 | 2 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 276 500 р.*316 500 р.* |
 | 3028JBA KOBE | 11 мая 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-0509386 | 1 653 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 1299JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C240ZAPC2400000016299 | 7 152 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 271 800 р.*311 800 р.* |
 | 1379JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-503924 | 5 610 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 280 500 р.*320 500 р.* |
 | 3229JBA KOBE | 13 апреля 2021 | PiaggioCIAO P | | 50 | C240ZAPC2400000030098 | 5 740 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 1668JBA YOKOHAMA | 2 апреля 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C240ZAPC2400000003898 | 1 675 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 285 200 р.*325 200 р.* |
 | 5154BDS KANTO
RANKED | 10 марта 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C240ZAPC2400000017009 | 76 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 286 800 р.*326 800 р.* |
 | 3361JBA KOBE | 2 марта 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-211191 | 4 529 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 700 р.*319 700 р.* |
 | 1212JBA YOKOHAMA | 22 января 2021 | PiaggioCIAO | | 50 | C240ZAPC2400000016883 | 2 772 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 286 800 р.*326 800 р.* |
 | 3038JBA KOBE | 24 ноября 2020 | PiaggioCIAO P | | 50 | C240ZAPC2400000017786 | 4 091 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 280 500 р.*320 500 р.* |
 | 1279JBA YOKOHAMA | 6 ноября 2020 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-0509396 | 5 470 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 289 900 р.*329 900 р.* |
 | 1236JBA YOKOHAMA | 30 октября 2020 | PiaggioCIAO | | 50 | 不明67E4T504339 | 6 625 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 900 р.*329 900 р.* |
 | 1554JBA YOKOHAMA | 4 сентября 2020 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-0509081 | 1 392 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 283 600 р.*323 600 р.* |
 | 3172JBA KOBE | 28 июля 2020 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-196179 | 3 433 | 2 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 5119BDS KANSAI | 17 июля 2020 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4T0508 | 8 633 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 286 800 р.*326 800 р.* |
 | 3478JBA KOBE | 30 июня 2020 | PiaggioCIAO | | 50 | C7E4TC7E4T-0508237 | 3 772 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 100 р.*333 100 р.* |