| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3107BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-216064 | 51 177 | 3 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 188 200 р.*238 200 р.* |
 | 3113BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-173375 | 23 722 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 202 400 р.*252 400 р.* |
 | 5467BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-196684 | 3 799 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 207 600 р.*257 600 р.* |
 | 5469BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-214339 | 13 633 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 211 400 р.*261 400 р.* |
 | 0607BDS KANTO | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-135685 | 18 217 | 0 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 185 000 р.*235 000 р.* |
 | 0613BDS KANTO | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-100846 | 15 460 | 0 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 187 500 р.*237 500 р.* |
 | 0629BDS KANTO | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-190587 | 18 553 | 0 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 194 000 р.*244 000 р.* |
 | 0644BDS KANTO | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-207479 | 11 462 | 0 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 197 900 р.*247 900 р.* |
 | 0691BDS KANTO | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | | 13 463 | 0 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 192 100 р.*242 100 р.* |
 | 0692BDS KANTO | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | | 34 625 | 0 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 190 100 р.*240 100 р.* |
 | 0702BDS KANTO | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | | 24 224 | 0 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 190 800 р.*240 800 р.* |
 | 3708BDS KYUSHU | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-143423 | 17 066 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 181 100 р.*231 100 р.* |
 | 4139BDS KANSAI | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-138889 | 7 840 | 0 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | VINE, красный | 190 100 р.*240 100 р.* |
 | 4140BDS KANSAI | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-125676 | 26 599 | 0 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 183 700 р.*233 700 р.* |
 | 4317BDS KANSAI | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-164968 | 26 012 | 0 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 188 800 р.*238 800 р.* |
 | 4319BDS KANSAI | 19 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AA-115552 | 16 118 | 0 | 7 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 185 000 р.*235 000 р.* |
 | 0506BDS KANTO
A | 10 декабря 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AACA4AA-133814 | 24 662 | 0 | 184 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 289 000 р.*339 000 р.* |
 | 8012BDS KANTO
D | 19 ноября 202500:00 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AACA4AA-154683 | 19 610 | 4 | 282 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | бежевый | 334 700 р.*384 700 р.* |
 | 79008ARAI FUKUOKA | 30 января 2024 | Suzukiレッツ | | 50 | CA1KACA1KA-105319 | 0 | 1 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 181 100 р.*231 100 р.* |
 | 80086ARAI BAYSIDE | 30 января 2024 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AACA4AA-196961 | 32 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 198 500 р.*248 500 р.* |
 | 80021ARAI BAYSIDE | 26 декабря 2023 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AACA4AA-203476 | 18 000 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 199 800 р.*249 800 р.* |
 | 80056ARAI BAYSIDE | 26 декабря 2023 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AACA4AA-138215 | 3 000 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 197 200 р.*247 200 р.* |
 | 80116ARAI BAYSIDE | 26 декабря 2023 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AACA4AA-210087 | 7 000 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 220 500 р.*270 500 р.* |
 | 80012ARAI BAYSIDE | 19 декабря 2023 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AACA4AA-169159 | 12 000 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 195 900 р.*245 900 р.* |
 | 70003ARAI FUKUOKA | 24 октября 2023 | Suzukiレッツ | | 50 | CA4AACA4AA-136388 | 17 000 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 198 500 р.*248 500 р.* |