| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 2042AUCNET OSAKA | 19 октября 202310:20 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-158059 | 14 000 | 4 | 144 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | золотистый | 331 900 р.*381 900 р.* |
 | 2410AUCNET YAMAGATA | 19 октября 202314:10 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-120616 | 11 000 | 4 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 324 200 р.*374 200 р.* |
 | 267AUCNET SHIZUOKA | 19 октября 202311:20 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-118785 | 16 000 | 2 | 101 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 304 300 р.*354 300 р.* |
 | 328AUCNET OSAKA | 19 октября 202311:40 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-147078 | 17 000 | 3 | 137 000 ¥53 000 ¥ | SOLD | матово-синий | 327 400 р.*377 400 р.* |
 | 922AUCNET AICHI | 19 октября 202317:20 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-129457 | 32 000 | 4 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый перламутр | 306 200 р.*356 200 р.* |
 | 2789BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-155395 | 39 099 | 5 | 166 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 346 100 р.*396 100 р.* |
 | 2863BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CF11ACF11A-111350 | 20 306 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 300 р.*320 300 р.* |
 | 2872BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-159566 | 16 160 | 5 | 168 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 347 400 р.*397 400 р.* |
 | 5052BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-145147 | 25 385 | 5 | 162 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 343 500 р.*393 500 р.* |
 | 5248BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-133229 | 31 827 | 5 | 170 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 348 700 р.*398 700 р.* |
 | 5292BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-150683 | 32 984 | 5 | 166 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 346 100 р.*396 100 р.* |
 | 7831BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-152731 | 4 750 | 5 | 174 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 351 200 р.*401 200 р.* |
 | 8011BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-115213 | 25 559 | 4 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 337 100 р.*387 100 р.* |
 | 3020JBA KOBE | 17 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-140993 | 25 323 | 3 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 330 700 р.*380 700 р.* |
 | 3098JBA KOBE | 17 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-136099 | 20 893 | 3 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 331 900 р.*381 900 р.* |
 | 5009JBA KOBE | 17 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-130028 | 14 557 | 3 | 138 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 328 100 р.*378 100 р.* |
 | 5037JBA KOBE | 17 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-128601 | 20 110 | 3 | 124 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 319 100 р.*369 100 р.* |
 | 5119JBA KOBE | 17 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-110374 | 31 695 | 3 | 126 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 320 400 р.*370 400 р.* |
 | 5290JBA KOBE | 17 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-139447 | 23 545 | 3 | 160 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 342 200 р.*392 200 р.* |
 | 5589JBA KOBE | 17 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-163032 | 2 981 | 4.5 | 162 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 343 500 р.*393 500 р.* |
 | 1069JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-133490 | 44 320 | 3 | 121 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 317 200 р.*367 200 р.* |
 | 1108JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-105955 | 47 152 | 3 | 139 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 328 700 р.*378 700 р.* |
 | 1239JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-105498 | 34 247 | 3 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 324 200 р.*374 200 р.* |
 | 2506BDS KYUSHU
RANKED | 13 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-132662 | 16 871 | 4 | 160 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 342 200 р.*392 200 р.* |
 | 2560BDS KYUSHU
RANKED | 13 октября 2023 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-135679 | 30 493 | 4 | 158 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 340 900 р.*390 900 р.* |