| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3350JBA KOBE | 22 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-119206 | 8 679 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 366 500 р.*416 500 р.* |
 | 3454JBA KOBE | 22 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CF11ACF11A-506864 | 34 773 | 3 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 302 800 р.*352 800 р.* |
 | 3539JBA KOBE | 22 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CF11ACF11A-500068 | 45 606 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 306 800 р.*356 800 р.* |
 | 5491JBA KOBE | 22 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-109322 | 7 653 | 3 | 102 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 367 800 р.*417 800 р.* |
 | 5600JBA KOBE | 22 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-123222 | 36 851 | 3.5 | 100 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 366 500 р.*416 500 р.* |
 | 1040JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CF11ACF11A-500393 | 30 016 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 321 500 р.*371 500 р.* |
 | 1193JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CF11ACF11A-507121 | 25 245 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 321 500 р.*371 500 р.* |
 | 2597BDS KYUSHU
RANKED | 18 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CF11ACF11A-501708 | 25 630 | 4 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 320 900 р.*370 900 р.* |
 | 5447BDS KANSAI
RANKED | 18 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-118246 | 15 189 | 5 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 367 800 р.*417 800 р.* |
 | 7033JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-109230 | 5 959 | 3 | 108 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 371 800 р.*421 800 р.* |
 | 7035JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-120067 | 2 456 | 3 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 373 200 р.*423 200 р.* |
 | 7408JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-123332 | 37 316 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 359 800 р.*409 800 р.* |
 | 7424JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-125085 | 13 366 | 3 | 110 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 373 200 р.*423 200 р.* |
 | 7635JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-116763 | 16 164 | 3 | 102 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 367 800 р.*417 800 р.* |
 | 7764JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-119743 | 4 793 | 3 | 108 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 371 800 р.*421 800 р.* |
 | 7800JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-137189 | 10 167 | 3 | 106 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 370 500 р.*420 500 р.* |
 | 0252BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-101073 | 25 262 | 4 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 361 100 р.*411 100 р.* |
 | 0328BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-116141 | 19 648 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 339 600 р.*389 600 р.* |
 | 0332BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-103707 | 75 727 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 371 800 р.*421 800 р.* |
 | 0364BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CF11ACF11A-105959 | 19 835 | 3 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 303 400 р.*353 400 р.* |
 | 2643BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-155146 | 14 | 7 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 400 000 р.*450 000 р.* |
 | 2670BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CF11ACF11A-510492 | 8 740 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 326 200 р.*376 200 р.* |
 | 2880BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-135257 | 54 734 | 4 | 32 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 320 900 р.*370 900 р.* |
 | 2979BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-129868 | 18 010 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 371 800 р.*421 800 р.* |
 | 2980BDS KANTO
RANKED | 16 февраля 2022 | SuzukiADDRESS 110 | | 110 | CE47ACE47A-101218 | 23 367 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 371 800 р.*421 800 р.* |