| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3377JBA KOBE | 4 июля 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-138690 | 35 078 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 1223JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-276424 | 26 842 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 1657JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-127803 | 11 373 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 3365JBA KOBE | 27 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-259763 | 17 523 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 1196JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-101825 | 9 575 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 272 700 р.*312 700 р.* |
 | 1383JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-135140 | 51 205 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 1394JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 S | | 100 | CE13ACE13A-127407 | 42 834 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 1412JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-278286 | 26 349 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 1466JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-105074 | 6 745 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1486JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-114450 | 40 089 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 272 700 р.*312 700 р.* |
 | 3022BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-246366 | 38 510 | 4 | 254 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серый | 465 100 р.*505 100 р.* |
 | 3269JBA KOBE | 20 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-138617 | 6 457 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 286 900 р.*326 900 р.* |
 | 3272JBA KOBE | 20 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-121190 | 21 443 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 3289JBA KOBE | 20 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-297397 | 21 336 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 1066JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-292610 | 18 485 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1069JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-182572 | 7 986 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 1081JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 S | | 100 | CE13ACE13A-119371 | 20 890 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 1124JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-140171 | 18 133 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 1389JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-275842 | 27 277 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 1401JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-123392 | 20 339 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 1432JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-224935 | 27 412 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 1454JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-297957 | 19 218 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 16AUCNET FUKUSHIMA | 15 июня 202311:00 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-290211 | 43 000 | 0 | 16 000 ¥15 000 ¥ | SOLD | белый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 52AUCNET FUKUOKA | 15 июня 202311:20 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-224252 | 27 000 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 8073BDS KANTO
RANKED | 14 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-286811 | 49 990 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 900 р.*322 900 р.* |