| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1081JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 S | | 100 | CE13ACE13A-119371 | 20 890 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 1124JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-140171 | 18 133 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 1389JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-275842 | 27 277 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 1401JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-123392 | 20 339 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 1432JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-224935 | 27 412 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 1454JBA YOKOHAMA | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-297957 | 19 218 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 5234BDS KANSAI
RANKED | 16 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-141129 | 286 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 16AUCNET FUKUSHIMA | 15 июня 202311:00 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-290211 | 43 000 | 0 | 16 000 ¥15 000 ¥ | SOLD | белый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 52AUCNET FUKUOKA | 15 июня 202311:20 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-224252 | 27 000 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 8073BDS KANTO
RANKED | 14 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-286811 | 49 990 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 3280JBA KOBE | 13 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-118329 | 6 106 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 1020JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-125465 | 26 367 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 1026JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-107116 | 27 088 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 275 900 р.*315 900 р.* |
 | 1047JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-168516 | 36 611 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 1350JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-500211 | 22 586 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 1463JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-287362 | 40 942 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 1470JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-283572 | 46 531 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1493JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-169168 | 22 000 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 1504JBA YOKOHAMA | 9 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-132728 | 19 067 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 32AUCNET TOKYO | 8 июня 202311:10 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-129974 | 8 000 | 0 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 69AUCNET TOKYO | 8 июня 202311:30 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-246294 | 15 000 | 0 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 70AUCNET TOKYO | 8 июня 202311:30 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-306379 | 11 000 | 0 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 71AUCNET TOKYO | 8 июня 202311:30 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-132497 | 20 000 | 0 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 5112BDS KANTO
RANKED | 7 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-139456 | 37 178 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 7803BDS KANTO
RANKED | 7 июня 2023 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-119528 | 34 320 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 500 р.*324 500 р.* |