| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3179JBA KOBE | 12 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-124968 | 32 250 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 3324JBA KOBE | 12 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-228280 | 59 091 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 3516JBA KOBE | 12 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-221312 | 11 999 | 3 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 3588JBA KOBE | 12 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-293461 | 20 999 | 2 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 1071JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-119067 | 34 288 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 200 р.*322 200 р.* |
 | 1085JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-102697 | 11 138 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 1213JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-132988 | 20 697 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 1383JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-110773 | 27 211 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 1523JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-116601 | 20 906 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 1654JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 S | | 100 | CE13ACE13A-124387 | 12 078 | 2 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 321 400 р.*361 400 р.* |
 | 5392BDS KANTO
RANKED | 6 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-306790 | 15 837 | 4 | 134 000 ¥128 000 ¥ | SOLD | серебристый | 370 900 р.*410 900 р.* |
 | 3081JBA KOBE | 5 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-111883 | 33 481 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 3084JBA KOBE | 5 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-135987 | 23 058 | 3 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 3295JBA KOBE | 5 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-146972 | 5 426 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 1057JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-131195 | 15 692 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 1062JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-136921 | 8 047 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 1070JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-301674 | 9 142 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 1240JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-130177 | 18 646 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 1404JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-135539 | 39 537 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 1456JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-138922 | 13 383 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 1459JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-272397 | 627 | 2 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 1466JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-115815 | 35 228 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 5445BDS KANSAI
RANKED | 1 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE13ACE13A-120990 | 4 760 | 4 | 372 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 557 700 р.*597 700 р.* |
 | 5501BDS KANSAI
RANKED | 1 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-509682 | 9 776 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 5542BDS KANSAI
RANKED | 1 апреля 2022 | SuzukiADDRESS V100 | | 100 | CE11ACE11A-252868 | 5 602 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 278 200 р.*318 200 р.* |