| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1388JBA YOKOHAMA | 13 мая 2022 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-109377 | 28 349 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 1436JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-106163 | 15 418 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 1562JBA YOKOHAMA | 1 апреля 2022 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-101845 | 6 558 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 7996BDS KANTO
RANKED | 30 марта 2022 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-108906 | 39 971 | 4 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 3528JBA KOBE | 15 февраля 2022 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-107941 | 26 242 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 1244JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-105593 | 40 680 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1390JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-107987 | 19 636 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1371JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-105593 | 40 680 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1461JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-109249 | 23 963 | R | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 270 400 р.*310 400 р.* |
 | 3032JBA KOBE | 30 ноября 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-109001 | 40 956 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 1202JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-100536 | 26 759 | R | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 3191JBA KOBE | 16 ноября 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-100151 | 14 739 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 1157JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-108498 | 37 650 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 1028JBA YOKOHAMA | 8 октября 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-108263 | 66 811 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 3024JBA KOBE | 5 октября 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-100461 | 30 756 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 0264BDS KANTO
RANKED | 22 сентября 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-108255 | 29 935 | 3 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 7844BDS KANTO
RANKED | 22 сентября 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-104034 | 57 642 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 267 200 р.*307 200 р.* |
 | 3399JBA KOBE | 21 сентября 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-107941 | 26 240 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 1327JBA YOKOHAMA | 6 августа 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-105607 | 41 193 | 2 | 3 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 268 000 р.*308 000 р.* |
 | 5261BDS KANSAI
RANKED | 30 июля 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-108544 | 21 778 | 4 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 1261JBA YOKOHAMA | 23 июля 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-100536 | 26 759 | R | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 3116JBA KOBE | 29 июня 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-108760 | 17 389 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 1383JBA YOKOHAMA | 25 июня 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-104448 | 21 139 | 3 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 3116JBA KOBE | 8 июня 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-101895 | 65 772 | 2 | 1 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 266 500 р.*306 500 р.* |
 | 3285JBA KOBE | 1 июня 2021 | SuzukiAVENIS 150 | | 150 | CG43ACG43A-100151 | 12 595 | 3 | 2 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 267 200 р.*307 200 р.* |