| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5172JBA KOBE | 8 августа 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-105463 | 5 469 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 338 500 р.*378 500 р.* |
 | 7394JBA YOKOHAMA | 4 августа 2023 | SuzukiDJEBEL 250 GPS | | 250 | SJ45ASJ45A-110860 | 19 835 | 3 | 308 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | серый | 509 600 р.*549 600 р.* |
 | 86AUCNET SAPPORO | 3 августа 202311:30 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-504382 | 11 000 | 3 | 264 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 474 700 р.*514 700 р.* |
 | 2549BDS KYUSHU
RANKED | 28 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-106652 | 34 124 | 4 | 222 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 441 500 р.*481 500 р.* |
 | 7887BDS KANTO
RANKED | 26 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-104198 | 16 927 | 4 | 220 000 ¥98 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 439 900 р.*479 900 р.* |
 | 7975BDS KANTO
RANKED | 26 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-504539 | 11 474 | 4 | 386 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 571 300 р.*611 300 р.* |
 | 5070JBA KOBE | 25 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-104759 | 31 530 | 3 | 194 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 419 300 р.*459 300 р.* |
 | 5166JBA KOBE | 25 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 | | 250 | SJ45ASJ45A-111362 | 29 143 | 3 | 210 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 432 000 р.*472 000 р.* |
 | 1074JBA YOKOHAMA | 21 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-500117 | 36 252 | 3 | 161 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 393 200 р.*433 200 р.* |
 | 2348AUCNET KANAGAWA | 20 июля 202313:40 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-503138 | 23 000 | 3 | 310 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 511 200 р.*551 200 р.* |
 | 2348AUCNET KANAGAWA | 20 июля 202313:40 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-503138 | 23 000 | 3 | 310 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 511 200 р.*551 200 р.* |
 | 0279BDS KANTO
RANKED | 19 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-108119 | 37 414 | 4 | 182 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 409 800 р.*449 800 р.* |
 | 1483JBA YOKOHAMA | 14 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-109242 | 38 424 | R | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 336 900 р.*376 900 р.* |
 | 5514BDS KANSAI
RANKED | 14 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-502126 | 40 803 | 3 | 174 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 403 500 р.*443 500 р.* |
 | 133AUCNET OKINAWA | 13 июля 202311:50 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-105463 | 5 000 | 2 | 70 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 321 100 р.*361 100 р.* |
 | 3010JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 GPS | | 250 | SJ45ASJ45A-109106 | 53 982 | 3 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 395 500 р.*435 500 р.* |
 | 5014JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 GPS | | 250 | SJ45ASJ45A-110491 | 65 537 | 3 | 140 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 376 500 р.*416 500 р.* |
 | 5060JBA KOBE | 11 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC Type | | 250 | SJ45ASJ45A-108197 | 23 736 | 3 | 198 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 422 500 р.*462 500 р.* |
 | 3023BDS KANTO
RANKED | 5 июля 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-111366 | 14 051 | 4 | 242 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 457 300 р.*497 300 р.* |
 | 1309JBA YOKOHAMA | 30 июня 2023 | SuzukiDJEBEL 250 | | 250 | SJ44ASJ44A-110137 | 5 088 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 332 200 р.*372 200 р.* |
 | 3063BDS KANTO
RANKED | 28 июня 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-501546 | | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 333 800 р.*373 800 р.* |
 | 5383BDS KANSAI
RANKED | 23 июня 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-501679 | 55 175 | 4 | 270 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 479 500 р.*519 500 р.* |
 | 0329BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-504127 | 8 151 | 4 | 368 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 557 100 р.*597 100 р.* |
 | 2924BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-103721 | 57 521 | 4 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 384 500 р.*424 500 р.* |
 | 5161BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | SuzukiDJEBEL 250 XC | | 250 | SJ45ASJ45A-500439 | | 4 | 144 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 379 700 р.*419 700 р.* |