| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5178JBA KOBE | 5 января 2021 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95B0000767 | 32 575 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 1117JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | SuzukiGN125 | | 125 | PCJB1LC6PCJB1940804610 | 33 078 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 1327JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9550805558 | 3 146 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 5028BDS KANSAI
RANKED | 25 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93A0817945 | 15 393 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 7208JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9790813697 | 4 187 | 2 | 46 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 301 800 р.*341 800 р.* |
 | 7794JBA YOKOHAMA | 25 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9960813163 | 10 566 | 3 | 90 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 3108JBA KOBE | 22 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9XA0818462 | 37 320 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 3442JBA KOBE | 22 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93H0015048 | 10 642 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 1516JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9590815089 | 28 068 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 7598JBA YOKOHAMA | 18 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92H0015204 | 7 727 | 3.5 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 0426BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9ZA01808269 | 8 628 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 2915BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9280818756 | 15 082 | 4 | 98 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 7732BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93G0005800 | 3 380 | 4 | 102 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 7773BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94B0000954 | 15 512 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 7792BDS KANTO
RANKED | 16 декабря 2020 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2NXD0003574 | 9 323 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 3106JBA KOBE | 15 декабря 2020 | SuzukiGN125 E | | 125 | NF41ANF41A-106076 | 39 928 | 2 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 1073JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91C0033198 | 3 259 | 3 | 81 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 329 300 р.*369 300 р.* |
 | 1254JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99C0032770 | 671 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 7530JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9690815893 | 21 610 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 7649JBA YOKOHAMA | 11 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92J0009148 | 3 272 | 3.5 | 112 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 0272BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | SuzukiGN125 HS | | 125 | PCJG3LC6PCJG3XA0800085 | 9 243 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 2722BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93F0010428 | 2 202 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 348 900 р.*388 900 р.* |
 | 2724BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91C0033072 | 5 745 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 5006BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N5D0001697 | 15 209 | 4 | 70 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 7613BDS KANTO
RANKED | 9 декабря 2020 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91H0014982 | 3 104 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 309 600 р.*349 600 р.* |