 | 1228JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94F0010423 | 18 526 | 2 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 254 200 р.*304 200 р.* |
 | 1334JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95A0818238 | 2 707 | 2 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 700 р.*306 700 р.* |
 | 1421JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N3G0000245 | 1 674 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 900 р.*339 900 р.* |
 | 02198AUCNET | 6 ноября 2025 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94E0017306 | 5 979 | 3 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 337 100 р.*387 100 р.* |
 | 04286AUCNET | 6 ноября 2025 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG92C0032769 | 1 284 | 4 | 192 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 359 300 р.*409 300 р.* |
 | 3209JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N1J0003362 | 0 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 259 900 р.*309 900 р.* |
 | 3245JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98E0017065 | 6 614 | 3 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 200 р.*325 200 р.* |
 | 3273JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N1H0000133 | 293 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 277 100 р.*327 100 р.* |
 | 3025JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9CC6PCJG93N0007558 | 2 242 | 3 | 218 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 371 300 р.*421 300 р.* |
 | 3025JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93N0007558 | 2 242 | 3 | 218 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 371 300 р.*421 300 р.* |
 | 3401JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N2D0000863 | 3 904 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 700 р.*343 700 р.* |
 | 3484JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG91C0029149 | 50 108 | 3 | 77 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 288 000 р.*338 000 р.* |
 | 3499JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N1D0002927 | 18 646 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 262 500 р.*312 500 р.* |
 | 3520JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG93F0009604 | 8 780 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 265 700 р.*315 700 р.* |
 | 1351JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG97D0028900 | 20 799 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 700 р.*343 700 р.* |
 | 1589JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9180815217 | 44 800 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 270 800 р.*320 800 р.* |
 | 5004BDS KANSAI
RANKED | 17 октября 2025Auction End | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG95E0014625 | 12 790 | 4 | 106 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 306 500 р.*356 500 р.* |
 | 7399JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG9960815060 | 6 114 | 3 | 74 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 286 100 р.*336 100 р.* |
 | 7646BDS KANSAI
RANKED | 17 октября 2025Auction End | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG96G0008447 | 1 287 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 700 р.*343 700 р.* |
 | 7905BDS KANTO | 15 октября 2025セリ終了 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG94D0028868 | 4 203 | 4 | 142 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 329 400 р.*379 400 р.* |
 | 3446JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG94B0000324 | 2 860 | 2 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 263 700 р.*313 700 р.* |
 | 3461JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | NF41ANF41A-100437 | 12 750 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 264 400 р.*314 400 р.* |
 | 5045JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | PCJ2NLC6PCJ2N0C0005851 | 12 636 | 3 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 287 300 р.*337 300 р.* |
 | 5121JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG99B0000304 | 24 539 | 3 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 265 700 р.*315 700 р.* |
 | 2546BDS KYUSHU
RANKED | 10 октября 2025Auction End | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6RCJG97K0006814 | 15 172 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 297 500 р.*347 500 р.* |