| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7064JBA YOKOHAMA | 1 марта 202411:26 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG96A0818443 | 9 731 | 3 | 102 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 8011JBA YOKOHAMA | 1 марта 202411:04 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG96G0003202 | 7 858 | 3 | 102 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 8311JBA YOKOHAMA | 1 марта 202412:53 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG9XK0003972 | 7 124 | 4 | 136 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 130AUCNET AICHI | 29 февраля 202411:50 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG95F0010298 | 8 000 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 0275BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG96G005919 | 19 414 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 0388BDS KANTO
RANKED | 28 февраля 2024 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | LC6PCJ2N2F0003149 | 24 941 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 3180JBA KOBE | 27 февраля 202411:56 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG93M0013424 | 32 975 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 308 800 р.*348 800 р.* |
 | 3443JBA KOBE | 27 февраля 202413:14 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG92E0017367 | 3 834 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 5082JBA KOBE | 27 февраля 202411:23 | SuzukiGN125 | | 125 | 不明LC6PCJG94M0013383 | 4 075 | 3 | 90 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 5366JBA KOBE | 27 февраля 202412:43 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2N2D0002905 | 15 499 | 3 | 98 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 5687JBA KOBE | 27 февраля 202414:14 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG97B0000401 | 7 681 | 3.5 | 116 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 356 700 р.*396 700 р.* |
 | 80013ARAI BAYSIDE | 27 февраля 202410:03 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG98G0005923 | 12 000 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 80022ARAI BAYSIDE | 27 февраля 202410:05 | SuzukiGN125 H | | 125 | PCJG9LC6PCJG90B0000417 | 20 000 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | クロ 色替 | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 7204JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202412:02 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG91G0005908 | 186 | 4 | 162 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 392 800 р.*432 800 р.* |
 | 7231JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202412:29 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG9670827796 | 29 476 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 7332JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202412:43 | SuzukiGN125 E | | 125 | NF41ANF41A-130690 | 23 657 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 8078JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202411:27 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG90A0817966 | 12 608 | 3 | 112 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 8170JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202411:55 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG93D0026254 | 8 749 | 3 | 126 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 8295JBA YOKOHAMA | 23 февраля 202412:43 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2N5J0004580 | 716 | 2 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 7910BDS KANTO
RANKED | 21 февраля 2024 | SuzukiGN125 H | | 125 | LC6PCJG90N0013611 | 5 342 | 5 | 100 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 3014JBA KOBE | 20 февраля 202411:03 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG96L0003954 | 7 919 | 3 | 145 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 379 500 р.*419 500 р.* |
 | 3107JBA KOBE | 20 февраля 202411:35 | SuzukiGN125 F Gen.2 | | 125 | 不明LC6PCJ2N1C0000027 | 4 420 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 3292JBA KOBE | 20 февраля 202412:34 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG90H0014603 | 7 483 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 5169JBA KOBE | 20 февраля 202411:37 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG90N0002219 | 569 | 4 | 168 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 397 500 р.*437 500 р.* |
 | 5382JBA KOBE | 20 февраля 202412:44 | SuzukiGN125 H | | 125 | 不明LC6PCJG97B0000401 | 7 680 | 3.5 | 156 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 388 100 р.*428 100 р.* |