 | 1079JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-119658 | 28 153 | 3 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 262 300 р.*312 300 р.* |
 | 2516BDS KYUSHU
RANKED | 11 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ47ANJ47A-139977 | 36 106 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 277 600 р.*327 600 р.* |
 | 5115BDS KANSAI
RANKED | 11 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4BANJ4BA-103600 | 14 733 | 3 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 313 600 р.*363 600 р.* |
 | 7047JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ47ANJ47A-124290 | 12 384 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 284 300 р.*334 300 р.* |
 | 7189JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-104246 | 16 457 | 3 | 120 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 304 300 р.*354 300 р.* |
 | 7193JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-109935 | 18 234 | 3 | 120 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 304 300 р.*354 300 р.* |
 | 7282JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-106830 | 20 371 | R | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 265 700 р.*315 700 р.* |
 | 7290JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-127392 | 130 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 337 600 р.*387 600 р.* |
 | 7429JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-104622 | 7 960 | 3 | 182 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | белый | 345 600 р.*395 600 р.* |
 | 7670JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-101490 | 20 945 | 3 | 222 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 372 200 р.*422 200 р.* |
 | 7901JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ47ANJ47A-128377 | 7 198 | 3 | 90 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, коричневый | 284 300 р.*334 300 р.* |
 | 5056BDS KANTO
RANKED | 9 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-110582 | 8 754 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 291 000 р.*341 000 р.* |
 | 5057BDS KANTO
RANKED | 9 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-130506 | 3 810 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 295 000 р.*345 000 р.* |
 | 7798BDS KANTO
RANKED | 9 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4DANJ4DA-102078 | 17 080 | 3 | 160 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 330 900 р.*380 900 р.* |
 | 3084JBA KOBE | 8 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-133755 | 23 826 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 272 300 р.*322 300 р.* |
 | 3505JBA KOBE | 8 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-120739 | 14 692 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 300 р.*322 300 р.* |
 | 3575JBA KOBE | 8 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-108846 | 75 487 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 267 700 р.*317 700 р.* |
 | 3655JBA KOBE | 8 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-120906 | 8 147 | R | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 241 000 р.*291 000 р.* |
 | 3660JBA KOBE | 8 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-104976 | 21 323 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 256 300 р.*306 300 р.* |
 | 5121JBA KOBE | 8 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-129528 | 28 689 | 3 | 76 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 275 000 р.*325 000 р.* |
 | 5124JBA KOBE | 8 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-120847 | 19 001 | 3 | 114 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый, зеленый | 300 300 р.*350 300 р.* |
 | 5429JBA KOBE | 8 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ47ANJ47A-125902 | 17 347 | 3 | 118 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | желтый | 303 000 р.*353 000 р.* |
 | 1287JBA YOKOHAMA | 4 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-136396 | 26 439 | R | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 252 300 р.*302 300 р.* |
 | 1453JBA YOKOHAMA | 4 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-106021 | 28 204 | 3 | 91 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 285 000 р.*335 000 р.* |
 | 5103BDS KANSAI
RANKED | 4 марта 2022 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ4DANJ4DA-100826 | 26 289 | 4 | 164 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 333 600 р.*383 600 р.* |