 | 2891BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-104386 | 30 982 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 291 500 р.*341 500 р.* |
 | 5307BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-139363 | 23 325 | 4 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 331 600 р.*381 600 р.* |
 | 7668BDS KANTO
RANKED | 2 июня 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-120440 | 21 816 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 316 100 р.*366 100 р.* |
 | 3074JBA KOBE | 1 июня 2021 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4DANJ4DA-102534 | 5 674 | 3 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 600 р.*359 600 р.* |
 | 3240JBA KOBE | 1 июня 2021 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-104715 | 11 902 | 3 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 900 р.*336 900 р.* |
 | 5051JBA KOBE | 1 июня 2021 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-108983 | 17 402 | 3 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 300 500 р.*350 500 р.* |
 | 5099JBA KOBE | 1 июня 2021 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-108562 | 18 808 | 2 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 281 100 р.*331 100 р.* |
 | 5317JBA KOBE | 1 июня 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-109949 | 23 786 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 285 000 р.*335 000 р.* |
 | 5436JBA KOBE | 1 июня 2021 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-109193 | 1 033 | 3 | 170 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 349 800 р.*399 800 р.* |
 | 1080JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-122126 | 3 329 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 272 000 р.*322 000 р.* |
 | 1149JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-106603 | 780 | 3 | 101 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 305 100 р.*355 100 р.* |
 | 1160JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-108166 | 7 595 | R | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 275 300 р.*325 300 р.* |
 | 2624BDS KYUSHU
RANKED | 28 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ47ANJ47A-137559 | 2 453 | 4 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 336 800 р.*386 800 р.* |
 | 7033JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ47ANJ47A-139828 | 26 515 | 3 | 132 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 325 200 р.*375 200 р.* |
 | 7354JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ47ANJ47A-133270 | 8 016 | 3 | 66 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 282 400 р.*332 400 р.* |
 | 7412JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ4BANJ4BA-100182 | 18 059 | 3 | 72 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 286 300 р.*336 300 р.* |
 | 7459JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-123338 | 11 979 | 3 | 88 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 296 600 р.*346 600 р.* |
 | 7472JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-105003 | 24 117 | 3 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 323 900 р.*373 900 р.* |
 | 7520JBA YOKOHAMA | 28 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-103276 | 15 885 | 3 | 92 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 299 200 р.*349 200 р.* |
 | 0393BDS KANTO
RANKED | 26 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-138729 | 21 738 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 291 500 р.*341 500 р.* |
 | 2656BDS KANTO
RANKED | 26 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-138440 | 12 598 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 316 100 р.*366 100 р.* |
 | 2686BDS KANTO
RANKED | 26 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER Bigboy | | 250 | NJ47ANJ47A-138170 | 20 451 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 282 400 р.*332 400 р.* |
 | 7710BDS KANTO
RANKED | 26 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ4BANJ4BA-105416 | 27 805 | 4 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 294 000 р.*344 000 р.* |
 | 3161JBA KOBE | 25 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER | | 250 | NJ47ANJ47A-137645 | 53 597 | 2 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 261 000 р.*311 000 р.* |
 | 3208JBA KOBE | 25 мая 2021 | SuzukiGRASS TRACKER BigBoy | | 250 | NJ47ANJ47A-137277 | 16 466 | 2 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 280 400 р.*330 400 р.* |