 | 8132JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104731 | 7 242 | 3 | 160 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый | 392 400 р.*432 400 р.* |
 | 8179JBA YOKOHAMA | 7 февраля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106620 | 33 465 | 3 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 343 300 р.*383 300 р.* |
 | 8187JBA YOKOHAMA | 7 февраля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105480 | 25 454 | 3 | 110 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 352 800 р.*392 800 р.* |
 | 8271JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105007 | 27 948 | 3 | 106 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 349 600 р.*389 600 р.* |
 | 00278AUCNET | 6 февраля 2025 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108174 | 43 672 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | W RED | 310 000 р.*350 000 р.* |
 | 04410AUCNET | 6 февраля 2025 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106565 | 11 294 | 4 | 152 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | BLUE , WHITE | 386 000 р.*426 000 р.* |
 | 0113BDS KANTO
RANKED | 5 февраля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001101588 | 31 892 | 4 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 338 500 р.*378 500 р.* |
 | 5096BDS KANTO
RANKED | 5 февраля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001102893 | 17 577 | 5 | 158 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 390 800 р.*430 800 р.* |
 | 5127BDS KANTO
RANKED | 5 февраля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001106706 | 32 941 | 5 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 348 000 р.*388 000 р.* |
 | 5315BDS KANTO
RANKED | 5 февраля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001105716 | 25 857 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 338 500 р.*378 500 р.* |
 | 5354BDS KANTO
RANKED | 5 февраля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001106489 | 72 669 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 338 500 р.*378 500 р.* |
 | 7837BDS KANTO
RANKED | 5 февраля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001102936 | 23 721 | 4 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 387 600 р.*427 600 р.* |
 | 7840BDS KANTO
RANKED | 5 февраля 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001107867 | 25 310 | 4 | 122 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 362 300 р.*402 300 р.* |
 | 3327JBA KOBE | 4 февраля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107246 | 29 192 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 308 400 р.*348 400 р.* |
 | 3454JBA KOBE | 4 февраля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104865 | 52 493 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 321 900 р.*361 900 р.* |
 | 5074JBA KOBE | 4 февраля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104676 | 25 494 | 3 | 124 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 363 900 р.*403 900 р.* |
 | 5217JBA KOBE | 4 февраля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104052 | 64 854 | 3 | 68 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 319 500 р.*359 500 р.* |
 | 5395JBA KOBE | 4 февраля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102142 | 21 963 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 336 900 р.*376 900 р.* |
 | 5534JBA KOBE | 4 февраля 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102916 | 15 509 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 344 900 р.*384 900 р.* |
 | 1475JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104264 | 19 591 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 600 р.*351 600 р.* |
 | 5162BDS KANSAI
RANKED | 31 января 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001110350 | 58 801 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 324 300 р.*364 300 р.* |
 | 8132JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104731 | 7 242 | 3 | 160 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый | 392 400 р.*432 400 р.* |
 | 8271JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105007 | 27 948 | 3 | 106 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 349 600 р.*389 600 р.* |
 | 04410AUCNET | 30 января 2025 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106565 | 11 294 | 4 | 152 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | BLUE , WHITE | 386 000 р.*426 000 р.* |
 | 2911BDS KANTO
RANKED | 29 января 2025Auction End | SuzukiGSR250 | | 250 | LC6GJ55D001112984 | 46 246 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 325 900 р.*365 900 р.* |