| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 0327BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105580 | 5 222 | 5 | 252 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 465 200 р.*505 200 р.* |
 | 0392BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100521 | 15 565 | 4 | 118 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 359 100 р.*399 100 р.* |
 | 2729BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112629 | 7 448 | 4 | 170 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 400 300 р.*440 300 р.* |
 | 2937BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105697 | 10 427 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 333 800 р.*373 800 р.* |
 | 2983BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001110316 | 31 248 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 332 200 р.*372 200 р.* |
 | 5057BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104808 | 31 972 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 344 900 р.*384 900 р.* |
 | 7957BDS KANTO
RANKED | 25 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102146 | 44 093 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 330 600 р.*370 600 р.* |
 | 3044JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109803 | 34 205 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 303 700 р.*343 700 р.* |
 | 3223JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104069 | 28 638 | 4 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 343 300 р.*383 300 р.* |
 | 5028JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105765 | 3 939 | 3.5 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 400 300 р.*440 300 р.* |
 | 5167JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104881 | 59 870 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 329 000 р.*369 000 р.* |
 | 5185JBA KOBE | 24 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001110356 | 10 545 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 329 000 р.*369 000 р.* |
 | 2627BDS KYUSHU
RANKED | 20 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112100 | 87 053 | 4 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 321 100 р.*361 100 р.* |
 | 5107BDS KANSAI
RANKED | 20 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103801 | 16 139 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 363 900 р.*403 900 р.* |
 | 13AUCNET OKINAWA | 19 октября 202310:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103278 | 4 000 | 1 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 295 800 р.*335 800 р.* |
 | 2405AUCNET TOTTORI | 19 октября 202314:10 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104526 | 56 000 | 2 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 100 р.*342 100 р.* |
 | 529AUCNET SAPPORO | 19 октября 202313:10 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112061 | 33 000 | 3 | 68 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 319 500 р.*359 500 р.* |
 | 773AUCNET IWATE | 19 октября 202315:40 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113986 | 4 000 | 4 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 370 200 р.*410 200 р.* |
 | 5355BDS KANTO
RANKED | 18 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113423 | 13 176 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 000 р.*350 000 р.* |
 | 5043JBA KOBE | 17 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106345 | 86 631 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 330 600 р.*370 600 р.* |
 | 5351JBA KOBE | 17 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103103 | 24 839 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 332 200 р.*372 200 р.* |
 | 1382JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100749 | 37 179 | 3 | 101 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 345 600 р.*385 600 р.* |
 | 2723BDS KYUSHU
RANKED | 13 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111620 | 9 079 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 330 600 р.*370 600 р.* |
 | 7301JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103889 | 2 343 | 4 | 190 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 416 100 р.*456 100 р.* |
 | 7488JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113102 | 39 370 | 3 | 88 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 335 400 р.*375 400 р.* |