| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 825AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100728 | 27 000 | 4 | 140 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 376 500 р.*416 500 р.* |
 | 837AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112699 | 9 000 | 4 | 206 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | черный | 428 800 р.*468 800 р.* |
 | 855AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106184 | 20 000 | 3 | 104 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 348 000 р.*388 000 р.* |
 | 0117BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101222 | 31 087 | 4 | 102 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 346 400 р.*386 400 р.* |
 | 2926BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106172 | 30 238 | 4 | 134 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | красный | 371 800 р.*411 800 р.* |
 | 5017BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104910 | 23 039 | 5 | 180 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый | 408 200 р.*448 200 р.* |
 | 5257BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107782 | 6 861 | 4 | 162 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 394 000 р.*434 000 р.* |
 | 5263BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106343 | 36 906 | 4 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 368 600 р.*408 600 р.* |
 | 5279BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112659 | 30 902 | 4 | 128 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 367 000 р.*407 000 р.* |
 | 7875BDS KANTO
RANKED | 16 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001103686 | 23 680 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 346 400 р.*386 400 р.* |
 | 3353JBA KOBE | 15 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112785 | 24 559 | 3 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 346 400 р.*386 400 р.* |
 | 1076JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001100915 | 19 217 | 3 | 127 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 366 200 р.*406 200 р.* |
 | 1077JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111477 | 23 711 | 3 | 149 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 383 700 р.*423 700 р.* |
 | 1248JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107192 | 10 166 | 3 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 386 000 р.*426 000 р.* |
 | 1413JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104467 | 42 487 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 500 р.*359 500 р.* |
 | 2597BDS KYUSHU
RANKED | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102920 | 19 166 | 4 | 168 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 398 700 р.*438 700 р.* |
 | 5056BDS KANSAI
RANKED | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109803 | 34 205 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 311 600 р.*351 600 р.* |
 | 5127BDS KANSAI
RANKED | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001106184 | 19 794 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 359 100 р.*399 100 р.* |
 | 5408BDS KANSAI
RANKED | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112699 | 9 464 | 5 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 425 600 р.*465 600 р.* |
 | 7301JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001104261 | 2 150 | 2 | 174 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 403 500 р.*443 500 р.* |
 | 7371JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001101797 | 10 915 | 3 | 144 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 379 700 р.*419 700 р.* |
 | 7544JBA YOKOHAMA | 11 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102222 | 28 418 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 357 500 р.*397 500 р.* |
 | 0212BDS KANTO
RANKED | 9 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102966 | 34 971 | 4 | 144 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 379 700 р.*419 700 р.* |
 | 7617BDS KANTO
RANKED | 9 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001102448 | 8 091 | 5 | 232 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 449 400 р.*489 400 р.* |
 | 5031JBA KOBE | 8 ноября 2022 | SuzukiGSR250 | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001105618 | 20 135 | 3 | 96 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 341 700 р.*381 700 р.* |