 | 0302BDS KANTO RANKED | 4 марта 202614:20 | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001110608 | 23 870 | 5 | 210 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 432 000 р.*472 000 р.* |
 | 3324JBA KOBE | 24 февраля 202612:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113191 | 89 903 | 3 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 600 р.*351 600 р.* |
 | 0377BDS KANTO RECYCLE | 20 февраля 202613:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001110605 | 22 399 | 0 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 332 200 р.*372 200 р.* |
 | 5029BDS KANTO RANKED | 18 февраля 2026 | SuzukiGSR250F | 2018 | 250 | LC6GJ55D001110561 | 50 722 | 4 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 387 600 р.*427 600 р.* |
 | 02143AUCNET | 5 февраля 2026 | SuzukiGSR250F | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113386 | 43 845 | 3 | 84 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 332 200 р.*372 200 р.* |
 | 7293JBA YOKOHAMA | 30 января 202612:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112480 | 6 166 | 3 | 196 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | синий | 420 900 р.*460 900 р.* |
 | 2715BDS KYUSHU RANKED | 23 января 202612:20 | SuzukiGSR250F | 2022 | 250 | LC6GJ55D001112419 | 52 677 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 332 200 р.*372 200 р.* |
 | 2611BDS KANTO RANKED | 21 января 202600:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001111798 | 57 906 | 5 | 166 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 397 100 р.*437 100 р.* |
 | 3113JBA KOBE | 20 января 202612:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111890 | 0 | 2 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 200 р.*349 200 р.* |
 | 7364JBA YOKOHAMA | 16 января 202612:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109381 | 10 578 | 3 | 134 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 371 800 р.*411 800 р.* |
 | 8073BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001110738 | 20 583 | 4 | 162 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 394 000 р.*434 000 р.* |
 | 8026JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113180 | 31 926 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 500 р.*321 500 р.* |
 | 5441JBA KOBE | 11 ноября 202512:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111898 | 15 221 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 316 300 р.*356 300 р.* |
 | 8489JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111794 | 13 418 | 3 | 206 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 428 800 р.*468 800 р.* |
 | 5316BDS KANTO | 15 октября 2025セリ終了 | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001110774 | 31 468 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 349 600 р.*389 600 р.* |
 | 5189BDS KANSAI
RANKED | 26 сентября 2025Auction End | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001113284 | 10 339 | 5 | 210 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 432 000 р.*472 000 р.* |
 | 7894BDS KANTO
RANKED | 24 сентября 2025Auction End | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001110673 | 35 605 | 4 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 352 800 р.*392 800 р.* |
 | 3009BDS KANTO
RANKED | 3 сентября 2025Auction End | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001111385 | 42 339 | 5 | 150 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 384 500 р.*424 500 р.* |
 | 2595BDS KYUSHU
RANKED | 29 августа 2025Auction End | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001111817 | 81 041 | 4 | 79 000 ¥49 000 ¥ | SOLD | синий | 328 200 р.*368 200 р.* |
 | 8022JBA YOKOHAMA | 29 августа 202512:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113355 | 29 077 | 4 | 186 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 413 000 р.*453 000 р.* |
 | 5149JBA KOBE | 26 августа 202512:00 | SuzukiGSR250F | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111690 | 44 287 | 3 | 108 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 351 200 р.*391 200 р.* |
 | 7721BDS KANSAI
RANKED | 22 августа 2025Auction End | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001111801 | 55 859 | 5 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 332 200 р.*372 200 р.* |
 | 0299BDS KANTO
RANKED | 30 июля 2025Auction End | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001113146 | 35 880 | 4 | 116 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 357 500 р.*397 500 р.* |
 | 5418BDS KANTO
RANKED | 23 июля 2025Auction End | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001112431 | 40 426 | 4 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 330 600 р.*370 600 р.* |
 | 2850BDS KANTO
RANKED | 16 июля 2025Auction End | SuzukiGSR250F | | 250 | LC6GJ55D001112014 | 23 074 | 4 | 98 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 343 300 р.*383 300 р.* |