| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiGSR250S Лот 2307AUCNET KANAGAWA20 апреля 2023 13:20250 см3 34 000 кмОценка 4SOLD Конечная94 000 ¥ Владивосток310 300 р. Москва360 300 р. | 2307AUCNET KANAGAWA | 20 апреля 202313:20 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109986 | 34 000 | 4 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 310 300 р.*360 300 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 5186BDS KANTO
RANKED19 апреля 2023250 см3 37 723 кмОценка 4SOLD Конечная132 000 ¥ Владивосток338 800 р. Москва388 800 р. | 5186BDS KANTO RANKED | 19 апреля 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108347 | 37 723 | 4 | 132 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 338 800 р.*388 800 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 7409JBA YOKOHAMA14 апреля 2023250 см3 34 313 кмОценка 3UNSOLD Стартовая80 000 ¥ Конечная118 000 ¥ | 7409JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109986 | 34 313 | 3 | 118 000 ¥80 000 ¥ | UNSOLD | белый, синий | |||
SuzukiGSR250S Лот 8334JBA YOKOHAMA14 апреля 2023250 см3 17 771 кмОценка 3SOLD Конечная180 000 ¥ Владивосток374 900 р. Москва424 900 р. | 8334JBA YOKOHAMA | 14 апреля 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111039 | 17 771 | 3 | 180 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 374 900 р.*424 900 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 5481JBA KOBE11 апреля 2023250 см3 21 377 кмОценка 3SOLD Конечная96 000 ¥ Владивосток311 800 р. Москва361 800 р. | 5481JBA KOBE | 11 апреля 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107578 | 21 377 | 3 | 96 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 311 800 р.*361 800 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 8233JBA YOKOHAMA7 апреля 2023250 см3 34 313 кмОценка 3UNSOLD Стартовая90 000 ¥ Конечная104 000 ¥ | 8233JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109986 | 34 313 | 3 | 104 000 ¥90 000 ¥ | UNSOLD | белый, синий | |||
SuzukiGSR250S Лот 3056BDS KANTO
RANKED5 апреля 2023250 см3 14 901 кмОценка 5SOLD Конечная210 000 ¥ Владивосток397 400 р. Москва447 400 р. | 3056BDS KANTO RANKED | 5 апреля 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111265 | 14 901 | 5 | 210 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 397 400 р.*447 400 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 5063JBA KOBE4 апреля 2023250 см3 27 517 кмОценка 3SOLD Конечная122 000 ¥ Владивосток331 300 р. Москва381 300 р. | 5063JBA KOBE | 4 апреля 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111276 | 27 517 | 3 | 122 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 331 300 р.*381 300 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 5496JBA KOBE4 апреля 2023250 см3 21 377 кмОценка 3UNSOLD Стартовая120 000 ¥ Конечная148 000 ¥ | 5496JBA KOBE | 4 апреля 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107578 | 21 377 | 3 | 148 000 ¥120 000 ¥ | UNSOLD | синий | |||
SuzukiGSR250S Лот 0416BDS KANTO
RECYCLE31 марта 2023250 см3 41 990 кмSOLD Конечная95 000 ¥ Владивосток311 000 р. Москва361 000 р. | 0416BDS KANTO RECYCLE | 31 марта 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107596 | 41 990 | 95 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 311 000 р.*361 000 р.* | |||
SuzukiGSR250S Лот 7409JBA YOKOHAMA31 марта 2023250 см3 37 722 кмОценка 3UNSOLD Стартовая130 000 ¥ Конечная132 000 ¥ | 7409JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108347 | 37 722 | 3 | 132 000 ¥130 000 ¥ | UNSOLD | синий | |||
SuzukiGSR250S Лот 7148JBA YOKOHAMA24 марта 2023250 см3 35 897 кмОценка 3SOLD Конечная78 000 ¥ Владивосток298 200 р. Москва348 200 р. | 7148JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107640 | 35 897 | 3 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 298 200 р.*348 200 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 8251JBA YOKOHAMA24 марта 2023250 см3 37 722 кмОценка 3UNSOLD Стартовая140 000 ¥ Конечная178 000 ¥ | 8251JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108347 | 37 722 | 3 | 178 000 ¥140 000 ¥ | UNSOLD | синий | |||
SuzukiGSR250S Лот 5036BDS KANSAI
RANKED17 марта 2023250 см3 36 423 кмОценка 4SOLD Конечная96 000 ¥ Владивосток311 800 р. Москва361 800 р. | 5036BDS KANSAI RANKED | 17 марта 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107616 | 36 423 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 311 800 р.*361 800 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 122AUCNET SHIZUOKA16 марта 2023 11:50250 см3 24 000 кмОценка 3SOLD Конечная124 000 ¥ Владивосток332 800 р. Москва382 800 р. | 122AUCNET SHIZUOKA | 16 марта 202311:50 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109980 | 24 000 | 3 | 124 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий | 332 800 р.*382 800 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 45AUCNET GIFU16 марта 2023 11:20250 см3 5 000 кмОценка 5SOLD Конечная194 000 ¥ Владивосток385 400 р. Москва435 400 р. | 45AUCNET GIFU | 16 марта 202311:20 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112604 | 5 000 | 5 | 194 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 385 400 р.*435 400 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 0308BDS KANTO
RANKED8 марта 2023250 см3 10 863 кмОценка 4SOLD Конечная148 000 ¥ Владивосток350 800 р. Москва400 800 р. | 0308BDS KANTO RANKED | 8 марта 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112573 | 10 863 | 4 | 148 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 350 800 р.*400 800 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 2801BDS KANTO
RANKED8 марта 2023250 см3 19 517 кмОценка 5SOLD Конечная206 000 ¥ Владивосток394 400 р. Москва444 400 р. | 2801BDS KANTO RANKED | 8 марта 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112587 | 19 517 | 5 | 206 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 394 400 р.*444 400 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 246AUCNET SHIMANE2 марта 2023 13:20250 см3 5 000 кмОценка 3SOLD Конечная154 000 ¥ Владивосток355 400 р. Москва405 400 р. | 246AUCNET SHIMANE | 2 марта 202313:20 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113933 | 5 000 | 3 | 154 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 355 400 р.*405 400 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 5198JBA KOBE28 февраля 2023250 см3 23 495 кмОценка 4SOLD Конечная140 000 ¥ Владивосток344 800 р. Москва394 800 р. | 5198JBA KOBE | 28 февраля 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108320 | 23 495 | 4 | 140 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | синий | 344 800 р.*394 800 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 1343JBA YOKOHAMA24 февраля 2023250 см3 45 148 кмОценка 3SOLD Конечная112 000 ¥ Владивосток323 800 р. Москва373 800 р. | 1343JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109982 | 45 148 | 3 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 323 800 р.*373 800 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 255AUCNET SHIMANE23 февраля 2023 13:20250 см3 5 000 кмОценка 3SOLD Конечная134 000 ¥ Владивосток340 300 р. Москва390 300 р. | 255AUCNET SHIMANE | 23 февраля 202313:20 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113933 | 5 000 | 3 | 134 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 340 300 р.*390 300 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 5033BDS KANTO
RANKED15 февраля 2023250 см3 23 100 кмОценка 5SOLD Конечная218 000 ¥ Владивосток403 500 р. Москва453 500 р. | 5033BDS KANTO RANKED | 15 февраля 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109377 | 23 100 | 5 | 218 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 403 500 р.*453 500 р.* | ||
SuzukiGSR250S Лот 0360BDS KANTO
RECYCLE20 января 2023250 см3 SOLD Конечная30 000 ¥ Владивосток262 100 р. Москва312 100 р. | 0360BDS KANTO RECYCLE | 20 января 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112820 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 262 100 р.*312 100 р.* | ||||
SuzukiGSR250S Лот 0253BDS KANTO
RANKED18 января 2023250 см3 10 862 кмОценка 4UNSOLD Стартовая30 000 ¥ Конечная162 000 ¥ | 0253BDS KANTO RANKED | 18 января 2023 | SuzukiGSR250S | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112573 | 10 862 | 4 | 162 000 ¥30 000 ¥ | UNSOLD | синий |