 | 7474JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107639 | 26 611 | 3 | 108 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 351 200 р.*391 200 р.* |
 | 5417JBA KOBE | 14 октября 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112837 | 33 127 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 363 900 р.*403 900 р.* |
 | 7891BDS KANTO
RANKED | 8 октября 2025Auction End | SuzukiGSR250S | | 250 | LC6GJ55D001110950 | 17 568 | 5 | 224 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 443 100 р.*483 100 р.* |
 | 7856BDS KANTO
RANKED | 17 сентября 2025Auction End | SuzukiGSR250S | | 250 | LC6GJ55D001109980 | 27 869 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 338 500 р.*378 500 р.* |
 | 7535JBA YOKOHAMA | 22 августа 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107458 | 62 971 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 321 100 р.*361 100 р.* |
 | 0251BDS KANTO
RANKED | 20 августа 2025Auction End | SuzukiGSR250S | | 250 | LC6GJ55D001107587 | 17 405 | 5 | 146 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 381 300 р.*421 300 р.* |
 | 7930BDS KANTO
RANKED | 6 августа 2025Auction End | SuzukiGSR250S | | 250 | LC6GJ55D001113905 | 13 820 | 5 | 162 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 394 000 р.*434 000 р.* |
 | 0397BDS KANTO | 9 июля 2025セリ終了 | SuzukiGSR250S | | 250 | LC6GJ55D001111237 | 12 616 | 5 | 178 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | синий | 406 600 р.*446 600 р.* |
 | 2615BDS KYUSHU
RANKED | 20 июня 2025Auction End | SuzukiGSR250S | | 250 | LC6GJ55D001108269 | 45 834 | 4 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 313 200 р.*353 200 р.* |
 | 5579JBA KOBE | 17 июня 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113912 | 153 781 | 3 | 50 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 305 300 р.*345 300 р.* |
 | 8071JBA YOKOHAMA | 13 июня 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001111002 | 4 293 | 3 | 168 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | черный | 398 700 р.*438 700 р.* |
 | 3225JBA KOBE | 3 июня 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107625 | 89 559 | 2 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 292 600 р.*332 600 р.* |
 | 2640BDS KANTO
RANKED | 28 мая 2025Auction End | SuzukiGSR250S | | 250 | LC6GJ55D001112600 | 4 857 | 4 | 152 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | синий | 386 000 р.*426 000 р.* |
 | 00641AUCNET | 22 мая 2025 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108327 | 740 | 2 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 325 900 р.*365 900 р.* |
 | 00190AUCNET | 15 мая 2025 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112814 | 0 | 1 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 321 100 р.*361 100 р.* |
 | 3216JBA KOBE | 13 мая 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109900 | 20 795 | 3 | 43 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 299 700 р.*339 700 р.* |
 | 7152JBA YOKOHAMA | 9 мая 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001112600 | 4 856 | 3 | 146 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 381 300 р.*421 300 р.* |
 | 5128BDS KANSAI
RANKED | 25 апреля 2025Auction End | SuzukiGSR250S | | 250 | LC6GJ55D001109951 | 20 575 | 4 | 124 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 363 900 р.*403 900 р.* |
 | 5799JBA KOBE | 15 апреля 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001110990 | 5 591 | 4 | 220 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | синий | 439 900 р.*479 900 р.* |
 | 00286AUCNET | 13 марта 2025 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001113933 | 7 789 | 4 | 164 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 395 500 р.*435 500 р.* |
 | 5094JBA KOBE | 11 марта 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001108676 | 1 745 | 4 | 192 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | синий | 417 700 р.*457 700 р.* |
 | 8363JBA YOKOHAMA | 7 марта 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001107420 | 14 927 | 4 | 142 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 378 100 р.*418 100 р.* |
 | 3507JBA KOBE | 4 марта 202512:00 | SuzukiGSR250S | | 250 | GJ55DLC6GJ55D001109361 | 39 835 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 100 р.*346 100 р.* |
 | 7610BDS KANTO
RANKED | 19 февраля 2025Auction End | SuzukiGSR250S | | 250 | LC6GJ55D001111005 | 16 354 | 4 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 340 100 р.*380 100 р.* |
 | 5115BDS KANTO
RANKED | 12 февраля 2025Auction End | SuzukiGSR250S | | 250 | LC6GJ55D001107535 | 48 163 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 330 600 р.*370 600 р.* |