| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiGSX-400E Лот 7278JBA YOKOHAMA10 сентября 2021400 см3 30 912 кмОценка 3UNSOLD Стартовая680 000 ¥ Конечная718 000 ¥ | 7278JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GS40XDGS40XD-504993 | 30 912 | 3 | 718 000 ¥680 000 ¥ | UNSOLD | серый | |||
SuzukiGSX-400E Лот 7294JBA YOKOHAMA10 сентября 2021400 см3 19 870 кмОценка 3SOLD Конечная614 000 ¥ Владивосток754 800 р. Москва804 800 р. | 7294JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CDGK53CD-105306 | 19 870 | 3 | 614 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 754 800 р.*804 800 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 7310JBA YOKOHAMA10 сентября 2021400 см3 14 448 кмОценка 3SOLD Конечная504 000 ¥ Владивосток644 100 р. Москва694 100 р. | 7310JBA YOKOHAMA | 10 сентября 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CDGK53CD-104027 | 14 448 | 3 | 504 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный | 644 100 р.*694 100 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 7240JBA YOKOHAMA3 сентября 2021400 см3 31 468 кмОценка 3SOLD Конечная692 000 ¥ Владивосток800 600 р. Москва850 600 р. | 7240JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GS40XD505536GS40XD505536 | 31 468 | 3 | 692 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | красный | 800 600 р.*850 600 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 7288JBA YOKOHAMA3 сентября 2021400 см3 22 190 кмОценка 3SOLD Конечная460 000 ¥ Владивосток610 300 р. Москва660 300 р. | 7288JBA YOKOHAMA | 3 сентября 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CDGK53CD-102426 | 22 190 | 3 | 460 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | коричневый, бежевый | 610 300 р.*660 300 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 4012BDS KANSAI
RECYCLE27 августа 2021400 см3 8 671 кмSOLD Конечная207 000 ¥ Владивосток410 200 р. Москва460 200 р. | 4012BDS KANSAI RECYCLE | 27 августа 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK51CGK51C-107365 | 8 671 | 207 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 410 200 р.*460 200 р.* | |||
SuzukiGSX-400E Лот 7218JBA YOKOHAMA27 августа 2021400 см3 31 569 кмОценка 3SOLD Конечная630 000 ¥ Владивосток764 200 р. Москва814 200 р. | 7218JBA YOKOHAMA | 27 августа 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GS40XD505400GS40XD505400 | 31 569 | 3 | 630 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | красный | 764 200 р.*814 200 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 7240JBA YOKOHAMA20 августа 2021400 см3 19 268 кмОценка 4SOLD Конечная502 000 ¥ Владивосток643 000 р. Москва693 000 р. | 7240JBA YOKOHAMA | 20 августа 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CDGK53CD-102252 | 19 268 | 4 | 502 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 643 000 р.*693 000 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 7621JBA YOKOHAMA20 августа 20212008 г., 400 см3 12 519 кмОценка 2SOLD Конечная636 000 ¥ Владивосток694 400 р. Москва744 400 р. | 7621JBA YOKOHAMA | 20 августа 2021 | SuzukiGSX-400E | 2008 | 400 | GS40XGS40X-502265 | 12 519 | 2 | 636 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | синий | 694 400 р.*744 400 р.* | |
SuzukiGSX-400E Лот 7224JBA YOKOHAMA30 июля 2021400 см3 20 987 кмОценка 3SOLD Конечная504 000 ¥ Владивосток644 100 р. Москва694 100 р. | 7224JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CD101593GK53CD101593 | 20 987 | 3 | 504 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | красный | 644 100 р.*694 100 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 0133BDS KANTO
RANKED28 июля 20211983 г., 400 см3 6 821 кмОценка 3SOLD Конечная608 000 ¥ Владивосток776 400 р. Москва826 400 р. | 0133BDS KANTO RANKED | 28 июля 2021 | SuzukiGSX-400E | 1983 | 400 | GK51CGK51C-102847 | 6 821 | 3 | 608 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | серебристый | 776 400 р.*826 400 р.* | |
SuzukiGSX-400E Лот 0437BDS KANTO
RECYCLE23 июля 20212008 г., 400 см3 12 519 кмSOLD Конечная489 000 ¥ Владивосток564 800 р. Москва614 800 р. | 0437BDS KANTO RECYCLE | 23 июля 2021 | SuzukiGSX-400E | 2008 | 400 | GS40XGS40X-502265 | 12 519 | 489 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | синий | 564 800 р.*614 800 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 7230JBA YOKOHAMA23 июля 2021400 см3 20 987 кмОценка 3UNSOLD Стартовая450 000 ¥ Конечная456 000 ¥ | 7230JBA YOKOHAMA | 23 июля 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CD101593GK53CD101593 | 20 987 | 3 | 456 000 ¥450 000 ¥ | UNSOLD | красный | |||
SuzukiGSX-400E Лот 2503BDS KANTO
RANKED21 июля 20212009 г., 400 см3 Оценка 3SOLD Конечная714 000 ¥ Владивосток757 700 р. Москва807 700 р. | 2503BDS KANTO RANKED | 21 июля 2021 | SuzukiGSX-400E | 2009 | 400 | GS40XGS40X-503098 | 3 | 714 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 757 700 р.*807 700 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 7250JBA YOKOHAMA16 июля 2021400 см3 20 559 кмОценка 3SOLD Конечная510 000 ¥ Владивосток647 500 р. Москва697 500 р. | 7250JBA YOKOHAMA | 16 июля 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CD107196GK53CD107196 | 20 559 | 3 | 510 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | красный | 647 500 р.*697 500 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 5205JBA KOBE13 июля 20212010 г., 400 см3 4 743 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая100 000 ¥ Конечная0 ¥ | 5205JBA KOBE | 13 июля 2021 | SuzukiGSX-400E | 2010 | 400 | GK53AJS1GK53A3C2100381 | 4 743 | 3 | 0 ¥100 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, розовый | ||
SuzukiGSX-400E Лот 7298JBA YOKOHAMA9 июля 2021400 см3 27 564 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая450 000 ¥ Конечная0 ¥ | 7298JBA YOKOHAMA | 9 июля 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CDGK53CD-105836 | 27 564 | 3 | 0 ¥450 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный, красный | |||
SuzukiGSX-400E Лот 7618JBA YOKOHAMA25 июня 20212009 г., 400 см3 86 036 кмОценка 3SOLD Конечная670 000 ¥ Владивосток714 300 р. Москва764 300 р. | 7618JBA YOKOHAMA | 25 июня 2021 | SuzukiGSX-400E | 2009 | 400 | GS40XGS40X-504057 | 86 036 | 3 | 670 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 714 300 р.*764 300 р.* | |
SuzukiGSX-400E Лот 7258JBA YOKOHAMA18 июня 2021400 см3 21 378 кмОценка 3SOLD Конечная452 000 ¥ Владивосток604 000 р. Москва654 000 р. | 7258JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CD105736GK53CD105736 | 21 378 | 3 | 452 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 604 000 р.*654 000 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 7242JBA YOKOHAMA11 июня 2021400 см3 21 378 кмОценка 3UNSOLD Стартовая450 000 ¥ Конечная488 000 ¥ | 7242JBA YOKOHAMA | 11 июня 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CD105736GK53CD105736 | 21 378 | 3 | 488 000 ¥450 000 ¥ | UNSOLD | белый, красный | |||
SuzukiGSX-400E Лот 0007BDS KANTO
RANKED9 июня 20212004 г., 400 см3 80 593 кмОценка 3SOLD Конечная638 000 ¥ Владивосток687 200 р. Москва737 200 р. | 0007BDS KANTO RANKED | 9 июня 2021 | SuzukiGSX-400E | 2004 | 400 | GK51CGK51C-108455 | 80 593 | 3 | 638 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | белый, пурпурный | 687 200 р.*737 200 р.* | |
SuzukiGSX-400E Лот 7246JBA YOKOHAMA4 июня 2021400 см3 23 521 кмОценка 3SOLD Конечная422 000 ¥ Владивосток580 200 р. Москва630 200 р. | 7246JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CD102192GK53CD102192 | 23 521 | 3 | 422 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 580 200 р.*630 200 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 7278JBA YOKOHAMA4 июня 2021400 см3 30 447 кмОценка 3SOLD Конечная450 000 ¥ Владивосток602 400 р. Москва652 400 р. | 7278JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CD107028GK53CD107028 | 30 447 | 3 | 450 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый | 602 400 р.*652 400 р.* | ||
SuzukiGSX-400E Лот 2541BDS KANTO
RANKED19 мая 20212004 г., 400 см3 80 592 кмОценка 3UNSOLD Стартовая700 000 ¥ Конечная700 000 ¥ | 2541BDS KANTO RANKED | 19 мая 2021 | SuzukiGSX-400E | 2004 | 400 | GK51CGK51C-108455 | 80 592 | 3 | 700 000 ¥700 000 ¥ | UNSOLD | белый, пурпурный | ||
SuzukiGSX-400E Лот 7912JBA YOKOHAMA9 апреля 2021400 см3 17 166 кмОценка 3SOLD Конечная436 000 ¥ Владивосток591 300 р. Москва641 300 р. | 7912JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | SuzukiGSX-400E | 400 | GK53CD106086GK53CD106086 | 17 166 | 3 | 436 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый | 591 300 р.*641 300 р.* |