 | 5289BDS KANTO RANKED | 14 января 202600:00 | SuzukiGSX-S1000 Gen.2 | 2022 | 1000 | EK1AAEK1AA-100506 | 14 779 | 6 | 862 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | синий | 999 000 р.*1 039 000 р.* |
 | 7774BDS KANTO RANKED | 14 января 202600:00 | SuzukiGSX-S1000 | 2020 | 1000 | GT79BGT79B-104801 | 17 433 | 5 | 684 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | черный, синий | 864 100 р.*904 100 р.* |
 | 7659BDS KANSAI RANKED | 9 января 202600:00 | SuzukiGSX-S1000 Gen.2 | 2022 | 1000 | EK1AAEK1AA-101633 | 4 251 | 4 | 808 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 958 000 р.*998 000 р.* |
 | 5031BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiGSX-S1000 | 2015 | 1000 | GT79A-101464 | 23 496 | 5 | 648 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | синий | 836 900 р.*876 900 р.* |
 | 5139BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiGSX-S1000 Gen.2 | 2022 | 1000 | EK1AA-100390 | 4 774 | 5 | 890 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | серый | 1 020 200 р.*1 060 200 р.* |
 | 5276BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiGSX-S1000 Gen.2 | 2023 | 1000 | EK1AA-102978 | 9 290 | 5 | 986 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | черный | 1 143 600 р.*1 183 600 р.* |
 | 7652BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiGSX-S1000 Gen.2 | 2022 | 1000 | EK1AA-101294 | 13 471 | 5 | 900 000 ¥870 000 ¥ | SOLD | синий | 1 027 700 р.*1 067 700 р.* |
 | 7960BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | SuzukiGSX-S1000 | 2021 | 1000 | GT79B-105014 | 4 196 | 4 | 668 000 ¥580 000 ¥ | SOLD | черный | 852 000 р.*892 000 р.* |
 | 7374JBA YOKOHAMA | 19 декабря 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | | 1000 | GT79BGT79B-102259 | 29 451 | 4 | 624 000 ¥570 000 ¥ | SOLD | черный, BLUE | 818 700 р.*858 700 р.* |
 | 8041JBA YOKOHAMA | 19 декабря 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | | 1000 | GT79AGT79A-102814 | 19 346 | 3 | 604 000 ¥470 000 ¥ | SOLD | зеленый | 803 500 р.*843 500 р.* |
 | 8376JBA YOKOHAMA | 19 декабря 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | | 1000 | EK1AAEK1AA-101307 | 12 956 | 4 | 816 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | синий | 964 100 р.*1 004 100 р.* |
 | 5385BDS KANTO | 17 декабря 202500:00 | SuzukiGSX-S1000 Gen.2 | 2023 | 1000 | EK1AA-102847 | 6 733 | 5 | 922 000 ¥920 000 ¥ | SOLD | серый | 1 095 100 р.*1 135 100 р.* |
 | 7324JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | | 1000 | GT79BGT79B-101515 | 3 801 | 5 | 700 000 ¥640 000 ¥ | SOLD | черный, BLUE | 876 200 р.*916 200 р.* |
 | 00123AUCNET | 11 декабря 2025 | SuzukiGSX-S1000 | 2022 | 998 | EK1AAEK1AA-100465 | 3 631 | 4 | 916 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | черный | 1 039 900 р.*1 079 900 р.* |
 | 3148JBA KOBE | 9 декабря 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | 2016 | 1000 | GT79AGT79A-102329 | 83 976 | 3 | 333 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 517 900 р.*557 900 р.* |
 | 3294JBA KOBE | 9 декабря 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | 2018 | 1000 | GT79BGT79B-100052 | 44 863 | 3 | 451 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 607 300 р.*647 300 р.* |
 | 5438JBA KOBE | 9 декабря 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | 2017 | 1000 | GT79AGT79A-100612 | 20 708 | 3 | 390 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | синий | 561 100 р.*601 100 р.* |
 | 8233JBA YOKOHAMA | 5 декабря 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | | 1000 | EK1AAEK1AA-100309 | 9 950 | 3 | 672 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 855 000 р.*895 000 р.* |
 | 7133JBA YOKOHAMA | 28 ноября 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | | 1000 | GT79BGT79B-102204 | 16 748 | 3 | 680 000 ¥630 000 ¥ | SOLD | серый | 861 100 р.*901 100 р.* |
 | 7351JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | | 1000 | GT79AGT79A-101562 | 9 447 | 3 | 670 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | синий | 853 500 р.*893 500 р.* |
 | 7410JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | | 1000 | GT79BGT79B-101188 | 32 393 | 3 | 630 000 ¥550 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 823 200 р.*863 200 р.* |
 | 7252JBA YOKOHAMA | 14 ноября 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | | 1000 | GT79BGT79B-102359 | 8 486 | 5 | 750 000 ¥720 000 ¥ | SOLD | черный, BLUE | 914 100 р.*954 100 р.* |
 | 5650JBA KOBE | 11 ноября 202512:00 | SuzukiGSX-S1000 | | 1000 | GT79AGT79A-101378 | 34 340 | 4 | 600 000 ¥430 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 800 500 р.*840 500 р.* |
 | 5419BDS KANTO
RANKED | 5 ноября 2025Auction End | SuzukiGSX-S1000 | 2018 | 1000 | GT79BGT79B-101222 | 11 798 | 5 | 568 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 776 300 р.*816 300 р.* |
 | 8008BDS KANTO
RANKED | 5 ноября 2025Auction End | SuzukiGSX-S1000 Gen.2 | 2022 | 1000 | EK1AAEK1AA-100422 | 37 137 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 312 600 р.*352 600 р.* |