| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuzukiGSX250 R Лот 5169JBA KOBE16 сентября 2025 12:00250 см3 25 048 кмОценка 3SOLD Конечная174 000 ¥ Владивосток380 400 р. Москва430 400 р. | 5169JBA KOBE | 16 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100105 | 25 048 | 3 | 174 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 380 400 р.*430 400 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 2643BDS KYUSHU
RANKED12 сентября 2025 250 см3 35 016 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая50 000 ¥ Конечная0 ¥ | 2643BDS KYUSHU RANKED | 12 сентября 2025 | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01100987* | 35 016 | 4 | 0 ¥50 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый, синий | |||
SuzukiGSX250 R Лот 2745BDS KYUSHU
RANKED12 сентября 2025 Auction End250 см3 5 345 кмОценка 4SOLD Конечная202 000 ¥ Владивосток402 200 р. Москва452 200 р. | 2745BDS KYUSHU RANKED | 12 сентября 2025Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01110684 | 5 345 | 4 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 402 200 р.*452 200 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 3714BDS KYUSHU
RECYCLE12 сентября 2025 Auction End250 см3 93 300 кмSOLD Конечная102 000 ¥ Владивосток324 200 р. Москва374 200 р. | 3714BDS KYUSHU RECYCLE | 12 сентября 2025Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01105319 | 93 300 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 324 200 р.*374 200 р.* | |||
SuzukiGSX250 R Лот 7046JBA YOKOHAMA12 сентября 2025 12:00250 см3 16 525 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая150 000 ¥ Конечная0 ¥ | 7046JBA YOKOHAMA | 12 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106786 | 16 525 | 3 | 0 ¥150 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | белый | |||
SuzukiGSX250 R Лот 7070JBA YOKOHAMA12 сентября 2025 12:00250 см3 7 820 кмОценка 4SOLD Конечная248 000 ¥ Владивосток438 100 р. Москва488 100 р. | 7070JBA YOKOHAMA | 12 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01111757 | 7 820 | 4 | 248 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 438 100 р.*488 100 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 7285JBA YOKOHAMA12 сентября 2025 12:00250 см3 2 519 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая220 000 ¥ Конечная0 ¥ | 7285JBA YOKOHAMA | 12 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01107756 | 2 519 | 4 | 0 ¥220 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |||
SuzukiGSX250 R Лот 7411JBA YOKOHAMA12 сентября 2025 12:00250 см3 4 202 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая77 777 000 ¥ Конечная0 ¥ | 7411JBA YOKOHAMA | 12 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103082 | 4 202 | 4 | 0 ¥77 777 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |||
SuzukiGSX250 R Лот 8041JBA YOKOHAMA12 сентября 2025 12:00250 см3 18 517 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая130 000 ¥ Конечная0 ¥ | 8041JBA YOKOHAMA | 12 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01101300 | 18 517 | 3 | 0 ¥130 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | красный | |||
SuzukiGSX250 R Лот 8114JBA YOKOHAMA12 сентября 2025 12:00250 см3 22 743 кмОценка 3SOLD Конечная162 000 ¥ Владивосток371 000 р. Москва421 000 р. | 8114JBA YOKOHAMA | 12 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01103785 | 22 743 | 3 | 162 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 371 000 р.*421 000 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 5127BDS KANTO
RANKED10 сентября 2025 Auction End250 см3 11 354 кмОценка 4SOLD Конечная178 000 ¥ Владивосток383 500 р. Москва433 500 р. | 5127BDS KANTO RANKED | 10 сентября 2025Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01102002 | 11 354 | 4 | 178 000 ¥168 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 383 500 р.*433 500 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 5252BDS KANTO
RANKED10 сентября 2025 Auction End250 см3 15 572 кмОценка 5SOLD Конечная216 000 ¥ Владивосток413 200 р. Москва463 200 р. | 5252BDS KANTO RANKED | 10 сентября 2025Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01107025 | 15 572 | 5 | 216 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 413 200 р.*463 200 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 7842BDS KANTO
RANKED10 сентября 2025 Auction End250 см3 43 937 кмОценка 4SOLD Конечная150 000 ¥ Владивосток361 600 р. Москва411 600 р. | 7842BDS KANTO RANKED | 10 сентября 2025Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01100199 | 43 937 | 4 | 150 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 361 600 р.*411 600 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 3407JBA KOBE9 сентября 2025 12:00250 см3 22 073 кмОценка 2SOLD Конечная83 000 ¥ Владивосток309 300 р. Москва359 300 р. | 3407JBA KOBE | 9 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01110277 | 22 073 | 2 | 83 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 309 300 р.*359 300 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 5496JBA KOBE9 сентября 2025 12:00250 см3 2 619 кмОценка 5SOLD Конечная330 000 ¥ Владивосток502 100 р. Москва552 100 р. | 5496JBA KOBE | 9 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN12BLC6DN12BZ01100285 | 2 619 | 5 | 330 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | белый | 502 100 р.*552 100 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 5538JBA KOBE9 сентября 2025 12:00250 см3 6 700 кмОценка 0SOLD Конечная174 000 ¥ Владивосток380 400 р. Москва430 400 р. | 5538JBA KOBE | 9 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01108432 | 6 700 | 0 | 174 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | синий | 380 400 р.*430 400 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 4291BDS KANSAI
RECYCLE5 сентября 2025 Auction End250 см3 18 965 кмSOLD Конечная86 000 ¥ Владивосток311 700 р. Москва361 700 р. | 4291BDS KANSAI RECYCLE | 5 сентября 2025Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01106613 | 18 965 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 311 700 р.*361 700 р.* | |||
SuzukiGSX250 R Лот 7174JBA YOKOHAMA5 сентября 2025 12:00250 см3 4 429 кмОценка 4SOLD Конечная278 000 ¥ Владивосток461 600 р. Москва511 600 р. | 7174JBA YOKOHAMA | 5 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01105676 | 4 429 | 4 | 278 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | черный | 461 600 р.*511 600 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 8088JBA YOKOHAMA5 сентября 2025 12:00250 см3 6 677 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая77 777 000 ¥ Конечная0 ¥ | 8088JBA YOKOHAMA | 5 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106254 | 6 677 | 3 | 0 ¥77 777 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |||
SuzukiGSX250 R Лот 8132JBA YOKOHAMA5 сентября 2025 12:00250 см3 2 519 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая220 000 ¥ Конечная0 ¥ | 8132JBA YOKOHAMA | 5 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01107756 | 2 519 | 4 | 0 ¥220 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |||
SuzukiGSX250 R Лот 8336JBA YOKOHAMA5 сентября 2025 12:00250 см3 43 058 кмОценка 3SOLD Конечная154 000 ¥ Владивосток364 800 р. Москва414 800 р. | 8336JBA YOKOHAMA | 5 сентября 202512:00 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01106581 | 43 058 | 3 | 154 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 364 800 р.*414 800 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 00161AUCNET4 сентября 2025250 см3 10 865 кмОценка 4SOLD Конечная256 000 ¥ Владивосток444 400 р. Москва494 400 р. | 00161AUCNET | 4 сентября 2025 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01113999 | 10 865 | 4 | 256 000 ¥160 000 ¥ | SOLD | черный | 444 400 р.*494 400 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 00330AUCNET4 сентября 2025250 см3 25 440 кмОценка 4SOLD Конечная200 000 ¥ Владивосток400 700 р. Москва450 700 р. | 00330AUCNET | 4 сентября 2025 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01104548 | 25 440 | 4 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 400 700 р.*450 700 р.* | ||
SuzukiGSX250 R Лот 02327AUCNET4 сентября 2025250 см3 6 438 кмОценка 4CANCELED Стартовая150 000 ¥ Конечная150 000 ¥ | 02327AUCNET | 4 сентября 2025 | SuzukiGSX250 R | 250 | DN11ALC6DN11AZ01100952 | 6 438 | 4 | 150 000 ¥150 000 ¥ | CANCELED | BLUE , WHITE | |||
SuzukiGSX250 R Лот 0120BDS KANTO
RANKED3 сентября 2025 Auction End250 см3 22 159 кмОценка 4UNSOLD Стартовая130 000 ¥ Конечная132 000 ¥ | 0120BDS KANTO RANKED | 3 сентября 2025Auction End | SuzukiGSX250 R | 250 | LC6DN11AZ01106182 | 22 159 | 4 | 132 000 ¥130 000 ¥ | UNSOLD | черный, синий |